| Info | ||
| volledige naam | Mary Angela Docter | |
| geboren | 11 februari 1961 | in Madison, Wisconsin (Verenigde Staten) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1979 | 15 | WK Allround |
| 1980 | 12 | Olympische Spelen 1500 meter |
| 6 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 4 | WK Junioren allround | |
| 1981 | 12 | WK Allround |
| 1982 | 12 | WK Allround |
| 1983 | DQ1 | WK Allround |
| 1984 | 24 | Olympische Spelen 1000 meter |
| 14 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 6 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 10 | WK Allround | |
| 1988 | 19 | Olympische Spelen 3000 meter |
| 11 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 1989 | 4 | WK Allround |
| 26 | WK Sprint | |
| 1992 | 15 | Olympische Spelen 1500 meter |
| 14 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 17 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 11 | WK Allround | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1987-88 | 28 | 1500 meter | |||||
| 21 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1988-89 | 17 | 500 meter | |||||
| 19 | 1000 meter | ||||||
| 11 | 1500 meter | ||||||
| 14 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1991-92 | 35 | 1500 meter | |||||
| 16 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1987-88 | 9 | 09-01-1988 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| 5 | 10-01-1988 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 1988-89 | 14 | 08-02-1989 | 500 meter | Butte | USA | |
| 9 | 08-02-1989 | 1000 meter | Butte | USA | ||
| 13 | 09-02-1989 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 4 | 09-02-1989 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 22 | 11-02-1989 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| DQ | 11-02-1989 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 18 | 10-03-1989 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 10-03-1989 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
| 16 | 11-03-1989 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
| 4 | 11-03-1989 | 3000 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 18-03-1989 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 15 | 19-03-1989 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 6 | 19-03-1989 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1991-92 | 18 | 11-01-1992 | 1500 meter | Collalbo | ITA | |
| 9 | 12-01-1992 | 3000 meter | Collalbo | ITA | ||
| 9 | 13-03-1992 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
