| Info | ||
| volledige naam | Adriana Johanna Visser | |
| geboren | 20 juli 1961 | in Oud-Beijerland (Nederland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1979 | 6 | NK Allround |
3 ![]() | WK Junioren allround | |
| 6 | WK Allround | |
| 1980 | 1 ![]() | NK Allround |
2 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | |
3 ![]() | WK Junioren allround | |
| 14 | WK Allround | |
| 27 | WK Sprint | |
| 1981 | 5 | NK Allround |
| 1982 | 12 | EK Allround |
2 ![]() | NK Allround | |
| 1983 | 12 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
| 23 | NK Sprint | |
| 9 | WK Allround | |
| 1984 | 1 ![]() | NK Allround |
| 30 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 13 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 25 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 11 | WK Allround | |
| 1985 | 4 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
| 4 | NK Sprint | |
| 1986 | 10 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
| 18 | NK Sprint | |
| 9 | WK Allround | |
| 1988 | 11 | NK Allround |
| 8 | NK Afstanden 1500 meter | |
3 ![]() | NK Afstanden 3000 meter | |
| 5 | NK Afstanden 5000 meter | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Afstanden | 0 | 0 | 1 | 1 |
NK Allround | 5 | 1 | 0 | 6 |
Olympische Spelen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WK Junioren | 0 | 0 | 2 | 2 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1985-86 | 25 | 1500 meter | |||||
| 1987-88 | 18 | 1500 meter | |||||
| 11 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1985-86 | 14 | 25-01-1986 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| 1987-88 | 7 | 21-11-1987 | 1500 meter | Berlijn | GDR | |
| 7 | 22-11-1987 | 3000 meter | Berlijn | GDR | ||
| DNF | 28-11-1987 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 8 | 29-11-1987 | 3000 meter | Butte | USA | ||
| 12 | 04-12-1987 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| DQ | 05-12-1987 | 3000 meter | Calgary | CAN | ||
| 6 | 06-12-1987 | 5000 meter | Calgary | CAN | ||
| 8 | 10-01-1988 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
Records
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 1500 meter | 2.12,52 | 28-12-1979 | Inzell | |
| 2 | 3000 meter | 4.34,54 | 21-01-1980 | Davos | |
| 3 | 5000 meter | 8.32,15 | 21-12-1980 | Kongsberg | |
| 4 | kleine vierkamp | 184,069 | 19/20-12-1981 | Groningen | |
| 5 | 5000 meter | 7.57,62 | 20-12-1981 | Groningen | |
| 6 | kleine vierkamp | 180,375 | 03/04-03-1983 | Inzell | |
| 7 | 5000 meter | 7.51,73 | 04-03-1983 | Inzell | |
| 8 | 1500 meter | 2.09,21 | 07-03-1983 | Inzell | |
| 9 | 3000 meter | 4.31,46 | 09-03-1983 | Inzell | |
| 10 | mini vierkamp | 173,459 | 17/18-12-1983 | Inzell | |
| 11 | 1500 meter | 2.07,06 | 17-12-1983 | Inzell | |
| 12 | 3000 meter | 4.29,13 | 26-12-1984 | Inzell | |
| 13 | 5000 meter | 7.48,73 | 29-12-1984 | Inzell | |



