| Info | ||
| volledige naam | Petra Moolhuizen | |
| geboren | 29 april 1964 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1983 | 11 | NK Sprint |
| 1985 | 6 | NK Allround |
| 14 | NK Sprint | |
| 1986 | 3 ![]() | NK Allround |
1 ![]() | NK Sprint | |
| 13 | WK Allround | |
| 28 | WK Sprint | |
| 1987 | NC17 | EK Allround |
2 ![]() | NK Allround | |
| 5 | NK Afstanden 500 meter | |
1 ![]() | NK Afstanden 1000 meter | |
2 ![]() | NK Afstanden 1500 meter | |
3 ![]() | NK Afstanden 3000 meter | |
| 6 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 11 | WK Allround | |
| 1988 | 5 | NK Allround |
| 8 | NK Afstanden 1000 meter | |
| 14 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 5 | WK Allround | |
| 1989 | 10 | EK Allround |
| 13 | NK Afstanden 500 meter | |
| 4 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 5 | NK Afstanden 3000 meter | |
| 5 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 16 | WK Allround | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Sprint | 1 | 0 | 0 | 1 |
NK Afstanden | 1 | 1 | 1 | 3 |
NK Allround | 0 | 1 | 1 | 2 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1985-86 | 37 | 500 meter | |||||
| 25 | 1000 meter | ||||||
| 16 | 1500 meter | ||||||
| 24 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1986-87 | 9 | 1500 meter | |||||
3 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 1987-88 | 32 | 500 meter | |||||
| 8 | 1500 meter | ||||||
| 10 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1988-89 | 27 | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 9 | 1500 meter | ||||||
| 5 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1500 meter | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 3000 meter | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 5000 meter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| totaal individueel | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 42 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 25-01-1987 | 3000 meter | Lake Placid | USA | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1985-86 | 20 | 25-01-1986 | 500 meter | Davos | SUI | |
| 7 | 25-01-1986 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 10 | 26-01-1986 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 13 | 26-01-1986 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 1986-87 | 4 | 24-01-1987 | 1500 meter | Lake Placid | USA | |
1 ![]() | 25-01-1987 | 3000 meter | Lake Placid | USA | ||
| 6 | 28-02-1987 | 1500 meter | Helsinki | FIN | ||
| 5 | 01-03-1987 | 3000 meter | Helsinki | FIN | ||
3 ![]() | 04-03-1987 | 1500 meter | Skien | NOR | ||
3 ![]() | 05-03-1987 | 3000 meter | Skien | NOR | ||
| 6 | 12-03-1987 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
3 ![]() | 13-03-1987 | 3000 meter | Inzell | FRG | ||
3 ![]() | 14-03-1987 | 5000 meter | Inzell | FRG | ||
| 1987-88 | 21 | 28-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | |
| 13 | 28-11-1987 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 11 | 29-11-1987 | 3000 meter | Butte | USA | ||
| 19 | 04-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 10 | 04-12-1987 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 8 | 05-12-1987 | 3000 meter | Calgary | CAN | ||
| 18 | 06-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 23 | 09-01-1988 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 24 | 10-01-1988 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 17 | 19-03-1988 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 19-03-1988 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 20-03-1988 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 20-03-1988 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1988-89 | 4 | 03-12-1988 | 1500 meter | Groningen | NED | |
| 5 | 04-12-1988 | 3000 meter | Groningen | NED | ||
| 19 | 08-02-1989 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 16 | 08-02-1989 | 1000 meter | Butte | USA | ||
| 16 | 09-02-1989 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 11 | 09-02-1989 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 25 | 11-02-1989 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 19 | 11-02-1989 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 21 | 12-02-1989 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 13 | 12-02-1989 | 3000 meter | Calgary | CAN | ||
| 7 | 10-03-1989 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 11-03-1989 | 3000 meter | Inzell | FRG | ||
| 7 | 18-03-1989 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 16 | 19-03-1989 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 9 | 19-03-1989 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 4 | 19-03-1989 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
Records
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 1000 meter | 1.23,54 | 19-03-1986 | Medeo | |
| 2 | kleine vierkamp | 175,808 | 19/20-03-1988 | Heerenveen | |



