| Info | ||
| volledige naam | Uwe Tonat | |
| geboren | 26 juli 1969 | in Oost-Berlijn (Oost-Duitsland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1988 | 7 | WK Junioren allround |
| 1989 | 5 | WK Junioren allround |
| 1990 | NC25 | EK Allround |
| 1991 | 11 | WK Allround |
| 1993 | NC20 | WK Allround |
| 1995 | 8 | EK Allround |
| NC23 | WK Allround | |
| 1997 | 9 | EK Allround |
| NC15 | WK Allround | |
| 9 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 15 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 1998 | 9 | WK Allround |
| 12 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 12 | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 1999 | 9 | WK Afstanden 5000 meter |
| 10 | WK Afstanden 10.000 meter | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1989-90 | NC | 1500 meter | |||||
| NC | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1992-93 | 40 | 1500 meter | |||||
| 29 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1994-95 | 17 | 1500 meter | |||||
| 27 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1995-96 | NC | 1500 meter | |||||
| 1996-97 | 39 | 1500 meter | |||||
| 22 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1997-98 | 21 | 1500 meter | |||||
| 13 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1998-99 | 28 | 1500 meter | |||||
| 12 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1999-00 | 31 | 1500 meter | |||||
| 30 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 2000-01 | 45 | 1500 meter | |||||
| 2001-02 | 47 | 1500 meter | |||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 10.000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1989-90 | 34 | 13-01-1990 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| 21 | 14-01-1990 | 5000 meter | Davos | SUI | ||
| 1991-92 | 21 | 23-11-1991 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| 1992-93 | 31 | 05-12-1992 | 1500 meter | Helsinki | FIN | |
| 19 | 16-01-1993 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 17 | 17-01-1993 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 31 | 20-02-1993 | 1500 meter | Göteborg | SWE | ||
| 20 | 21-02-1993 | 5000 meter | Göteborg | SWE | ||
| 27 | 05-03-1993 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 1994-95 | 22 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 18 | 27-11-1994 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 11 | 03-12-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 20 | 04-12-1994 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 13 | 10-12-1994 | 1500 meter | Bergen | NOR | ||
| 7 | 11-12-1994 | 5000 meter | Bergen | NOR | ||
| 19 | 20-01-1995 | 5000 meter | Davos | SUI | ||
| 31 | 22-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 20 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 39 | 29-01-1995 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 30 | 24-02-1995 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 15 | 26-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 13 | 12-03-1995 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | B | 17 | 25-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| 1996-97 | A | 30 | 23-11-1996 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 22 | 24-11-1996 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 11 | 01-12-1996 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 2 | 14-12-1996 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 14 | 15-12-1996 | 10.000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 15 | 18-01-1997 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 4 | 19-01-1997 | 10.000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 12 | 25-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| B | 8 | 26-01-1997 | 5000 meter | Davos | SUI | |
| B | 2 | 28-02-1997 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| B | 8 | 02-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 33 | 29-11-1997 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 23 | 30-11-1997 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 20 | 06-12-1997 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 6 | 07-12-1997 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 3 | 13-12-1997 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| B | 2 | 14-12-1997 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 9 | 17-01-1998 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 14 | 18-01-1998 | 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 9 | 07-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| B | 15 | 08-03-1998 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| B | 3 | 21-03-1998 | 1500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 4 | 22-03-1998 | 5000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 23 | 14-11-1998 | 1500 meter | Hamar | NOR |
| B | 4 | 21-11-1998 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 2 | 22-11-1998 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 20 | 23-01-1999 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 13 | 24-01-1999 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 30-01-1999 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 11 | 31-01-1999 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 11 | 06-03-1999 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 11 | 07-03-1999 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| 1999-00 | A | 18 | 13-11-1999 | 1500 meter | Inzell | GER |
| A | 15 | 14-11-1999 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| A | 19 | 20-11-1999 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 17 | 21-11-1999 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 24 | 29-01-2000 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 17 | 12-02-2000 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 18 | 13-02-2000 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 2000-01 | A | 28 | 18-11-2000 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 8 | 25-11-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2001-02 | A | 33 | 10-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 14 | 17-11-2001 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 11 | 24-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| B | 7 | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 20 | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
