| Info | ||
| volledige naam | Andrea Nuyt | |
| geboren | 10 juli 1974 | in Gouda (Nederland) |
Kampioenschappen
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Sprint | 2 | 3 | 2 | 7 |
NK Afstanden | 6 | 3 | 5 | 14 |
| WK Sprint | 0 | 1 | 0 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1995-96 | 21 | 500 meter | |||||
| 17 | 1000 meter | ||||||
| 1996-97 | 36 | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 1997-98 | 22 | 500 meter | |||||
| 20 | 1000 meter | ||||||
| 1998-99 | 6 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
| 1999-00 | 5 | 500 meter | |||||
| 5 | 1000 meter | ||||||
| 2000-01 | 7 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
| 2001-02 | 4 | 500 meter | |||||
| 7 | 1000 meter | ||||||
| 2002-03 | 14 | 500 meter | |||||
| 13 | 1000 meter | ||||||
| 2003-04 | NC | 100 meter | |||||
| 9 | 500 meter | ||||||
| 14 | 1000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 500 meter | 0 | 2 | 3 | 20 | 22 | 83 |
| 1000 meter | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 72 |
| totaal individueel | 0 | 3 | 3 | 31 | 41 | 157 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1995-96 | B | 16 | 25-11-1995 | 1000 meter | Berlijn | GER |
| B | 15 | 02-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 16 | 02-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 14 | 03-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 12 | 06-01-1996 | 500 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 11 | 06-01-1996 | 1000 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 10 | 07-01-1996 | 500 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 10 | 07-01-1996 | 1000 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 13 | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 15 | 10-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 15 | 11-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 11 | 11-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 5 | 23-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 3 | 23-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 6 | 24-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 5 | 24-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 5 | 01-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 1 | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 02-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 4 | 03-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 32 | 07-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR |
| A | 25 | 07-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 24 | 08-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 19 | 08-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| B | 16 | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 11 | 03-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 11 | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 14 | 04-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 12 | 11-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 6 | 11-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 13 | 12-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 6 | 12-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 10 | 22-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 12 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 6 | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 6 | 23-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 7 | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 12 | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 36 | 15-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA |
| B | 13 | 22-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 15 | 22-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 9 | 23-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 11 | 23-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 13-01-1998 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 14 | 14-01-1998 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 8 | 14-01-1998 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 3 | 20-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 2 | 20-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 2 | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 9 | 22-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 4 | 12-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 9 | 12-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 5 | 13-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 4 | 13-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 3 ![]() | 27-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 12 | 27-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 5 | 28-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 6 | 28-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 10 | 30-01-1999 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 13 | 31-01-1999 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 7 | 27-02-1999 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 6 | 27-02-1999 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 10 | 28-02-1999 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 13 | 28-02-1999 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| 1999-00 | A | 4 | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED |
| A | 7 | 27-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| A | 7 | 28-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| A | 10 | 28-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| A | 5 | 04-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| A | 5 | 04-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| A | 6 | 05-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| A | 8 | 05-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| A | 5 | 11-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 5 | 11-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 5 | 12-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 9 | 12-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 6 | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| A | 7 | 22-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| A | 4 | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| A | 4 | 23-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| A | 3 ![]() | 29-01-2000 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 30-01-2000 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | A | 6 | 09-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR |
| A | 5 | 09-12-2000 | 1000 meter | Seoel | KOR | |
| A | 5 | 10-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| A | 4 | 10-12-2000 | 1000 meter | Seoel | KOR | |
| A | 12 | 16-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 16-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 9 | 17-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 9 | 17-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 27-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 8 | 27-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 3 ![]() | 28-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 7 | 28-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 5 | 02-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 03-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 03-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 04-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 10 | 03-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 12 | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 7 | 01-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 15 | 01-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 6 | 02-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 11 | 02-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 5 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 10 | 08-12-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 09-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 12-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 02-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 6 | 02-03-2002 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 6 | 03-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 6 | 03-03-2002 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 4 | 08-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 7 | 09-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 10 | 10-03-2002 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 2002-03 | A | 20 | 07-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 12 | 07-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 13 | 08-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 10 | 08-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 11 | 14-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 11 | 14-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 10 | 15-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 15-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 17 | 10-01-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 10 | 11-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 14 | 11-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 11 | 12-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 12 | 12-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 12 | 01-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 15 | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 12 | 07-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 08-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 09-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | 6 | 06-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN |
| A | 11 | 06-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 10 | 07-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 19 | 07-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 12-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 17 | 12-12-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | DQ | 13-12-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 10 | 13-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 10 | 24-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 9 | 24-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 25-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 11 | 25-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 10 | 14-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 12 | 14-02-2004 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 13 | 15-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 17 | 20-02-2004 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 8 | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 8 | 22-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 8 | 27-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 16 | 28-02-2004 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 29-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
Records
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 500 meter | 0.38,15 | * | 29-01-2000 | Calgary |
| 2 | 500 meter | 0.37,98 | * | 09-03-2001 | Salt Lake City |
| 3 | 500 meter | 0.37,76 | * | 28-01-2002 | Calgary |
| 4 | 500 meter | 0.37,54 | * | 14-02-2002 | Salt Lake City |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Andrea Nuyt op SpeedskatingResults.com.



