| Info | ||
| volledige naam | Magnus Jansson | |
| geboren | 13 mei 1975 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1992 | 42 | WK Junioren allround |
| 1993 | 34 | WK Junioren allround |
| 1994 | 28 | WK Junioren allround |
| 1997 | 22 | WK Afstanden 500 meter |
| 24 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 1998 | 19 | WK Afstanden 500 meter |
| 25 | WK Sprint | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1994-95 | NC | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 1995-96 | 41 | 500 meter | |||||
| 49 | 1000 meter | ||||||
| 1996-97 | 28 | 500 meter | |||||
| 39 | 1000 meter | ||||||
| 1997-98 | 33 | 500 meter | |||||
| 49 | 1000 meter | ||||||
| 1998-99 | 33 | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1994-95 | 26 | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 28 | 25-02-1995 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 25 | 26-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 42 | 26-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 1995-96 | B | 12 | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT |
| B | 11 | 10-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 6 | 11-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 10 | 11-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 1996-97 | A | 20 | 07-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR |
| A | 31 | 07-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 16 | 08-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 24 | 08-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| B | 13 | 14-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| B | 5 | 14-12-1996 | 1000 meter | Ikaho | JPN | |
| B | 15 | 15-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| B | 12 | 15-12-1996 | 1000 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 16 | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 15 | 03-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 8 | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 13 | 04-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 5 | 11-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 12 | 11-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 20 | 12-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 8 | 12-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 16 | 22-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 14 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 12 | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 13 | 23-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | DNF | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 16 | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 31 | 15-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA |
| A | 32 | 15-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 28 | 16-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 16 | 22-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 32 | 22-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 18 | 23-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 30 | 23-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 5 | 20-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 11 | 20-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 2 | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 10 | 22-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 39 | 12-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 35 | 12-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 38 | 13-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 27 | 13-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| B | 10 | 19-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| B | 3 | 19-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| B | 1 | 20-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | 15 | 20-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | DQ | 27-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 15 | 27-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 7 | 28-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 6 | 28-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 6 | 30-01-1999 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 5 | 31-01-1999 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| 1999-00 | B | 17 | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED |
| B | 20 | 27-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| B | 16 | 28-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| B | 14 | 28-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
meer uitslagen en PR's van Magnus Jansson op SpeedskatingResults.com.
