| Info | ||
| volledige naam | Cory Carpenter | |
| geboren | 30 augustus 1976 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1994 | 18 | WK Junioren allround |
| 1995 | 10 | WK Junioren allround |
| 1996 | 8 | WK Junioren allround |
| 1997 | 14 | WK Afstanden 500 meter |
| 17 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 20 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 17 | WK Sprint | |
| 1998 | 36 | Olympische Spelen 500 meter |
| 29 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 32 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 21 | WK Afstanden 1000 meter | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1995-96 | 44 | 500 meter | |||||
| 38 | 1000 meter | ||||||
| 51 | 1500 meter | ||||||
| NC | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1996-97 | 34 | 500 meter | |||||
| 24 | 1000 meter | ||||||
| 12 | 1500 meter | ||||||
| 1997-98 | 49 | 500 meter | |||||
| 15 | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 1998-99 | 46 | 500 meter | |||||
| 27 | 1000 meter | ||||||
| 1999-00 | 48 | 1000 meter | |||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1995-96 | B | 18 | 02-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| B | 15 | 03-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 16 | 03-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 11 | 09-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| B | 8 | 10-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| B | 8 | 10-12-1995 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| B | 12 | 27-01-1996 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 21 | 28-01-1996 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 22 | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 14 | 23-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 5 | 23-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 13 | 24-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 8 | 24-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 13 | 01-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 10 | 01-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 10 | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 8 | 03-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | B | 10 | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN |
| B | 2 | 03-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 17 | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 15 | 04-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 3 | 11-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 11-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 11 | 12-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 12-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 2 | 18-01-1997 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 6 | 25-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| B | 14 | 22-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 11 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 9 | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 12 | 23-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 5 | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 17 | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 3 | 01-03-1997 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 13 | 02-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 27 | 15-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA |
| A | 10 | 15-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 27 | 16-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 11 | 16-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 15 | 22-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 22-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 20 | 23-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 12 | 23-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 25 | 07-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| B | 9 | 20-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 11 | 20-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 7 | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 14 | 22-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 36 | 12-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 28 | 12-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 37 | 13-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 39 | 13-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| B | 11 | 19-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| B | 2 | 19-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| B | 13 | 20-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | 18 | 20-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| B | 6 | 27-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 13 | 27-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 10 | 28-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 12 | 28-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 12 | 30-01-1999 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 11 | 31-01-1999 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 6 | 27-02-1999 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 4 | 27-02-1999 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 7 | 28-02-1999 | 500 meter | Roseville | USA | |
| B | 2 | 28-02-1999 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| 1999-00 | B | 16 | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED |
| B | 16 | 27-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| B | 15 | 28-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| B | 11 | 28-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| B | 15 | 04-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| B | 11 | 04-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| B | 17 | 05-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| B | 10 | 05-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| B | 17 | 11-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 19 | 11-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 13 | 12-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 7 | 12-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 18 | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| B | 10 | 22-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| B | 14 | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| B | 15 | 23-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
