| Info | ||
| volledige naam | Anna Christina Friesinger-Postma | |
| ook actief als | Friesinger Friesinger-Postma | |
| geboren | 11 januari 1977 | in Bad Reichenhall (West-Duitsland) |
Kampioenschappen
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 5 | 1 | 0 | 6 |
Olympische Spelen | 3 | 0 | 2 | 5 |
| WK Junioren | 1 | 2 | 0 | 3 |
| WK Allround | 3 | 1 | 1 | 5 |
| WK Afstanden | 12 | 9 | 1 | 22 |
| WK Sprint | 1 | 2 | 0 | 3 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1993-94 | 26 | 1500 meter | |||||
| 6 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1994-95 | NC | 500 meter | |||||
| 16 | 1500 meter | ||||||
| 23 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1995-96 | 59 | 500 meter | |||||
| 14 | 1500 meter | ||||||
| 15 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1996-97 | 9 | 1500 meter | |||||
| 7 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1997-98 | 5 | 1500 meter | |||||
3 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 1998-99 | 20 | 1500 meter | |||||
| 11 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1999-00 | 3 ![]() | 1500 meter | |||||
3 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 2000-01 | 33 | 500 meter | |||||
| 34 | 1000 meter | ||||||
1 ![]() | 1500 meter | ||||||
3 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 2001-02 | 37 | 500 meter | |||||
| 22 | 1000 meter | ||||||
1 ![]() | 1500 meter | ||||||
1 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 2002-03 | 38 | 500 meter | |||||
| 23 | 1000 meter | ||||||
| 4 | 1500 meter | ||||||
| 6 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2003-04 | 1 ![]() | 1500 meter | |||||
3 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 2004-05 | 25 | 1000 meter | |||||
3 ![]() | 1500 meter | ||||||
| 5 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2005-06 | 40 | 500 meter | |||||
1 ![]() | 1000 meter | ||||||
1 ![]() | 1500 meter | ||||||
| 6 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2006-07 | 3 ![]() | 1000 meter | |||||
2 ![]() | 1500 meter | ||||||
| 2007-08 | 29 | 100 meter | |||||
| 21 | 500 meter | ||||||
1 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 5 | 1500 meter | ||||||
| 2008-09 | 8 | 1000 meter | |||||
| 9 | 1500 meter | ||||||
| 2009-10 | 21 | 1000 meter | |||||
| 11 | 1500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500 meter | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 1000 meter | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 1500 meter | 26 | 11 | 5 | 7 | 10 | 68 |
| 3000 meter | 10 | 4 | 7 | 12 | 6 | 43 |
| 5000 meter | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| totaal individueel | 56 | 23 | 14 | 29 | 19 | 164 |
| ploegenachtervolging | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 21-11-1999 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2 | 19-11-2000 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 3 | 26-11-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 4 | 18-02-2001 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| 5 | 04-03-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 6 | 10-11-2001 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| 7 | 11-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 8 | 17-11-2001 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 9 | 18-11-2001 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 10 | 23-11-2001 | 3000 meter | Den Haag | NED | |
| 11 | 24-11-2001 | 5000 meter | Den Haag | NED | |
| 12 | 25-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| 13 | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 14 | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 15 | 12-01-2002 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 16 | 15-02-2003 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 17 | 16-02-2003 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 18 | 08-03-2003 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 19 | 08-11-2003 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| 20 | 16-11-2003 | 3000 meter | Erfurt | GER | |
| 21 | 22-11-2003 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 22 | 22-02-2004 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 23 | 27-02-2004 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 24 | 29-01-2005 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 25 | 30-01-2005 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 26 | 13-11-2005 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 27 | 18-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| 28 | 19-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| 29 | 04-12-2005 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 30 | 09-12-2005 | 1500 meter | Turijn | ITA | |
| 31 | 10-12-2005 | 3000 meter | Turijn | ITA | |
| 32 | 11-12-2005 | 1000 meter | Turijn | ITA | |
| 33 | 28-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| 34 | 29-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| 35 | 10-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 36 | 11-11-2006 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 37 | 12-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 38 | 17-11-2006 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 39 | 19-11-2006 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| 40 | 26-11-2006 | 1500 meter | Moskou | RUS | |
| 41 | 28-01-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 42 | 17-02-2007 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| 43 | 18-11-2007 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 44 | 02-12-2007 | 1500 meter | Kolomna | RUS | |
| 45 | 08-12-2007 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 46 | 09-12-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 47 | 15-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| 48 | 16-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| 49 | 27-01-2008 | 1000 meter | Hamar | NOR | |
| 50 | 16-02-2008 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 51 | 17-02-2008 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 52 | 24-02-2008 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 53 | 30-01-2009 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| 54 | 01-02-2009 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| 55 | 15-02-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 56 | 06-03-2009 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| Ploegenachtervolging zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 13-11-2005 | ploegenachtervolging | Calgary | CAN | |
| 2 | 11-12-2005 | ploegenachtervolging | Turijn | ITA | |
| 3 | 18-11-2007 | ploegenachtervolging | Calgary | CAN | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1993-94 | 8 | 28-11-1993 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| 7 | 15-01-1994 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 6 | 22-01-1994 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 8 | 12-03-1994 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 7 | 13-03-1994 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 7 | 19-03-1994 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 6 | 20-03-1994 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1994-95 | 12 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 22 | 03-12-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 11 | 21-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 15 | 22-01-1995 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 26 | 28-01-1995 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 9 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 16 | 29-01-1995 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 14 | 12-03-1995 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | A | 5 | 24-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 6 | 26-11-1995 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 13 | 02-12-1995 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 1 | 01-03-1996 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 14 | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 02-03-1996 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 7 | 23-11-1996 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 6 | 24-11-1996 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 5 | 30-11-1996 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 01-12-1996 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 14-12-1996 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 9 | 15-12-1996 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 3 ![]() | 25-01-1997 | 3000 meter | Davos | SUI | |
| B | 1 | 26-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| A | 3 ![]() | 01-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 02-03-1997 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 7 | 29-11-1997 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 9 | 30-11-1997 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 8 | 06-12-1997 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 07-12-1997 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 13-12-1997 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 5 | 14-12-1997 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 4 | 17-01-1998 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 2 ![]() | 18-01-1998 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 2 ![]() | 07-03-1998 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 08-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 22-03-1998 | 3000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 6 | 14-11-1998 | 3000 meter | Hamar | NOR |
| A | 8 | 15-11-1998 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 4 | 21-11-1998 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 12 | 22-11-1998 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 1999-00 | A | 4 | 13-11-1999 | 3000 meter | Inzell | GER |
| A | 8 | 14-11-1999 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 20-11-1999 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 21-11-1999 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 29-01-2000 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 5 | 30-01-2000 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 12-02-2000 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 3 ![]() | 13-02-2000 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 3 ![]() | 19-02-2000 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 20-02-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2000-01 | A | 2 ![]() | 18-11-2000 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 1 ![]() | 19-11-2000 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 2 ![]() | 25-11-2000 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 26-11-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 02-02-2001 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | DNS | 03-02-2001 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 17-02-2001 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 1 ![]() | 18-02-2001 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| B | 1 | 02-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 04-03-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 1 ![]() | 10-11-2001 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 1 ![]() | 11-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 1 ![]() | 17-11-2001 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 1 ![]() | 18-11-2001 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 1 ![]() | 23-11-2001 | 3000 meter | Den Haag | NED | |
| A | 1 ![]() | 24-11-2001 | 5000 meter | Den Haag | NED | |
| A | 1 ![]() | 25-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| B | 2 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 3 ![]() | 08-12-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 12-01-2002 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 09-03-2002 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 2002-03 | A | 6 | 16-11-2002 | 3000 meter | Erfurt | GER |
| A | 3 ![]() | 17-11-2002 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 5 | 24-11-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 15-02-2003 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 1 ![]() | 16-02-2003 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 1 | 01-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 07-03-2003 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 08-03-2003 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | 1 ![]() | 08-11-2003 | 3000 meter | Hamar | NOR |
| A | 2 ![]() | 09-11-2003 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 2 ![]() | 15-11-2003 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 16-11-2003 | 3000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 22-11-2003 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 22-11-2003 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 21-02-2004 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 22-02-2004 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 27-02-2004 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 28-02-2004 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2004-05 | A | 6 | 13-11-2004 | 3000 meter | Hamar | NOR |
| A | 9 | 14-11-2004 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| 5 | 14-11-2004 | ploegenachtervolging | Hamar | NOR | ||
| A | 2 ![]() | 21-11-2004 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 3 ![]() | 22-11-2004 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 27-11-2004 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 28-11-2004 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 29-01-2005 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 1 ![]() | 30-01-2005 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 4 | 12-02-2005 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| 2005-06 | A | 3 ![]() | 12-11-2005 | 3000 meter | Calgary | CAN |
| A | 1 ![]() | 13-11-2005 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
1 ![]() | 13-11-2005 | ploegenachtervolging | Calgary | CAN | ||
| A | 7 | 18-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 1 ![]() | 18-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 1 ![]() | 19-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 20-11-2005 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 03-12-2005 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 04-12-2005 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 09-12-2005 | 1500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 1 ![]() | 10-12-2005 | 3000 meter | Turijn | ITA | |
| A | 1 ![]() | 11-12-2005 | 1000 meter | Turijn | ITA | |
1 ![]() | 11-12-2005 | ploegenachtervolging | Turijn | ITA | ||
| A | 1 ![]() | 28-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 1 ![]() | 29-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 2 ![]() | 04-03-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 05-03-2006 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2006-07 | A | 1 ![]() | 10-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED |
| A | 1 ![]() | 11-11-2006 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 12-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 17-11-2006 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 1 ![]() | 19-11-2006 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 1 ![]() | 26-11-2006 | 1500 meter | Moskou | RUS | |
| A | 2 ![]() | 27-01-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 28-01-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 03-02-2007 | 1500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 1 ![]() | 17-02-2007 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| 2007-08 | A | 2 ![]() | 09-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 2 ![]() | 11-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 1 | 16-11-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 17-11-2007 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 18-11-2007 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
1 ![]() | 18-11-2007 | ploegenachtervolging | Calgary | CAN | ||
| A | 1 ![]() | 02-12-2007 | 1500 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 5 | 07-12-2007 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 08-12-2007 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 09-12-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 15-12-2007 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 15-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 14 | 16-12-2007 | 100 meter | Erfurt | GER | |
| A | 6 | 16-12-2007 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 16-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 27-01-2008 | 1000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 9 | 02-02-2008 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 1 ![]() | 16-02-2008 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 17-02-2008 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 24-02-2008 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2008-09 | A | 6 | 24-01-2009 | 1000 meter | Kolomna | RUS |
| A | 2 ![]() | 25-01-2009 | 1000 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 1 ![]() | 30-01-2009 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 01-02-2009 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 15-02-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 06-03-2009 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2009-10 | A | 15 | 07-11-2009 | 1000 meter | Berlijn | GER |
| A | 7 | 08-11-2009 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 5 | 14-11-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 15-11-2009 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 05-12-2009 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 13-12-2009 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 9 | 13-03-2010 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
2 ![]() | 14-03-2010 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| jr1 | 3000 meter | 4.21,12 | 19-03-1994 | Heerenveen | |
| jr2 | 1500 meter | 2.03,72 | 01-03-1996 | Calgary | |
| jr3 | 3000 meter | 4.17,04 | 02-03-1996 | Calgary | |
| jr4 | mini vierkamp | 166,476 | 08/10-03-1996 | Calgary | |
| jr5 | 1000 meter | 1.20,61 | 09-03-1996 | Calgary | |
| 1 | 1500 meter | 1.56,95 | * | 29-03-1998 | Calgary |
| 2 | 1500 meter | 1.54,38 | * | 04-03-2001 | Calgary |
| 3 | 1500 meter | 1.54,02 | * | 20-02-2002 | Salt Lake City |
| 4 | 1500 meter | 1.53,22 | * | 06-11-2005 | Calgary |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Anni Friesinger-Postma op SpeedskatingResults.com.



