| Info | ||
| volledige naam | Joseph Cheek | |
| geboren | 22 juni 1979 | in Greensboro, North Carolina (Noorwegen) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1997 | 13 | WK Junioren allround |
| 1998 | 11 | WK Junioren allround |
| 2000 | 20 | WK Afstanden 1000 meter |
| 18 | WK Sprint | |
| 2001 | 8 | WK Afstanden 500 meter |
| 11 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 12 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 14 | WK Sprint | |
| 2002 | 6 | Olympische Spelen 500 meter |
3 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 4 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 7 | WK Sprint | |
| 2003 | 6 | WK Afstanden 500 meter |
3 ![]() | WK Afstanden 1000 meter | |
3 ![]() | WK Afstanden 1500 meter | |
| 4 | WK Sprint | |
| 2004 | 10 | WK Afstanden 500 meter |
| 4 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 15 | WK Sprint | |
| 2005 | 7 | WK Afstanden 500 meter |
| 11 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 6 | WK Afstanden 1500 meter | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 2006 | 1 ![]() | Olympische Spelen 500 meter |
2 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 9 | Olympische Spelen 1500 meter | |
1 ![]() | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WK Afstanden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| WK Sprint | 1 | 0 | 1 | 2 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1999-00 | 40 | 500 meter | |||||
| 43 | 1000 meter | ||||||
| 2000-01 | 18 | 500 meter | |||||
| 11 | 1000 meter | ||||||
| 32 | 1500 meter | ||||||
| 2001-02 | 12 | 500 meter | |||||
| 13 | 1000 meter | ||||||
| 23 | 1500 meter | ||||||
| 2002-03 | 8 | 500 meter | |||||
| 5 | 1000 meter | ||||||
| 28 | 1500 meter | ||||||
| 2003-04 | 34 | 100 meter | |||||
| 22 | 500 meter | ||||||
| 19 | 1000 meter | ||||||
| 23 | 1500 meter | ||||||
| 2004-05 | 6 | 500 meter | |||||
| 8 | 1000 meter | ||||||
| 16 | 1500 meter | ||||||
| 2005-06 | 3 ![]() | 500 meter | |||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 16 | 1500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 500 meter | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 59 |
| 1000 meter | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 | 49 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| totaal individueel | 3 | 4 | 3 | 26 | 35 | 125 |
| ploegenachtervolging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 15-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 2 | 28-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| 3 | 29-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1999-00 | B | 7 | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA |
| B | 8 | 22-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| B | 6 | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| B | 5 | 23-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| B | 13 | 29-01-2000 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 9 | 29-01-2000 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 11 | 30-01-2000 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | A | 24 | 09-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR |
| A | 19 | 09-12-2000 | 1000 meter | Seoel | KOR | |
| A | 22 | 10-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| A | 15 | 10-12-2000 | 1000 meter | Seoel | KOR | |
| B | 1 | 16-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 19 | 16-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 20 | 17-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 15 | 17-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 17 | 27-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 11 | 27-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 16 | 28-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 10 | 28-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 9 | 02-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 4 | 02-02-2001 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 03-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 03-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 04-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 02-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 20 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 03-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 04-03-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 18 | 01-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 8 | 01-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 6 | 02-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 7 | 02-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 08-12-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 09-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 1 | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 12-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 02-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 12 | 02-03-2002 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 20 | 03-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 16 | 03-03-2002 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 13 | 08-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 18 | 09-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 15 | 09-03-2002 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 17 | 10-03-2002 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 2002-03 | A | 25 | 07-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 11 | 07-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 15 | 08-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 08-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 12 | 14-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 7 | 14-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 11 | 15-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 7 | 15-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 16 | 10-01-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 7 | 11-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 11-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 12-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 12-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 01-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 4 | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 14 | 02-03-2003 | 100 meter | Inzell | GER | |
| A | 8 | 02-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 7 | 07-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 07-03-2003 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 08-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 08-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 09-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | 10 | 14-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA |
| A | 7 | 14-02-2004 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 23 | 15-02-2004 | 100 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 19 | 15-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 5 | 20-02-2004 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| B | 2 | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 1 | 22-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 15 | 27-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 28-02-2004 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 29-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 29-02-2004 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2004-05 | A | 10 | 13-11-2004 | 1500 meter | Hamar | NOR |
| A | 10 | 21-11-2004 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| DNF | 22-11-2004 | ploegenachtervolging | Berlijn | GER | ||
| A | 16 | 04-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 7 | 04-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 05-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 10 | 05-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 13 | 12-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 16 | 12-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 12 | 13-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 9 | 13-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 7 | 14-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 5 | 14-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 15-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 15-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 12-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 4 | 12-02-2005 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 6 | 13-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 8 | 13-02-2005 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 6 | 18-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 19-02-2005 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 20-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 20-02-2005 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2005-06 | A | 4 | 12-11-2005 | 1500 meter | Calgary | CAN |
| A | 19 | 18-11-2005 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 19-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 19-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 7 | 20-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 14 | 20-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 5 | 26-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 4 | 26-11-2005 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 5 | 27-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 2 ![]() | 27-11-2005 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 4 | 09-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 6 | 10-12-2005 | 1000 meter | Turijn | ITA | |
| 14 | 10-12-2005 | ploegenachtervolging | Turijn | ITA | ||
| A | 5 | 11-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 10 | 11-12-2005 | 1500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 1 ![]() | 28-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 2 ![]() | 28-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 1 ![]() | 29-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 6 | 29-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 2 ![]() | 03-03-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 04-03-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 05-03-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
meer uitslagen en PR's van Joey Cheek op SpeedskatingResults.com.



