| Info | ||
| volledige naam | Song Li | |
| originele spelling | 宋 丽 | |
| geboren | 10 maart 1981 | in Qiqihar, Heilongjiang (China) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1998 | 28 | Olympische Spelen 1500 meter |
| 26 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 2000 | 8 | WK Allround |
| 4 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 15 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 2001 | 10 | WK Allround |
| 18 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 6 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 10 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 2002 | 22 | Olympische Spelen 1000 meter |
| 15 | Olympische Spelen 1500 meter | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1999-00 | 12 | 1500 meter | |||||
| 15 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2000-01 | 42 | 500 meter | |||||
| 22 | 1000 meter | ||||||
| 7 | 1500 meter | ||||||
| 14 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2001-02 | 50 | 1000 meter | |||||
| 27 | 1500 meter | ||||||
| 39 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1999-00 | B | 2 | 13-11-1999 | 3000 meter | Inzell | GER |
| B | 1 | 14-11-1999 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 10 | 20-11-1999 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 21-11-1999 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 12 | 29-01-2000 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 30-01-2000 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | A | 9 | 18-11-2000 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 4 | 19-11-2000 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 16 | 25-11-2000 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 26-11-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 02-02-2001 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 1 | 03-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 03-02-2001 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 04-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 17-02-2001 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 11 | 18-02-2001 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 11 | 02-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 6 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 03-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | DNF | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 04-03-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 18 | 10-11-2001 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | DQ | 11-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 2 | 25-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| A | 35 | 01-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 29 | 02-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 11 | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| jr1 | 1500 meter | 2.00,08 | * | 21-11-1999 | Heerenveen |
| jr2 | 1500 meter | 2.00,04 | * | 29-01-2000 | Calgary |
| jr3 | 3000 meter | 4.10,30 | * | 30-01-2000 | Calgary |
| jr4 | 1500 meter | 1.59,38 | * | 05-03-2000 | Nagano |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Song Li op SpeedskatingResults.com.

