| Info | ||
| volledige naam | Yu Fengtong | |
| geboren | 15 december 1984 | in Yichun, Heilongjiang (China) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 2002 | 34 | Olympische Spelen 500 meter |
| 40 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 33 | WK Junioren allround | |
| 31 | WK Sprint | |
| 2003 | 14 | WK Afstanden 500 meter |
| 22 | WK Afstanden 1000 meter | |
| DQ3 | WK Sprint | |
| 2004 | 19 | WK Afstanden 500 meter |
| 18 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 14 | WK Sprint | |
| 2005 | 5 | WK Afstanden 500 meter |
| 17 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 13 | WK Sprint | |
| 2006 | 5 | Olympische Spelen 500 meter |
| 34 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 27 | WK Sprint | |
| 2007 | 11 | WK Afstanden 500 meter |
| 2008 | 9 | WK Afstanden 500 meter |
| 23 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 32 | WK Sprint | |
| 2009 | 3 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| 11 | WK Sprint | |
| 2010 | 7 | Olympische Spelen 500 meter |
| 22 | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
| WK Afstanden | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 2001-02 | NC | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 2002-03 | 13 | 500 meter | |||||
| 33 | 1000 meter | ||||||
| 2003-04 | 1 ![]() | 100 meter | |||||
| 4 | 500 meter | ||||||
| 22 | 1000 meter | ||||||
| 2004-05 | 1 ![]() | 100 meter | |||||
| 8 | 500 meter | ||||||
| 30 | 1000 meter | ||||||
| 2005-06 | 9 | 100 meter | |||||
| 10 | 500 meter | ||||||
| 49 | 1000 meter | ||||||
| 2006-07 | 5 | 100 meter | |||||
| 7 | 500 meter | ||||||
| 37 | 1000 meter | ||||||
| 2007-08 | 9 | 100 meter | |||||
| 14 | 500 meter | ||||||
| 34 | 1000 meter | ||||||
| 2008-09 | 2 ![]() | 100 meter | |||||
1 ![]() | 500 meter | ||||||
| 38 | 1000 meter | ||||||
| 2009-10 | 20 | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| 2011-12 | 39 | 500 meter | |||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 500 meter | 6 | 12 | 4 | 18 | 10 | 87 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 11 | 16 | 7 | 21 | 12 | 146 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 15-02-2004 | 100 meter | Collalbo | ITA | |
| 2 | 22-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 3 | 27-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 4 | 29-02-2004 | 100 meter | Heerenveen | NED | |
| 5 | 13-02-2005 | 100 meter | Erfurt | GER | |
| 6 | 20-02-2005 | 100 meter | Heerenveen | NED | |
| 7 | 26-11-2005 | 100 meter | Milwaukee | USA | |
| 8 | 09-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| 9 | 06-12-2008 | 500 meter | Changchun | CHN | |
| 10 | 30-01-2009 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| 11 | 06-03-2009 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 2001-02 | A | 37 | 01-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 47 | 01-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 40 | 02-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 43 | 02-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 16 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 26 | 08-12-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 13 | 09-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 20 | 09-12-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 12 | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 10 | 12-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 25 | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2002-03 | A | 13 | 07-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 25 | 07-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 28 | 08-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 26 | 08-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 15 | 14-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 3 | 14-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 2 ![]() | 15-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 19 | 15-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 17 | 11-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 13 | 12-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 16 | 01-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | DQ | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 02-03-2003 | 100 meter | Inzell | GER | |
| A | 18 | 02-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 11 | 07-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 08-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 11 | 08-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 20 | 09-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | DNF | 06-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN |
| A | 44 | 06-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 07-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 29 | 07-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 15 | 12-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 4 | 12-12-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 13-12-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 12 | 13-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 24-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 2 | 24-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 2 ![]() | 25-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 10 | 25-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 4 | 14-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | DNS | 14-02-2004 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 1 ![]() | 15-02-2004 | 100 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 4 | 15-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 16 | 20-02-2004 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 8 | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 22-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 27-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 5 | 28-02-2004 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 29-02-2004 | 100 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 29-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2004-05 | A | 19 | 04-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 34 | 04-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 11 | 05-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 31 | 05-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 5 | 12-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 3 | 12-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 2 ![]() | 13-12-2004 | 100 meter | Harbin | CHN | |
| A | 5 | 13-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 7 | 13-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 6 | 14-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 14-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 13 | 15-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 19 | 15-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 7 | 12-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 13-02-2005 | 100 meter | Erfurt | GER | |
| A | 5 | 13-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 18 | 18-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 20-02-2005 | 100 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 20-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2005-06 | A | 10 | 19-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 20 | 19-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 6 | 20-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 21 | 20-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 1 ![]() | 26-11-2005 | 100 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 2 ![]() | 26-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 5 | 27-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 1 ![]() | 09-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 3 ![]() | 11-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| 2006-07 | A | 7 | 10-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| B | 27 | 11-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 12-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 6 | 12-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 17-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 4 | 18-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 19 | 19-11-2006 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 02-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 2 | 02-12-2006 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| 10 | 03-12-2006 | 100 meter | Harbin | CHN | ||
| A | 4 | 03-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 5 | 09-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 16 | 09-12-2006 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
2 ![]() | 10-12-2006 | 100 meter | Nagano | JPN | ||
| A | 12 | 10-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 20 | 10-12-2006 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 02-03-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 03-03-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 4 | 04-03-2007 | 100 meter | Calgary | CAN | ||
| 2007-08 | A | 5 | 09-11-2007 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| B | 3 | 10-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 11-11-2007 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 12 | 11-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 20 | 16-11-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 17-11-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 3 | 18-11-2007 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 07-12-2007 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 08-12-2007 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 17 | 09-12-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 15-12-2007 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 17 | 15-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 2 ![]() | 16-12-2007 | 100 meter | Erfurt | GER | |
| A | 5 | 16-12-2007 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 19 | 22-02-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2008-09 | A | 8 | 07-11-2008 | 500 meter | Berlijn | GER |
| A | 2 ![]() | 08-11-2008 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 4 | 09-11-2008 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 3 ![]() | 14-11-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 15-11-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 16-11-2008 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 06-12-2008 | 500 meter | Changchun | CHN | |
| A | 20 | 06-12-2008 | 1000 meter | Changchun | CHN | |
| A | 3 ![]() | 07-12-2008 | 100 meter | Changchun | CHN | |
| A | 2 ![]() | 07-12-2008 | 500 meter | Changchun | CHN | |
| A | 18 | 07-12-2008 | 1000 meter | Changchun | CHN | |
| A | 2 ![]() | 13-12-2008 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 14-12-2008 | 100 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 14-12-2008 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 24-01-2009 | 500 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 5 | 25-01-2009 | 100 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 3 ![]() | 25-01-2009 | 500 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 1 ![]() | 30-01-2009 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 2 ![]() | 31-01-2009 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 1 ![]() | 06-03-2009 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 07-03-2009 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2009-10 | A | 16 | 06-11-2009 | 500 meter | Berlijn | GER |
| A | 12 | 08-11-2009 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 14 | 13-11-2009 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 14-11-2009 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 19 | 15-11-2009 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 2 | 04-12-2009 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 4 | 05-12-2009 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 13 | 11-12-2009 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 7 | 12-12-2009 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2011-12 | B | 8 | 18-11-2011 | 500 meter | Tsjeljabinsk | RUS |
| B | 2 | 19-11-2011 | 500 meter | Tsjeljabinsk | RUS | |
| B | 12 | 02-12-2011 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | DNS | 03-12-2011 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| jr1 | 500 meter | 0.35,30 | * | 12-02-2002 | Salt Lake City |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Yu Fengtong op SpeedskatingResults.com.



