| Info | ||
| volledige naam | Stephanie Beckert | |
| geboren | 30 mei 1988 | in Erfurt (Oost-Duitsland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 2004 | 31 | WK Junioren allround |
| 2005 | 3 ![]() | WK Junioren ploegenachtervolging |
| 18 | WK Junioren allround | |
| 2006 | 5 | WK Junioren ploegenachtervolging |
| 11 | WK Junioren allround | |
| 2007 | 9 | WK Junioren ploegenachtervolging |
| 2009 | 12 | EK Allround |
| 12 | WK Allround | |
| 8 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 4 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 2010 | 10 | EK Allround |
2 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
2 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | |
1 ![]() | Olympische Spelen ploegenachtervolging | |
| 12 | WK Allround | |
| 2011 | 12 | WK Allround |
3 ![]() | WK Afstanden 3000 meter | |
2 ![]() | WK Afstanden 5000 meter | |
3 ![]() | WK Afstanden ploegenachtervolging | |
| 2012 | 2 ![]() | WK Afstanden 3000 meter |
2 ![]() | WK Afstanden 5000 meter | |
| 5 | WK Afstanden ploegenachtervolging | |
| 2013 | NC17 | EK Allround |
| 7 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 5 | WK Afstanden 5000 meter | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| WK Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WK Afstanden | 0 | 3 | 2 | 5 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 2006-07 | NC | 1500 meter | |||||
| 21 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2007-08 | 16 | 3000/5000 meter | |||||
| 2008-09 | 44 | 1500 meter | |||||
| 4 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2009-10 | 45 | 1500 meter | |||||
2 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 2010-11 | 2 ![]() | 3000/5000 meter | |||||
| 2011-12 | 2 ![]() | 3000/5000 meter | |||||
| 2012-13 | NC | 1500 meter | |||||
| 4 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3000 meter | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 |
| 5000 meter | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| totaal individueel | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| ploegenachtervolging | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 13-11-2009 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2 | 04-12-2009 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
| 3 | 13-11-2010 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 4 | 27-11-2010 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| 5 | 16-11-2012 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| Ploegenachtervolging zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 21-11-2010 | ploegenachtervolging | Berlijn | GER | |
| 2 | 18-11-2012 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 2006-07 | A | 14 | 12-11-2006 | 3000 meter | Heerenveen | NED |
| B | 14 | 17-11-2006 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 15 | 18-11-2006 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 25-11-2006 | 5000 meter | Moskou | RUS | |
| 2007-08 | B | 11 | 01-12-2007 | 5000 meter | Kolomna | RUS |
| B | 3 | 07-12-2007 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 5 | 09-12-2007 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| B | 4 | 26-01-2008 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 8 | 03-02-2008 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 4 | 03-02-2008 | ploegenachtervolging | Baselga di Pinè | ITA | ||
| A | 13 | 22-02-2008 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2008-09 | A | 9 | 08-11-2008 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 8 | 14-11-2008 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 22-11-2008 | 5000 meter | Moskou | RUS | |
| B | 17 | 23-11-2008 | 1500 meter | Moskou | RUS | |
| A | 9 | 31-01-2009 | 3000 meter | Erfurt | GER | |
| 7 | 01-02-2009 | ploegenachtervolging | Erfurt | GER | ||
| A | 2 ![]() | 14-02-2009 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 6 | 15-02-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 06-03-2009 | 3000 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2009-10 | A | 3 ![]() | 06-11-2009 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 1 ![]() | 13-11-2009 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 14 | 14-11-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 5 | 15-11-2009 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 2 ![]() | 21-11-2009 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 6 | 22-11-2009 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 1 ![]() | 04-12-2009 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
3 ![]() | 06-12-2009 | ploegenachtervolging | Calgary | CAN | ||
| A | 2 ![]() | 11-12-2009 | 3000 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 11 | 12-12-2009 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
3 ![]() | 13-12-2009 | ploegenachtervolging | Salt Lake City | USA | ||
| A | 3 ![]() | 12-03-2010 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
2 ![]() | 14-03-2010 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| 2010-11 | A | 1 ![]() | 13-11-2010 | 3000 meter | Heerenveen | NED |
| A | 3 ![]() | 20-11-2010 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
1 ![]() | 21-11-2010 | ploegenachtervolging | Berlijn | GER | ||
| A | 1 ![]() | 27-11-2010 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 20 | 28-01-2011 | 3000 meter | Moskou | RUS | |
3 ![]() | 30-01-2011 | ploegenachtervolging | Moskou | RUS | ||
| A | 2 ![]() | 18-02-2011 | 5000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 05-03-2011 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2011-12 | A | 8 | 18-11-2011 | 3000 meter | Tsjeljabinsk | RUS |
| A | 11 | 25-11-2011 | 3000 meter | Astana | KAZ | |
| A | 3 ![]() | 02-12-2011 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 12-02-2012 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 2 ![]() | 02-03-2012 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 09-03-2012 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| 2012-13 | A | 1 ![]() | 16-11-2012 | 3000 meter | Heerenveen | NED |
1 ![]() | 18-11-2012 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 4 | 25-11-2012 | 3000 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 4 | 01-12-2012 | 5000 meter | Astana | KAZ | |
| 6 | 02-12-2012 | ploegenachtervolging | Astana | KAZ | ||
| B | 11 | 09-02-2013 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 5 | 10-02-2013 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 01-03-2013 | 5000 meter | Erfurt | GER | |
| 6 | 03-03-2013 | ploegenachtervolging | Erfurt | GER | ||
| 4 | 08-03-2013 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 12 | 09-03-2013 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
meer uitslagen en PR's van Stephanie Beckert op SpeedskatingResults.com.



