| Info | ||
| volledige naam | Marrit Leenstra | |
| geboren | 10 mei 1989 | in Wijckel (Nederland) |
Kampioenschappen
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 0 | 0 | 1 | 1 |
NK Afstanden | 2 | 4 | 4 | 10 |
NK Sprint | 1 | 0 | 1 | 2 |
NK Allround | 2 | 0 | 1 | 3 |
| WK Afstanden | 1 | 1 | 0 | 2 |
| WK Junioren | 2 | 0 | 0 | 2 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 2006-07 | 50 | 1500 meter | |||||
| 2007-08 | 19 | 1000 meter | |||||
| 23 | 1500 meter | ||||||
| 2008-09 | 28 | 1000 meter | |||||
| 11 | 1500 meter | ||||||
| 2009-10 | NC | 1000 meter | |||||
| 41 | 1500 meter | ||||||
| 2010-11 | 40 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
2 ![]() | 1500 meter | ||||||
| 33 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2011-12 | 3 ![]() | 1000 meter | |||||
3 ![]() | 1500 meter | ||||||
| 2012-13 | 24 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
1 ![]() | 1500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1000 meter | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 27 |
| 1500 meter | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 2 | 8 | 6 | 17 | 8 | 66 |
| ploegenachtervolging | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 19-02-2011 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2 | 24-11-2012 | 1500 meter | Kolomna | RUS | |
| Ploegenachtervolging zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 16-11-2008 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | |
| 2 | 30-01-2011 | ploegenachtervolging | Moskou | RUS | |
| 3 | 03-03-2013 | ploegenachtervolging | Erfurt | GER | |
| 4 | 08-03-2013 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 2006-07 | B | 6 | 26-11-2006 | 1500 meter | Moskou | RUS |
| 2007-08 | A | 22 | 09-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 11 | 10-11-2007 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 19 | 11-11-2007 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 20 | 17-11-2007 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 4 | 18-11-2007 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 02-12-2007 | 1500 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 13 | 09-12-2007 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 15-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 9 | 16-12-2007 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| 2008-09 | A | 11 | 07-11-2008 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 6 | 09-11-2008 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 15-11-2008 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
1 ![]() | 16-11-2008 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 13 | 23-11-2008 | 1500 meter | Moskou | RUS | |
| A | 11 | 30-01-2009 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| B | 2 | 01-02-2009 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 6 | 15-02-2009 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 12 | 07-03-2009 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2009-10 | A | 17 | 05-12-2009 | 1500 meter | Calgary | CAN |
| B | 27 | 12-12-2009 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 27 | 13-12-2009 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| 2010-11 | A | 20 | 12-11-2010 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| A | 7 | 12-11-2010 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 13-11-2010 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 14-11-2010 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 19-11-2010 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 1 | 20-11-2010 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 21-11-2010 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
3 ![]() | 27-11-2010 | ploegenachtervolging | Hamar | NOR | ||
| A | 2 ![]() | 28-11-2010 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 4 | 29-01-2011 | 1500 meter | Moskou | RUS | |
| A | 6 | 30-01-2011 | 1000 meter | Moskou | RUS | |
1 ![]() | 30-01-2011 | ploegenachtervolging | Moskou | RUS | ||
| A | 1 ![]() | 19-02-2011 | 1500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 04-03-2011 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 06-03-2011 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2011-12 | A | 3 ![]() | 19-11-2011 | 1500 meter | Tsjeljabinsk | RUS |
| A | 3 ![]() | 20-11-2011 | 1000 meter | Tsjeljabinsk | RUS | |
2 ![]() | 20-11-2011 | ploegenachtervolging | Tsjeljabinsk | RUS | ||
| A | 7 | 26-11-2011 | 1500 meter | Astana | KAZ | |
| A | 4 | 27-11-2011 | 1000 meter | Astana | KAZ | |
| A | 12 | 03-12-2011 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 04-12-2011 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 9 | 04-12-2011 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 6 | 21-01-2012 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 22-01-2012 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 11-02-2012 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 2 ![]() | 03-03-2012 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 04-03-2012 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 10-03-2012 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 6 | 11-03-2012 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| 2012-13 | A | 15 | 16-11-2012 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| A | 14 | 17-11-2012 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 17-11-2012 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 18-11-2012 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
2 ![]() | 18-11-2012 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 1 ![]() | 24-11-2012 | 1500 meter | Kolomna | RUS | |
| A | 2 ![]() | 02-12-2012 | 1500 meter | Astana | KAZ | |
3 ![]() | 02-12-2012 | ploegenachtervolging | Astana | KAZ | ||
| A | 12 | 08-12-2012 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 5 | 08-12-2012 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 14 | 09-12-2012 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 5 | 09-12-2012 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 16 | 19-01-2013 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 5 | 19-01-2013 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 20-01-2013 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 09-02-2013 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 17 | 01-03-2013 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 3 ![]() | 02-03-2013 | 1500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 4 | 03-03-2013 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
1 ![]() | 03-03-2013 | ploegenachtervolging | Erfurt | GER | ||
1 ![]() | 08-03-2013 | ploegenachtervolging | Heerenveen | NED | ||
| A | 10 | 09-03-2013 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 10-03-2013 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| jr1 | 1500 meter | 1.56,47 | * | 10-11-2007 | Salt Lake City |
| jr2 | mini vierkamp | 156,360 | * | 12/13-03-2008 | Calgary |
| jr3 | 1500 meter | 1.55,14 | * | 12-03-2008 | Calgary |
| jr4 | 1000 meter | 1.15,41 | * | 13-03-2008 | Calgary |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Marrit Leenstra op SpeedskatingResults.com.



