Hiromi Yamamoto
| volledige naam | Hiromi Yamamoto |
| actief namens | Japan (JPN) |
| originele spelling | 宏美 山本 |
| geboren | april 1970 | in Shiraoi, Hokkaidō (Japan) |
Persoonlijk records
| discipline |
tijd |
datum |
plaats |
| 500 meter | 0.43,46 | 23-03-1988 | Medeo | URS |
| 1000 meter | 1.27,92 | 13-01-1990 | Ikaho | JPN |
| 1500 meter | 2.06,54 | 21-02-1994 | Hamar | NOR |
| 3000 meter | 4.22,37 | 17-02-1994 | Hamar | NOR |
| 5000 meter | 7.19,68 | 25-02-1994 | Hamar | NOR |
| 10.000 meter | 15.01,95 | 27-03-1994 | Calgary | CAN |
PR gegevens mogelijk gemaakt door
SpeedskatingResults.com
World Cup - Top 10 noteringen
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | starts |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 3000 meter | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 |