Adelskalender kleine vierkamp vrouwen
De kleine vierkamp wordt gevormd door de combinatie van de 500, 1500, 3000 en 5000 meter. Op deze pagina is een overzicht gegeven van de huidige beste 50 schaatsers in de Adelskalender van de kleine vierkamp voor vrouwen. De ranglijst is bijgewerkt tot en met 14 februari 2021. Een tijd gereden in het huidige seizoen (2026-2027) is vetgedrukt weergegeven.
| # | naam | geb. datum | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | punten | |
| 1 | Cindy Klassen | CAN | 12-08-1979 | 0.37,51 | 1.51,79 | 3.53,34 | 6.48,97 | 154,560 |
| 2 | Miho Takagi | JPN | 22-05-1994 | 0.37,22 | 1.49,84 | 3.57,09 | 7.02,72 | 155,620 |
| 3 | Martina Sáblíková | CZE | 27-05-1987 | 0.39,23 | 1.53,44 | 3.52,02 | 6.41,18 | 155,831 |
| 4 | Ireen Wüst | NED | 01-04-1986 | 0.38,44 | 1.50,71 | 3.58,01 | 6.54,28 | 156,439 |
| 5 | Ivanie Blondin | CAN | 02-04-1990 | 0.38,83 | 1.51,76 | 3.57,56 | 6.48,98 | 156,574 |
| 6 | Anni Friesinger-Postma | GER | 11-01-1977 | 0.37,77 | 1.53,09 | 3.58,52 | 6.58,39 | 157,058 |
| 7 | Natalja Voronina | RUS | 21-10-1994 | 0.39,66 | 1.55,58 | 3.54,06 | 6.39,02 | 157,098 |
| 8 | Claudia Pechstein | GER | 22-02-1972 | 0.38,99 | 1.54,31 | 3.57,35 | 6.46,91 | 157,342 |
| 9 | Carlijn Achtereekte | NED | 29-01-1990 | 0.39,25 | 1.53,93 | 3.54,92 | 6.49,81 | 157,360 |
| 10 | Antoinette de Jong | NED | 06-04-1995 | 0.38,52 | 1.53,67 | 3.56,18 | 6.56,26 | 157,399 |
| 11 | Kristina Groves | CAN | 04-12-1976 | 0.38,75 | 1.53,18 | 3.58,11 | 6.54,55 | 157,616 |
| 12 | Melissa Wijfje | NED | 21-07-1995 | 0.38,83 | 1.51,78 | 4.01,07 | 6.58,80 | 158,148 |
| 13 | Jevgenija Lalenkova | RUS | 08-09-1990 | 0.39,29 | 1.51,13 | 3.55,81 | 7.05,20 | 158,154 |
| 14 | Marina Zujeva | BLR | 20-03-1992 | 0.39,80 | 1.54,83 | 3.55,73 | 6.48,22 | 158,186 |
| 15 | Jorien ter Mors | NED | 21-12-1989 | 0.37,39 | 1.53,51 | 4.02,23 | 7.06,79 | 158,276 |
| 16 | Marrit Leenstra | NED | 10-05-1989 | 0.37,95 | 1.52,06 | 4.02,74 | 7.06,74 | 158,433 |
| 17 | Irene Schouten | NED | 21-06-1992 | 0.39,73 | 1.54,98 | 3.57,15 | 6.48,53 | 158,434 |
| 18 | Isabelle Weidemann | CAN | 18-07-1995 | 0.40,34 | 1.54,32 | 3.55,58 | 6.47,34 | 158,443 |
| 19 | Christine Nesbitt | CAN | 17-05-1985 | 0.37,59 | 1.52,75 | 4.03,44 | 7.07,15 | 158,461 |
| 20 | Joy Beune | NED | 28-04-1999 | 0.39,29 | 1.52,78 | 3.58,90 | 6.58,94 | 158,593 |
| 21 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 20-11-1974 | 0.39,38 | 1.53,80 | 3.58,07 | 6.56,15 | 158,606 |
| 22 | Heather Bergsma | USA | 20-03-1989 | 0.36,90 | 1.50,85 | 4.05,00 | 7.20,27 | 158,710 |
| 23 | Ida Njåtun | NOR | 06-02-1991 | 0.38,69 | 1.52,71 | 4.01,47 | 7.04,00 | 158,905 |
| 24 | Jorien Voorhuis | NED | 26-08-1984 | 0.39,16 | 1.54,85 | 3.59,51 | 6.59,23 | 159,284 |
| 25 | Renate Groenewold | NED | 08-10-1976 | 0.39,48 | 1.55,29 | 3.55,98 | 7.01,21 | 159,361 |
| 26 | Annouk van der Weijden | NED | 27-06-1986 | 0.39,33 | 1.55,81 | 4.00,45 | 6.54,17 | 159,425 |
| 27 | Maki Tabata | JPN | 09-11-1974 | 0.39,18 | 1.54,28 | 4.01,01 | 7.00,09 | 159,450 |
| 28 | Misaki Oshigiri | JPN | 29-09-1992 | 0.38,59 | 1.54,10 | 4.03,97 | 7.01,93 | 159,477 |
| 29 | Jennifer Rodriguez | USA | 08-06-1976 | 0.37,87 | 1.54,19 | 4.04,99 | 7.07,93 | 159,557 |
| 30 | Francesca Lollobrigida | ITA | 07-02-1991 | 0.39,06 | 1.54,13 | 3.58,71 | 7.07,48 | 159,636 |
| 31 | Paulien van Deutekom | NED | 04-02-1981 | 0.39,40 | 1.54,44 | 3.59,18 | 7.02,40 | 159,649 |
| 32 | Nana Takagi | JPN | 02-07-1992 | 0.38,67 | 1.52,72 | 4.03,25 | 7.08,77 | 159,661 |
| 33 | Marije Joling | NED | 30-09-1987 | 0.39,24 | 1.54,43 | 4.00,48 | 7.03,19 | 159,782 |
| 34 | Jekaterina Sjichova | RUS | 25-06-1985 | 0.38,11 | 1.50,63 | 4.07,36 | 7.16,48 | 159,860 |
| 35 | Ragne Wiklund | NOR | 09-05-2000 | 0.40,00 | 1.54,61 | 3.58,95 | 6.58,76 | 159,904 |
| 36 | Varvara Barisjeva | RUS | 24-03-1977 | 0.38,86 | 1.55,22 | 4.05,73 | 6.56,97 | 159,918 |
| 37 | Linda de Vries | NED | 04-02-1988 | 0.39,26 | 1.55,57 | 3.59,76 | 7.02,77 | 160,020 |
| 38 | Jilleanne Rookard | USA | 09-01-1983 | 0.39,22 | 1.55,31 | 4.03,67 | 6.58,40 | 160,107 |
| 39 | Jelizaveta Golubeva | RUS | 19-09-1996 | 0.38,37 | 1.51,41 | 4.05,20 | 7.17,50 | 160,122 |
| 40 | Fei Wang | CHN | 20-02-1982 | 0.39,05 | 1.54,35 | 4.01,98 | 7.06,44 | 160,140 |
| 41 | Maren Haugli | NOR | 03-03-1985 | 0.39,94 | 1.55,99 | 4.00,34 | 6.54,98 | 160,157 |
| 42 | Olga Graf | RUS | 15-07-1983 | 0.39,84 | 1.55,67 | 4.01,31 | 6.55,77 | 160,191 |
| 43 | Esmee Visser | NED | 27-01-1996 | 0.41,42 | 1.57,69 | 3.54,02 | 6.45,73 | 160,226 |
| 44 | Tonny de Jong | NED | 17-07-1974 | 0.39,36 | 1.56,02 | 4.00,49 | 7.01,17 | 160,231 |
| 45 | Brittany Schussler | CAN | 21-04-1985 | 0.39,08 | 1.54,85 | 4.03,17 | 7.04,36 | 160,327 |
| 46 | Diane Valkenburg | NED | 30-08-1984 | 0.39,48 | 1.54,44 | 4.02,44 | 7.03,51 | 160,383 |
| 47 | Luiza Złotkowska | POL | 25-05-1986 | 0.39,13 | 1.54,77 | 4.02,37 | 7.07,02 | 160,483 |
| 48 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 07-09-1966 | 0.40,69 | 1.55,62 | 4.00,26 | 6.52,44 | 160,517 |
| 49 | Nikola Zdráhalová | CZE | 01-04-1996 | 0.38,75 | 1.54,24 | 4.03,48 | 7.11,76 | 160,586 |
| 50 | Xin Zhao (1992) | CHN | 31-12-1992 | 0.38,15 | 1.54,49 | 4.07,84 | 7.10,72 | 160,691 |

