Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2006 1000 meter mannen
| # | naam | tijd |
| 1 | Shani Davis | USA | 1.08,89 |
| 2 | Joey Cheek | USA | 1.09,16 |
| 3 | Erben Wennemars | NED | 1.09,32 |
| 4 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,37 |
| 5 | Jan Bos | NED | 1.09,42 |
| 6 | Chad Hedrick | USA | 1.09,45 |
| 7 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,46 |
| 8 | Stefan Groothuis | NED | 1.09,57 |
| 9 | Casey FitzRandolph | USA | 1.09,59 |
| 10 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 1.09,74 |
| 11 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,76 |
| 12 | Beorn Nijenhuis | NED | 1.09,85 |
| 13 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.09,95 |
| 14 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.10,13 |
| 15 | Aleksej Prosjin | RUS | 1.10,14 |
| 16 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.10,20 |
| 17 | Jae-bong Choi | KOR | 1.10,23 |
| 18 | Petter Andersen | NOR | 1.10,38 |
| 19 | Denny Morrison | CAN | 1.10,44 |
| 20 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.10,48 |
| 21 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.10,50 |
| 22 | Kang-seok Lee | KOR | 1.10,52 |
| 23 | Even Wetten | NOR | 1.10,57 |
| 24 | Joon Mun | KOR | 1.10,66 |
| 25 | Janne Hänninen | FIN | 1.10,83 |
| 26 | Mika Poutala | FIN | 1.11,03 |
| 27 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.11,10 |
| 28 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.11,21 |
| 29 | Steven Elm | CAN | 1.11,36 |
| 30 | Maurizio Carnino | ITA | 1.11,44 |
| 31 | Pekka Koskela | FIN | 1.11,45 |
| 32 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.11,78 |
| 33 | Weijiang An | CHN | 1.11,80 |
| 34 | Fengtong Yu | CHN | 1.11,90 |
| 35 | Zhongqi Zhang | CHN | 1.12,29 |
| 36 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.12,36 |
| 37 | Risto Rosendahl | FIN | 1.12,60 |
| 38 | Zhuo Lu | CHN | 1.12,69 |
| DQ | Maciej Ustynowicz | POL | - |
| DQ | Ermanno Ioriatti | ITA | - |
| DQ | Eric Zachrisson | SWE | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |