Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1988 1500 meter mannen
| plaats | Calgary (CAN) |
| ijsbaan | Olympic Oval |
| datum | 20 februari 1988 |
| # | naam | tijd |
| 1 | André Hoffmann | GDR | 1.52,06 |
| 2 | Eric Flaim | USA | 1.52,12 |
| 3 | Michael Hadschieff | AUT | 1.52,31 |
| 4 | Igor Zjelezovski | URS | 1.52,63 |
| 5 | Toru Aoyanagi | JPN | 1.52,85 |
| 6 | Aleksandr Klimov | URS | 1.52,97 |
| 7 | Nikolaj Guljajev | URS | 1.53,04 |
| 8 | Peter Adeberg | GDR | 1.53,57 |
| 9 | Gaétan Boucher | CAN | 1.54,18 |
| 10 | Jean Pichette | CAN | 1.54,63 |
| 11 | Mark Greenwald | USA | 1.54,64 |
| 12 | Mike Richmond | AUS | 1.54,95 |
| 13 | Claes Bengtsson | SWE | 1.55,16 |
| 14 | Danny Kah | AUS | 1.55,19 |
| 15 | Dave Silk | USA | 1.55,26 |
| 16 | Munehisa Kuroiwa | JPN | 1.55,42 |
| 17 | Li-bin Im | PRK | 1.55,55 |
| 18 | Benoît Lamarche | CAN | 1.55,59 |
| 19 | Hans van Helden | FRA | 1.55,61 |
| 20 | John Baskfield | USA | 1.55,88 |
| 21 | Rolf Falk-Larssen | NOR | 1.55,94 |
| 22 | Yoshiyuki Shimizu | JPN | 1.55,98 |
| 23 | Gregor Jelonek | CAN | 1.56,37 |
| 24 | Hans Magnusson | SWE | 1.56,44 |
| 25 | Pertti Niittylä | FIN | 1.56,48 |
| 26 | Ik-hwan Hwang | KOR | 1.56,50 |
| 27 | Hein Vergeer | NED | 1.56,63 |
| 28 | Hozumi Moriyama | JPN | 1.56,84 |
| 29 | Kwan-Kyu Kim | KOR | 1.56,85 |
| 30 | Hansjörg Baltes | FRG | 1.57,08 |
| 31 | Yanfei Liu | CHN | 1.57,38 |
| 32 | Phillip Tahmindjis | AUS | 1.57,63 |
| 33 | Frode Syvertsen | NOR | 1.58,37 |
| 34 | Jiří Kyncl | TCH | 1.58,44 |
| 35 | Andrej Bobrov | URS | 1.58,97 |
| 36 | Jerzy Dominik | POL | 1.59,03 |
| 37 | Julian Green | GBR | 1.59,41 |
| 38 | Craig McNicoll | GBR | 2.01,89 |
| 39 | Behudin Merdović | YUG | 2.06,11 |
| DNF | Joakim Karlberg | SWE | - |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |