Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2018 Ploegenachtervolging mannen
| plaats | Gangneung (KOR) |
| ijsbaan | Gangneung Oval |
| datum | 18 - 21 februari 2018 |
| # | naam | | | |
| 1 | Håvard Bøkko | NOR | - | | 3.37,08 | (naar FA) | 3.37,32 | (1) |
| 1 | Simen Spieler Nilsen | NOR | 3.40,09 | (naar SF2) | 3.37,08 | (naar FA) | 3.37,32 | (1) |
| 1 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 3.40,09 | (naar SF2) | 3.37,08 | (naar FA) | 3.37,32 | (1) |
| 1 | Sindre Henriksen | NOR | 3.40,09 | (naar SF2) | - | | - | |
| 2 | Seung-hoon Lee | KOR | 3.39,29 | (naar SF1) | 3.38,82 | (naar FA) | 3.38,52 | (2) |
| 2 | Jae-won Chung | KOR | 3.39,29 | (naar SF1) | 3.38,82 | (naar FA) | 3.38,52 | (2) |
| 2 | Min-seok Kim | KOR | 3.39,29 | (naar SF1) | 3.38,82 | (naar FA) | 3.38,52 | (2) |
| 3 | Koen Verweij | NED | 3.40,03 | (naar SF2) | - | | - | |
| 3 | Jan Blokhuijsen | NED | 3.40,03 | (naar SF2) | 3.38,46 | (naar FB) | 3.38,40 | (3) |
| 3 | Sven Kramer | NED | 3.40,03 | (naar SF2) | 3.38,46 | (naar FB) | 3.38,40 | (3) |
| 3 | Patrick Roest | NED | - | | 3.38,46 | (naar FB) | 3.38,40 | (3) |
| 4 | Shane Dobbin | NZL | 3.41,18 | (naar SF1) | 3.39,53 | (naar FB) | 3.43,54 | (4) |
| 4 | Reyon Kay | NZL | 3.41,18 | (naar SF1) | 3.39,53 | (naar FB) | 3.43,54 | (4) |
| 4 | Peter Michael | NZL | 3.41,18 | (naar SF1) | 3.39,53 | (naar FB) | 3.43,54 | (4) |
| 5 | Shota Nakamura | JPN | 3.41,62 | (naar FC) | - | | - | |
| 5 | Ryosuke Tsuchiya | JPN | - | | - | | 3.41,62 | (5) |
| 5 | Seitaro Ichinohe | JPN | 3.41,62 | (naar FC) | - | | 3.41,62 | (5) |
| 5 | Shane Williamson | JPN | 3.41,62 | (naar FC) | - | | 3.41,62 | (5) |
| 6 | Andrea Giovannini | ITA | 3.41,64 | (naar FC) | - | | - | (6) |
| 6 | Riccardo Bugari | ITA | 3.41,64 | (naar FC) | - | | - | (6) |
| 6 | Nicola Tumolero | ITA | 3.41,64 | (naar FC) | - | | - | (6) |
| 7 | Jordan Belchos | CAN | 3.41,73 | (naar FD) | - | | - | |
| 7 | Denny Morrison | CAN | 3.41,73 | (naar FD) | - | | 3.42,16 | (7) |
| 7 | Ben Donnelly | CAN | - | | - | | 3.42,16 | (7) |
| 7 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 3.41,73 | (naar FD) | - | | 3.42,16 | (7) |
| 8 | Jonathan Garcia | USA | - | | - | | 3.50,77 | (8) |
| 8 | Brian Hansen | USA | 3.42,98 | (naar FD) | - | | 3.50,77 | (8) |
| 8 | Emery Lehman | USA | 3.42,98 | (naar FD) | - | | 3.50,77 | (8) |
| 8 | Joey Mantia | USA | 3.42,98 | (naar FD) | - | | - | |
| Legenda |
| F | = finale |
| SF | = halve finale |