WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2015 500 meter mannen
| plaats | Warschau (POL) |
| ijsbaan | Tor Stegny |
| datum | 20 februari 2015 |
| # | naam | tijd |
| 1 | Jun-ho Kim | KOR | 0.36,43 |
| 2 | Fan Yang | CHN | 0.36,72 |
| 3 | Patrick Roest | NED | 0.37,30 |
| 4 | Seung-yong Yang | KOR | 0.37,32 |
| 5 | Stanislav Palkin | KAZ | 0.37,35 |
| 6 | Alex Ruel-Garvey | CAN | 0.37,41 |
| 7 | Michail Kazelin | RUS | 0.37,46 |
| 8 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 0.37,49 |
| 9 | Hayato Nakamura | JPN | 0.37,53 |
| 10 | Artjom Krikunov | KAZ | 0.37,61 |
| 11 | Tatsuya Shinhama | JPN | 0.37,68 |
| 12 | Ignat Golovatjoek | BLR | 0.37,70 |
| 13 | Christopher Fiola | CAN | 0.37,86 |
| 14 | Anton Kapoestin | BLR | 0.37,89 |
| 15 | Bjørn Magnussen | NOR | 0.37,91 |
| 16 | Alexandre Déry | CAN | 0.38,08 |
| 17 | Min-seok Kim | KOR | 0.38,14 |
| 18 | Thomas Geerdinck | NED | 0.38,16 |
| 19 | Bin Zhou | CHN | 0.38,19 |
| 20 | Wesly Dijs | NED | 0.38,19 |
| 21 | Yongtao Huang | CHN | 0.38,21 |
| 22 | Adam Axelsson | SWE | 0.38,22 |
| 23 | Marcel Bosker | NED | 0.38,26 |
| 24 | Marten Liiv | EST | 0.38,29 |
| 25 | Marcin Bachanek | POL | 0.38,31 |
| 26 | Mark Nomden | NED | 0.38,36 |
| 27 | Ben Donnelly | CAN | 0.38,40 |
| 28 | Francesco Tescari | ITA | 0.38,44 |
| 29 | Maksim Dubovskij | BLR | 0.38,44 |
| 30 | Magnus Myhren Kristensen | NOR | 0.38,51 |
| 31 | Gaweł Oficjalski | POL | 0.38,58 |
| 32 | Hyeon-min Oh | KOR | 0.38,61 |
| 33 | Kristian Terebesi | SVK | 0.38,65 |
| 34 | Chengrui Zhang | CHN | 0.38,66 |
| 35 | Linus Heidegger | AUT | 0.38,67 |
| 36 | Oliver Grob | SUI | 0.38,73 |
| 37 | Emery Lehman | USA | 0.38,76 |
| 38 | Sergej Trofimov | RUS | 0.38,78 |
| 39 | Juho-jaakko Yli-Ilkka | FIN | 0.38,90 |
| 40 | Brandon Molenda | USA | 0.38,91 |
| 41 | Chenglong Xu | CHN | 0.38,91 |
| 42 | Dawid Burzykowski | POL | 0.38,96 |
| 43 | Maksim Kondratev | BLR | 0.39,04 |
| 44 | Ki-woong Park | KOR | 0.39,16 |
| 45 | Dmitrij Morozov | KAZ | 0.39,20 |
| 46 | Andrei-Roland Parnică | ROU | 0.39,22 |
| 47 | Marcel Drwięga | POL | 0.39,23 |
| 48 | Vasili Pudusjkin | RUS | 0.39,24 |
| 49 | Kyung-taek Lee | USA | 0.39,25 |
| 50 | Christoph Müller | GER | 0.39,26 |
| 51 | Matteo Cotza | ITA | 0.39,27 |
| 52 | Samuli Suomalainen | FIN | 0.39,29 |
| 53 | Maksim Glazyrin | KAZ | 0.39,46 |
| 54 | Jeffrey Rosanelli | ITA | 0.39,57 |
| 55 | Cristian-Adrian Mocanu | ROU | 0.39,61 |
| 56 | Aatu Hautamäki | FIN | 0.39,61 |
| 57 | Clemens Gawer | GER | 0.39,68 |
| 58 | Stanislav Joerotsjkin | KAZ | 0.39,76 |
| 59 | Valerij Trofimov | BLR | 0.39,78 |
| 60 | Johannes Brunner | GER | 0.39,80 |
| 61 | Tuomas Rahnasto | FIN | 0.40,02 |
| 62 | Noel Müller | GER | 0.40,04 |
| 63 | Isaiah Oliver | USA | 0.40,47 |
| DNS | Viktor Musjtakov | RUS | - |
| DQ | Daniil Bobyr | RUS | - |
| DQ | Allan Dahl Johansson | NOR | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNS | = niet gestart |