WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2019 500 meter mannen
| # | naam | tijd |
| 1 | Kouki Kubo | JPN | 0.36,22 |
| 2 | Artem Arefev | RUS | 0.36,28 |
| 3 | Janno Botman | NED | 0.36,35 |
| 3 | Katsuhiro Kuratsubo | JPN | 0.36,35 |
| 5 | Sang-Hyeok Jo | KOR | 0.36,52 |
| 6 | Chen Wang (00) | CHN | 0.36,76 |
| 7 | Merijn Scheperkamp | NED | 0.36,84 |
| 8 | Damian Żurek | POL | 0.36,88 |
| 9 | Seong-hyeon Park (99) | KOR | 0.36,88 |
| 10 | Sergej Loginov (99) | RUS | 0.36,94 |
| 11 | Pål Myhren Kristensen | NOR | 0.36,98 |
| 12 | Stepan Chistyakov | RUS | 0.37,02 |
| 13 | Ignaz Gschwentner | AUT | 0.37,14 |
| 14 | Frank Roth | CAN | 0.37,15 |
| 15 | Hubert Marcotte | CAN | 0.37,31 |
| 16 | Jae-won Chung | KOR | 0.37,31 |
| 17 | Vyacheslav Zareczkij | KAZ | 0.37,32 |
| 18 | Sang-Hoon Oh | KOR | 0.37,32 |
| 19 | Isak Høiby | NOR | 0.37,35 |
| 20 | Francesco Betti | ITA | 0.37,37 |
| 21 | Ruslan Kirbyatev | KAZ | 0.37,45 |
| 22 | Niklas Kurzmann | GER | 0.37,45 |
| 23 | Peter Riches | GBR | 0.37,51 |
| 24 | Nikolaj Trusov | RUS | 0.37,52 |
| 25 | Moritz Klein | GER | 0.37,55 |
| 26 | Joona Suomalainen | FIN | 0.37,59 |
| 27 | Max Reder | GER | 0.37,59 |
| 28 | Connor Howe | CAN | 0.37,60 |
| 29 | Xianghe Quan | CHN | 0.37,64 |
| 30 | Nicky Rosanelli | ITA | 0.37,66 |
| 31 | Nil Llop | ESP | 0.37,68 |
| 32 | Artur Galiev | KAZ | 0.37,69 |
| 33 | Gabriel Odor | AUT | 0.37,70 |
| 34 | Piotr Nałęcki | POL | 0.37,73 |
| 35 | Hallgeir Engebråten | NOR | 0.37,75 |
| 36 | Ethan Cepuran | USA | 0.37,75 |
| 37 | Guowei Yang | CHN | 0.37,77 |
| 38 | Wiktor Grzybek | POL | 0.37,78 |
| 39 | Jakub Piotrowski | POL | 0.37,82 |
| 40 | Lukas Mann | GER | 0.37,83 |
| 41 | Jordy van Workum | NED | 0.37,91 |
| 42 | Peder Kongshaug | NOR | 0.37,93 |
| 43 | Yves Vergeer | NED | 0.37,93 |
| 44 | Vladislav Gapon | BLR | 0.38,01 |
| 45 | Egor Domoraczki | BLR | 0.38,04 |
| 46 | Austin Kleba | USA | 0.38,15 |
| 47 | Joonas Valge | EST | 0.38,20 |
| 48 | Tuukka Suomalainen | FIN | 0.38,41 |
| 49 | Yertai Helan | CHN | 0.38,43 |
| 50 | Jack Deibert | CAN | 0.38,45 |
| 51 | Casey Dawson | USA | 0.38,79 |
| 52 | Joon-Hyeong Park | KOR | 0.38,91 |
| 53 | Jonathan Tobon | USA | 0.53,77 |
| DNF | Mikołaj Jabłoński | POL | - |
| DNF | Mika van Essen | NED | - |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |