WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2001 allround mannen
plaats | Groningen (NED) |
ijsbaan | Kardinge |
datum | 23 - 25 februari 2001 |
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Shingo Doi | JPN | 0.37,65 | (1) | 4.00,74 | (1) | 1.55,40 | (2) | 7.03,19 | (8) | 158,558 |
2 | Joon Mun | KOR | 0.38,08 | (4) | 4.03,86 | (6) | 1.55,38 | (1) | 7.01,53 | (6) | 159,336 |
3 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 0.38,77 | (12) | 4.01,83 | (3) | 1.55,62 | (4) | 6.58,31 | (4) | 159,446 |
4 | Johan Röjler | SWE | 0.39,25 | (18) | 4.02,52 | (4) | 1.56,92 | (8) | 6.53,63 | (1) | 160,006 |
5 | Satoshi Kaneko | JPN | 0.37,83 | (2) | 4.07,33 | (11) | 1.57,05 | (9) | 7.04,39 | (11) | 160,506 |
6 | Stefan Groothuis | NED | 0.38,52 | (7) | 4.07,37 | (12) | 1.55,47 | (3) | 7.05,13 | (12) | 160,751 |
7 | Won-chul Yoo | KOR | 0.39,15 | (16) | 4.07,20 | (10) | 1.56,77 | (6) | 7.03,04 | (7) | 161,577 |
8 | Tom Prinsen | NED | 0.40,33 | (38) | 4.03,77 | (5) | 1.58,13 | (12) | 6.56,88 | (3) | 162,022 |
9 | Shani Davis | USA | 0.39,21 | (17) | 4.10,26 | (16) | 1.56,42 | (5) | 7.03,56 | (9) | 162,082 |
10 | Simon Kuipers | NED | 0.38,76 | (11) | 4.09,58 | (15) | 1.58,64 | (15) | 7.04,08 | (10) | 162,310 |
11 | Marco Weber | GER | 0.39,66 | (30) | 4.05,81 | (7) | 2.00,73 | (26) | 6.55,07 | (2) | 162,378 |
12 | Enrico Fabris | ITA | 0.40,10 | (33) | 4.06,46 | (9) | 1.57,67 | (11) | 7.01,00 | (5) | 162,499 |
13 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.39,35 | (24) | 4.05,94 | (8) | 1.59,65 | (23) | 7.07,80 | (13) | 163,003 |
14 | Marcus Nolte | GER | 0.39,47 | (26) | 4.07,91 | (14) | 1.58,38 | (13) | 7.10,32 | (14) | 163,280 |
15 | Christian Zoller | AUT | 0.38,25 | (5) | 4.13,02 | (20) | 1.58,97 | (18) | 7.20,08 | (15) | 164,084 |
16 | Eric Krantz | USA | 0.38,07 | (3) | 4.17,16 | (38) | 1.57,46 | (10) | 7.29,13 | (16) | 164,996 |
17 | Even Wetten | NOR | 0.38,38 | (6) | 4.15,04 | (29) | 1.58,70 | (17) | - | | 120,452 |
18 | Jay Morrison | CAN | 0.39,29 | (21) | 4.13,22 | (21) | 1.56,90 | (7) | - | | 120,459 |
19 | Jarmo Valtonen | FIN | 0.38,62 | (9) | 4.15,30 | (30) | 1.58,58 | (14) | - | | 120,696 |
20 | Thomas Falger | AUT | 0.39,10 | (15) | 4.14,11 | (24) | 1.58,69 | (16) | - | | 121,014 |
21 | Mika Poutala | FIN | 0.38,62 | (10) | 4.13,67 | (22) | 2.00,47 | (25) | - | | 121,054 |
22 | Olav Slinning | NOR | 0.40,29 | (36) | 4.07,74 | (13) | 1.59,42 | (19) | - | | 121,386 |
23 | Ron Macky | USA | 0.39,26 | (19) | 4.14,59 | (27) | 1.59,43 | (20) | - | | 121,501 |
24 | Aleksandr Karsakov | RUS | 0.39,29 | (22) | 4.13,87 | (23) | 2.01,10 | (29) | - | | 121,967 |
25 | Miroslav Vtípil | CZE | 0.40,16 | (34) | 4.10,30 | (17) | 2.01,45 | (32) | - | | 122,359 |
26 | Roman Kotsjerzjinski | RUS | 0.39,28 | (20) | 4.14,62 | (28) | 2.02,07 | (36) | - | | 122,406 |
27 | Alessandro Magnabosco | ITA | 0.39,04 | (14) | 4.18,56 | (40) | 2.01,09 | (28) | - | | 122,496 |
28 | Ivan Skobrev | RUS | 0.40,09 | (32) | 4.12,52 | (18) | 2.01,27 | (31) | - | | 122,599 |
29 | Adam Laurence | CAN | 0.40,19 | (35) | 4.14,23 | (26) | 2.00,24 | (24) | - | | 122,641 |
30 | Markus Geets | AUT | 0.39,40 | (25) | 4.15,57 | (32) | 2.01,99 | (34) | - | | 122,658 |
31 | Adam McCabe | CAN | 0.39,30 | (23) | 4.16,94 | (37) | 2.02,01 | (35) | - | | 122,793 |
32 | Matteo Anesi | ITA | 0.40,45 | (39) | 4.12,88 | (19) | 2.02,39 | (38) | - | | 123,392 |
33 | Tomasz Tarnawski | POL | 0.40,47 | (40) | 4.14,16 | (25) | 2.02,53 | (40) | - | | 123,673 |
34 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.39,50 | (27) | 4.22,52 | (42) | 2.01,62 | (33) | - | | 123,793 |
35 | Aleksandr Gavrilov | BLR | 0.40,07 | (31) | 4.17,34 | (39) | 2.03,38 | (43) | - | | 124,086 |
36 | Marius Băcilă | ROU | 0.41,08 | (43) | 4.15,65 | (33) | 2.02,30 | (37) | - | | 124,454 |
37 | Aleksej Beljajev | KAZ | 0.40,91 | (41) | 4.15,73 | (34) | 2.02,78 | (42) | - | | 124,457 |
38 | Fredrik Eriksson | SWE | 0.40,95 | (42) | 4.15,36 | (31) | 2.03,56 | (44) | - | | 124,696 |
39 | Georgij Smirnov | KAZ | 0.41,34 | (44) | 4.18,58 | (41) | 2.02,50 | (39) | - | | 125,269 |
40 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.38,53 | (8) | 4.34,09 | (47) | 2.04,48 | (45) | - | | 125,704 |
41 | Márton Mátyás | HUN | 0.39,61 | (29) | 4.25,77 | (45) | 2.05,91 | (46) | - | | 125,875 |
42 | Oleg Moisejev | BLR | 0.40,29 | (37) | 4.33,02 | (46) | 2.02,62 | (41) | - | | 126,666 |
43 | Bogdan Stănescu | ROU | 0.41,79 | (46) | 4.24,00 | (44) | 2.06,73 | (47) | - | | 128,033 |
44 | Marcell Papp | HUN | 0.41,42 | (45) | 4.38,06 | (48) | 2.08,27 | (49) | - | | 130,519 |
45 | Rentsendorj Baasandorzj | MGL | 0.45,50 | (48) | 4.54,21 | (49) | 2.16,81 | (50) | - | | 140,138 |
46 | Sebastian Zamani | SWE | 0.59,07 | (49) | 4.16,66 | (35) | 2.00,92 | (27) | - | | 142,152 |
47 | Andrej Sjemetovets | BLR | 1.15,24 | (50) | 4.16,67 | (36) | 2.01,17 | (30) | - | | 158,408 |
48 | Pekka Koskela | FIN | 1.22,50 | (51) | 4.23,37 | (43) | 1.59,53 | (22) | - | | 166,238 |
DQ3 | Naoki Yasuda | JPN | 0.38,97 | (13) | 4.01,69 | (2) | - | (DQ) | - | | 80,251 |
DQ2 | Tobias Schneider | GER | 0.39,60 | (28) | - | (DQ) | 1.59,43 | (21) | - | | 79,410 |
DQ2 | Rodan Ionescu | ROU | 0.41,92 | (47) | - | (DQ) | 2.07,41 | (48) | - | | 84,390 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |