WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Junioren 2006 Ploegenachtervolging mannen
| # | naam | tijd |
| 1 | Boris Kusmirak | NED | 3.56,27 |
| 2 | Ted-Jan Bloemen | NED | 3.56,27 |
| 3 | Wouter olde Heuvel | NED | 3.56,27 |
| 4 | Tae-bum Mo | KOR | 3.58,77 |
| 5 | Yeong-ho Kim | KOR | 3.58,77 |
| 6 | Jin-yong Choi | KOR | 3.58,77 |
| 7 | Matt McLean | CAN | 3.59,16 |
| 8 | Lucas Makowsky | CAN | 3.59,16 |
| 9 | Aaron Sadlier | CAN | 3.59,16 |
| 10 | Kreg Greer | USA | 4.01,24 |
| 11 | Brent Aussprung | USA | 4.01,24 |
| 12 | Mitch Whitmore | USA | 4.01,24 |
| 13 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 4.02,72 |
| 14 | Roman Smirnov | BLR | 4.02,72 |
| 15 | Vadim Vysotski | BLR | 4.02,72 |
| 16 | Masashi Michishita | JPN | 4.04,42 |
| 17 | Shingo Hashibami | JPN | 4.04,42 |
| 18 | Hiroki Abe | JPN | 4.04,42 |
| 19 | Nico Dorsch | GER | 4.04,80 |
| 20 | Arne Becker | GER | 4.04,80 |
| 21 | Eric Rauschenbach | GER | 4.04,80 |
| 22 | Jan Daldossi | ITA | 4.05,41 |
| 23 | Marco Cignini | ITA | 4.05,41 |
| 24 | Luca Stefani | ITA | 4.05,41 |
| 25 | Igor Nefedjev | RUS | 4.06,29 |
| 26 | Aleksandr Lebedev | RUS | 4.06,29 |
| 27 | Sergej Grjaztsov | RUS | 4.06,29 |
| 28 | Joachim Haugen | NOR | 4.08,08 |
| 29 | Håvard Bøkko | NOR | 4.08,08 |
| 30 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 4.08,08 |
| 31 | Roman Krzeptowski | POL | 4.09,62 |
| 32 | Andrzej Gąsienica-Laskowy | POL | 4.09,62 |
| 33 | Maciej Biega | POL | 4.09,62 |
| 34 | Pavel Kulma | CZE | 4.10,81 |
| 35 | Zdeněk Haselberger | CZE | 4.10,81 |
| 36 | Milan Sáblík | CZE | 4.10,81 |
| 37 | Gábor Kõti | HUN | 4.22,89 |
| 38 | Zoltan Györgyi | HUN | 4.22,89 |
| 39 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 4.22,89 |
| 40 | Marian Cristian Ion | ROU | 4.24,49 |
| 41 | Eugen Apostol | ROU | 4.24,49 |
| 42 | Cornel Pop | ROU | 4.24,49 |
| 43 | Fjodor Mezentsev | KAZ | 4.31,30 |
| 44 | Igor Sjerstov | KAZ | 4.31,30 |
| 45 | Anton Soerovjatkin | KAZ | 4.31,30 |
| 46 | Jevgeni Nemilostevi | UKR | 4.32,20 |
| 47 | Sergej Ganzenko | UKR | 4.32,20 |
| 48 | Andrej Pantsjenko | UKR | 4.32,20 |
| DNF | Zengqiang Chen | CHN | - |
| DNF | Xingyu Song | CHN | - |
| DNF | Ming Yang | CHN | - |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |