WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Junioren 2014 Allround mannen
| plaats | Bjugn (NOR) |
| ijsbaan | Fosenhallen |
| datum | 7 - maart 2014 |
| # | naam | | | | | punten |
| 1 | Patrick Roest | NED | 0.37,99 | (10) | 3.52,05 | (1) | 1.53,01 | (2) | 6.43,88 | (2) | 154,723 |
| 2 | Willem Hoolwerf | NED | 0.38,14 | (13) | 3.54,06 | (2) | 1.53,34 | (4) | 6.46,41 | (4) | 155,571 |
| 3 | Emery Lehman | USA | 0.38,31 | (16) | 3.55,31 | (3) | 1.53,65 | (7) | 6.43,97 | (3) | 155,808 |
| 4 | Fan Yang | CHN | 0.37,26 | (3) | 3.57,38 | (6) | 1.51,87 | (1) | 6.57,65 | (9) | 155,878 |
| 5 | Min-seok Kim | KOR | 0.37,98 | (9) | 3.57,02 | (5) | 1.53,24 | (3) | 6.51,86 | (5) | 156,415 |
| 6 | Yiming Liu | CHN | 0.37,39 | (4) | 3.57,73 | (7) | 1.53,68 | (8) | 6.56,05 | (7) | 156,509 |
| 7 | Nils van der Poel | SWE | 0.38,68 | (21) | 3.56,32 | (4) | 1.56,95 | (18) | 6.41,29 | (1) | 157,178 |
| 8 | Han-jae So | KOR | 0.37,70 | (6) | 3.58,29 | (11) | 1.53,35 | (5) | 6.59,92 | (11) | 157,190 |
| 9 | Michail Kazelin | RUS | 0.37,22 | (2) | 3.58,13 | (9) | 1.54,78 | (12) | 7.01,86 | (13) | 157,354 |
| 10 | Shane Williamson | JPN | 0.38,05 | (11) | 3.59,65 | (13) | 1.54,49 | (11) | 6.57,00 | (8) | 157,854 |
| 11 | Daniil Semerikov | RUS | 0.38,37 | (17) | 3.59,65 | (12) | 1.56,45 | (17) | 6.58,36 | (10) | 158,963 |
| 12 | Ki-woong Park | KOR | 0.38,13 | (12) | 3.58,05 | (8) | 1.54,15 | (9) | 7.11,75 | (19) | 159,030 |
| 13 | Stefan Due Schmidt | DEN | 0.38,75 | (23) | 4.01,03 | (16) | 1.55,87 | (15) | 7.01,61 | (12) | 159,705 |
| 14 | Steven Hartman | USA | 0.37,66 | (5) | 4.09,15 | (28) | 1.55,01 | (13) | 7.07,12 | (15) | 160,233 |
| 15 | Seitaro Ichinohe | JPN | 0.38,61 | (19) | 4.04,62 | (22) | 1.58,63 | (22) | 6.53,39 | (6) | 160,262 |
| 16 | Chenglong Xu | CHN | 0.38,39 | (18) | 4.02,52 | (18) | 1.56,39 | (16) | 7.09,32 | (18) | 160,538 |
| 17 | Ben Donnelly | CAN | 0.38,94 | (25) | 4.02,90 | (19) | 1.55,35 | (14) | 7.08,14 | (17) | 160,687 |
| 18 | Daniel Dubreuil | CAN | 0.37,74 | (7) | 4.06,29 | (26) | 1.54,48 | (10) | 7.22,97 | (22) | 161,245 |
| 19 | Runar Njåtun Krøyer | NOR | 0.38,72 | (22) | 4.04,98 | (23) | 1.57,00 | (19) | 7.13,93 | (20) | 161,943 |
| 20 | Michele Malfatti | ITA | 0.39,96 | (30) | 4.04,47 | (21) | 1.58,93 | (23) | 7.04,97 | (14) | 162,845 |
| 21 | Nicola Tumolero | ITA | 0.39,22 | (28) | 4.06,10 | (25) | 2.00,18 | (25) | 7.07,32 | (16) | 163,028 |
| NC22 | Thijs Roozen | NED | 0.37,20 | (1) | 3.59,99 | (14) | 1.53,61 | (6) | - | | 115,068 |
| NC23 | Manuel Gras | GER | 0.38,65 | (20) | 4.06,09 | (24) | 1.58,08 | (21) | - | | 119,025 |
| NC24 | Pedro Beckert | GER | 0.39,47 | (29) | 4.08,61 | (27) | 1.59,83 | (24) | - | | 120,848 |
| NC25 | Dmitrij Morozov | KAZ | 0.39,12 | (26) | 4.12,90 | (30) | 2.00,64 | (26) | - | | 121,483 |
| NC26 | Adam Axelsson | SWE | 0.38,86 | (24) | 4.14,40 | (31) | 2.00,68 | (27) | - | | 121,486 |
| NC27 | Sergej Trofimov | RUS | 0.39,16 | (27) | 3.58,22 | (10) | 2.21,17 | (28) | - | | 125,919 |
| NC28 | Shoya Ogawa | JPN | 0.38,21 | (15) | 4.02,02 | (17) | - | (NS) | - | | 78,546 |
| NS4 | Alexandre Déry | CAN | 0.37,85 | (8) | 4.11,91 | (29) | 1.58,01 | (20) | - | (NS) | 119,171 |
| DQ3 | Magnus Myhren Kristensen | NOR | 0.38,17 | (14) | 4.03,89 | (20) | - | (DQ) | 7.14,50 | (21) | 122,268 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |