Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Oudste kampioen Olympische Spelen vrouwen
# | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |||
1 | Ireen Wüst | NED | 13096 d = 35j313d | 2022 | 1500 meter | ||
2 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 12883 d = 35j099d | 2010 | achtervolging | ||
3 | Svetlana Zjoerova | RUS | 12457 d = 34j038d | 2006 | 2x500 meter | ||
4 | Claudia Pechstein | GER | 12413 d = 33j359d | 2006 | achtervolging | ||
5 | Stien Baas-Kaiser | NED | 12321 d = 33j268d | 1972 | 3000 meter | ||
6 | Clara Hughes | CAN | 12204 d = 33j152d | 2006 | 5000 meter | ||
7 | Anni Friesinger-Postma | GER | 12100 d = 33j047d | 2010 | achtervolging | ||
8 | Sabine Völker | GER | 11969 d = 32j282d | 2006 | achtervolging | ||
9 | Ireen Wüst | NED | 11640 d = 31j318d | 2018 | 1500 meter | ||
10 | Nao Kodaira | JPN | 11591 d = 31j269d | 2018 | 500 meter | ||
11 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11480 d = 31j158d | 1998 | 3000 meter | ||
12 | Marianne Timmer | NED | 11462 d = 31j140d | 2006 | 1000 meter | ||
13 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 11411 d = 31j088d | 2006 | achtervolging | ||
14 | Catriona Le May Doan | CAN | 11376 d = 31j053d | 2002 | 2x500 meter | ||
15 | Ayaka Kikuchi | JPN | 11196 d = 30j239d | 2018 | achtervolging | ||
16 | Claudia Pechstein | GER | 10959 d = 30j001d | 2002 | 5000 meter | ||
17 | Claudia Pechstein | GER | 10946 d = 29j353d | 2002 | 3000 meter | ||
18 | Bonnie Blair | USA | 10934 d = 29j342d | 1994 | 1000 meter | ||
19 | Bonnie Blair | USA | 10930 d = 29j338d | 1994 | 500 meter | ||
20 | Irene Schouten | NED | 10821 d = 29j230d | 2022 | 3000 meter | ||
21 | Anni Friesinger | GER | 10628 d = 29j036d | 2006 | achtervolging | ||
22 | Katrin Mattscherodt | GER | 10351 d = 28j124d | 2010 | achtervolging | ||
23 | Annie Borckink | NED | 10347 d = 28j120d | 1980 | 1500 meter | ||
24 | Christa Rothenburger | GDR | 10311 d = 28j084d | 1988 | 1000 meter | ||
Lucille Opitz | GER | 10311 d = 28j084d | 2006 | achtervolging | |||
26 | Jorien ter Mors | NED | 10282 d = 28j055d | 2018 | 1000 meter | ||
27 | Carlijn Achtereekte | NED | 10239 d = 28j012d | 2018 | 3000 meter | ||
28 | Emese Hunyady | AUT | 10216 d = 27j354d | 1994 | 1500 meter | ||
29 | Bonnie Blair | USA | 10194 d = 27j333d | 1992 | 1000 meter | ||
30 | Bonnie Blair | USA | 10190 d = 27j329d | 1992 | 500 meter | ||
31 | Ireen Wüst | NED | 10189 d = 27j328d | 2014 | achtervolging | ||
32 | Ireen Wüst | NED | 10176 d = 27j315d | 2014 | 3000 meter | ||
33 | Catriona Le May Doan | CAN | 9915 d = 27j053d | 1998 | 2x500 meter | ||
34 | Galina Stepanskaja | URS | 9870 d = 27j009d | 1976 | 1500 meter | ||
35 | Jacqueline Börner | GER | 9815 d = 26j319d | 1992 | 1500 meter | ||
36 | Martina Sáblíková | CZE | 9765 d = 26j269d | 2014 | 5000 meter | ||
37 | Chris Witty | USA | 9739 d = 26j243d | 2002 | 1000 meter | ||
38 | Cindy Klassen | CAN | 9691 d = 26j195d | 2006 | 1500 meter | ||
39 | Kaija Mustonen | FIN | 9686 d = 26j190d | 1968 | 1500 meter | ||
40 | Claudia Pechstein | GER | 9495 d = 25j363d | 1998 | 5000 meter | ||
41 | Hong Zhang | CHN | 9438 d = 25j308d | 2014 | 1000 meter | ||
42 | Helga Haase | GDR | 9387 d = 25j256d | 1960 | 500 meter | ||
43 | Nana Takagi | JPN | 9368 d = 25j238d | 2018 | mass start | ||
44 | Nana Takagi | JPN | 9365 d = 25j235d | 2018 | achtervolging | ||
45 | Tatjana Averina | URS | 9359 d = 25j228d | 1976 | 3000 meter | ||
46 | Tatjana Averina | URS | 9358 d = 25j227d | 1976 | 1000 meter | ||
47 | Gunda Niemann | GER | 9294 d = 25j164d | 1992 | 5000 meter | ||
48 | Gunda Niemann | GER | 9286 d = 25j156d | 1992 | 3000 meter | ||
49 | Sheila Young | USA | 9246 d = 25j115d | 1976 | 500 meter | ||
50 | Anni Friesinger | GER | 9168 d = 25j037d | 2002 | 1500 meter | ||
= Laatste resultaat behaald in huidig seizoen (2021-2022) |