Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2010 achtervolging vrouwen
# | naam | kwart finale | halve finale | finale |
1 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 3.01,95 | (naar SF2) | 3.03,55 | (naar FA) | 3.02,82 | (1) |
1 | Stephanie Beckert | GER | 3.01,95 | (naar SF2) | 3.03,55 | (naar FA) | 3.02,82 | (1) |
1 | Anni Friesinger-Postma | GER | 3.01,95 | (naar SF2) | 3.03,55 | (naar FA) | - | |
1 | Katrin Mattscherodt | GER | - | | - | | 3.02,82 | (1) |
2 | Masako Hozumi | JPN | 3.02,89 | (naar SF1) | 3.02,73 | (naar FA) | 3.02,84 | (2) |
2 | Nao Kodaira | JPN | 3.02,89 | (naar SF1) | 3.02,73 | (naar FA) | 3.02,84 | (2) |
2 | Maki Tabata | JPN | 3.02,89 | (naar SF1) | 3.02,73 | (naar FA) | 3.02,84 | (2) |
3 | Luiza Złotkowska | POL | 3.02,90 | (naar SF1) | 3.02,92 | (naar FB) | 3.03,73 | (3) |
3 | Katarzyna Woźniak | POL | 3.02,90 | (naar SF1) | 3.02,92 | (naar FB) | 3.03,73 | (3) |
3 | Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 3.02,90 | (naar SF1) | 3.02,92 | (naar FB) | 3.03,73 | (3) |
4 | Nancy Swider-Peltz Jr. | USA | 3.02,19 | (naar SF2) | 3.03,78 | (naar FB) | - | |
4 | Catherine Raney-Norman | USA | - | | - | | 3.05,30 | (4) |
4 | Jennifer Rodriguez | USA | 3.02,19 | (naar SF2) | 3.03,78 | (naar FB) | 3.05,30 | (4) |
4 | Jilleanne Rookard | USA | 3.02,19 | (naar SF2) | 3.03,78 | (naar FB) | 3.05,30 | (4) |
5 | Brittany Schussler | CAN | 3.02,24 | (naar FC) | - | | 3.01,41 | (5) |
5 | Christine Nesbitt | CAN | 3.02,24 | (naar FC) | - | | 3.01,41 | (5) |
5 | Kristina Groves | CAN | 3.02,24 | (naar FC) | - | | 3.01,41 | (5) |
6 | Renate Groenewold | NED | 3.03,38 | (naar FC) | - | | - | |
6 | Diane Valkenburg | NED | 3.03,38 | (naar FC) | - | | 3.02,04 | (6) |
6 | Jorien Voorhuis | NED | - | | - | | 3.02,04 | (6) |
6 | Ireen Wüst | NED | 3.03,38 | (naar FC) | - | | 3.02,04 | (6) |
7 | Jekaterina Sjichova | RUS | 3.04,86 | (naar FD) | - | | 3.06,47 | (7) |
7 | Alla Sjabanova | RUS | - | | - | | 3.06,47 | (7) |
7 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 3.04,86 | (naar FD) | - | | 3.06,47 | (7) |
7 | Galina Lichatsjova | RUS | 3.04,86 | (naar FD) | - | | - | |
8 | Do-yeong Park | KOR | 3.07,45 | (naar FD) | - | | 3.06,96 | (8) |
8 | Joo-yeon Lee | KOR | 3.07,45 | (naar FD) | - | | 3.06,96 | (8) |
8 | Seon-Yeong No | KOR | 3.07,45 | (naar FD) | - | | 3.06,96 | (8) |
Legenda |
F | = finale |
SF | = halve finale |