Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2014 500 meter vrouwen
| plaats | Sotsji (RUS) |
| ijsbaan | Adler Arena |
| datum | 11 februari 2014 |
| # | naam | | | punten |
| 1 | Sang-hwa Lee | KOR | 0.37,42 | (1) | 0.37,28 | (1) | 74,700 |
| 2 | Olga Fatkulina | RUS | 0.37,57 | (2) | 0.37,49 | (2) | 75,060 |
| 3 | Margot Boer | NED | 0.37,77 | (5) | 0.37,71 | (3) | 75,480 |
| 4 | Hong Zhang | CHN | 0.37,58 | (3) | 0.37,99 | (7) | 75,580 |
| 5 | Nao Kodaira | JPN | 0.37,88 | (7) | 0.37,72 | (4) | 75,610 |
| 6 | Jenny Wolf | GER | 0.37,93 | (8) | 0.37,73 | (5) | 75,670 |
| 7 | Beixing Wang | CHN | 0.37,82 | (6) | 0.37,86 | (6) | 75,680 |
| 8 | Heather Richardson | USA | 0.37,73 | (4) | 0.38,02 | (8) | 75,750 |
| 9 | Maki Tsuji | JPN | 0.38,40 | (10) | 0.38,44 | (11) | 76,840 |
| 10 | KarolĂna Erbanová | CZE | 0.38,23 | (9) | 0.38,62 | (12) | 76,860 |
| 11 | Laurine van Riessen | NED | 0.38,45 | (14) | 0.38,35 | (9) | 76,990 |
| 12 | Christine Nesbitt | CAN | 0.38,53 | (11) | 0.38,62 | (12) | 77,150 |
| 13 | Brittany Bowe | USA | 0.38,81 | (17) | 0.38,37 | (10) | 77,190 |
| 14 | Miyako Sumiyoshi | JPN | 0.38,44 | (13) | 0.38,62 | (12) | 77,260 |
| 15 | Lauren Cholewinski | USA | 0.38,54 | (12) | 0.38,80 | (19) | 77,350 |
| 16 | Lotte van Beek | NED | 0.38,67 | (15) | 0.38,73 | (17) | 77,400 |
| 17 | Jekaterina Malisjeva | RUS | 0.38,78 | (16) | 0.38,76 | (18) | 77,550 |
| 18 | Angelina Golikova | RUS | 0.38,82 | (18) | 0.38,85 | (22) | 77,680 |
| 19 | Marrit Leenstra | NED | 0.39,03 | (21) | 0.38,70 | (16) | 77,740 |
| 20 | Bo-ra Lee | KOR | 0.38,93 | (20) | 0.38,82 | (21) | 77,750 |
| 21 | Denise Roth | GER | 0.39,08 | (23) | 0.38,69 | (15) | 77,780 |
| 22 | Jekaterina Ajdova | KAZ | 0.39,04 | (22) | 0.38,80 | (19) | 77,850 |
| 23 | Shuai Qi | CHN | 0.38,89 | (19) | 0.38,99 | (23) | 77,890 |
| 24 | Hyun-yung Kim | KOR | 0.39,19 | (24) | 0.39,04 | (24) | 78,230 |
| 25 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 0.39,02 | (25) | 0.39,04 | (24) | 78,240 |
| 26 | Seung-ju Park | KOR | 0.39,07 | (26) | 0.39,11 | (26) | 78,310 |
| 27 | Vanessa Bittner | AUT | 0.39,33 | (30) | 0.39,17 | (27) | 78,500 |
| 28 | Anastasia Bucsis | CAN | 0.39,72 | (27) | 0.39,25 | (28) | 78,520 |
| 29 | Sugar Todd | USA | 0.39,78 | (28) | 0.39,25 | (28) | 78,530 |
| 30 | Yvonne Daldossi | ITA | 0.39,30 | (29) | 0.39,34 | (31) | 78,640 |
| 31 | Shuang Zhang | CHN | 0.39,40 | (31) | 0.39,25 | (28) | 78,650 |
| 32 | Marsha Hudey | CAN | 0.39,59 | (32) | 0.39,63 | (33) | 79,220 |
| 33 | Danielle Wotherspoon-Gregg | CAN | 0.39,76 | (33) | 0.39,56 | (32) | 79,320 |
| 34 | Gabriele Hirschbichler | GER | 0.39,82 | (34) | 0.39,69 | (34) | 79,510 |
| DQ1 | Judith Hesse | GER | - | (DQ) | - | | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |