WK Afstanden
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Afstanden. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
opties | exclusief teamonderdelen | inclusief teamonderdelen |
Medaillespiegel WK Afstanden vrouwen
# | naam | goud | zilver | brons | totaal | periode | |
1 | Martina Sáblíková | CZE | 16 | 6 | 0 | 22 | 2007-2021 |
2 | Ireen Wüst | NED | 15 | 15 | 1 | 31 | 2007-2021 |
3 | Anni Friesinger-Postma | GER | 12 | 9 | 1 | 22 | 1997-2009 |
4 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11 | 3 | 0 | 14 | 1996-2001 |
5 | Christine Nesbitt | CAN | 7 | 2 | 3 | 12 | 2007-2013 |
6 | Claudia Pechstein | GER | 5 | 13 | 12 | 30 | 1996-2017 |
7 | Brittany Bowe | USA | 4 | 3 | 4 | 11 | 2013-2021 |
8 | Antoinette de Jong | NED | 4 | 3 | 2 | 9 | 2016-2021 |
9 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 4 | 2 | 0 | 6 | 1999-2003 |
10 | Irene Schouten | NED | 4 | 0 | 4 | 8 | 2015-2021 |
11 | Jenny Wolf | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2007-2011 |
12 | Cindy Klassen | CAN | 3 | 4 | 4 | 11 | 2001-2012 |
13 | Kristina Groves | CAN | 3 | 3 | 7 | 13 | 2005-2009 |
14 | Heather Bergsma | USA | 3 | 3 | 3 | 9 | 2011-2017 |
Miho Takagi | JPN | 3 | 3 | 3 | 9 | 2015-2020 | |
16 | Nana Takagi | JPN | 3 | 3 | 0 | 6 | 2015-2020 |
17 | Sang-hwa Lee | KOR | 3 | 2 | 2 | 7 | 2005-2017 |
18 | Marrit Leenstra | NED | 3 | 2 | 0 | 5 | 2011-2017 |
19 | Catriona Le May Doan | CAN | 3 | 1 | 3 | 7 | 1998-2001 |
20 | Jutta Leerdam | NED | 3 | 1 | 0 | 4 | 2019-2021 |
21 | Ivanie Blondin | CAN | 2 | 4 | 2 | 8 | 2015-2021 |
22 | Renate Groenewold | NED | 2 | 3 | 0 | 5 | 2007-2009 |
23 | Marianne Timmer | NED | 2 | 2 | 3 | 7 | 1997-2005 |
24 | Nao Kodaira | JPN | 2 | 2 | 2 | 6 | 2015-2020 |
25 | Brittany Schussler | CAN | 2 | 2 | 0 | 4 | 2008-2012 |
Diane Valkenburg | NED | 2 | 2 | 0 | 4 | 2011-2013 | |
27 | Manli Wang | CHN | 2 | 1 | 0 | 3 | 2003-2005 |
28 | Jorien ter Mors | NED | 2 | 0 | 1 | 3 | 2016-2017 |
29 | Annamarie Thomas | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 1996 |
Ayano Sato | JPN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-2020 | |
Letitia de Jong | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-2020 | |
32 | Clara Hughes | CAN | 1 | 4 | 1 | 6 | 2003-2009 |
33 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1 | 3 | 1 | 5 | 1996-2001 |
34 | Paulien van Deutekom | NED | 1 | 3 | 0 | 4 | 2007-2008 |
35 | Olga Fatkulina | RUS | 1 | 2 | 4 | 7 | 2013-2021 |
36 | Bo-reum Kim | KOR | 1 | 2 | 1 | 4 | 2013-2020 |
Angelina Golikova | RUS | 1 | 2 | 1 | 4 | 2019-2021 | |
38 | Sabine Völker | GER | 1 | 2 | 0 | 3 | 1997-2005 |
39 | Natalja Voronina | RUS | 1 | 1 | 8 | 10 | 2015-2021 |
40 | Chris Witty | USA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1996-2000 |
41 | Vanessa Herzog | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019 |
Femke Kok | NED | 1 | 1 | 0 | 2 | 2020-2021 | |
43 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 1 | 0 | 3 | 4 | 2005-2008 |
44 | Emese Hunyady | AUT | 1 | 0 | 2 | 3 | 1996-2000 |
45 | Linda de Vries | NED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2012 |
46 | Ruihong Xue | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Barbara de Loor | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
Shannon Rempel | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
Ayaka Kikuchi | JPN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
Janine Smit | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |
Marijke Groenewoud | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 | |
Ragne Wiklund | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 | |
53 | Beixing Wang | CHN | 0 | 5 | 1 | 6 | 2005-2013 |
54 | Stephanie Beckert | GER | 0 | 3 | 2 | 5 | 2011-2012 |
55 | Maki Tabata | JPN | 0 | 2 | 4 | 6 | 2000-2009 |
56 | Carla Zijlstra | NED | 0 | 2 | 2 | 4 | 1996-1998 |
Gretha Smit | NED | 0 | 2 | 2 | 4 | 2003-2004 | |
58 | Jing Yu | CHN | 0 | 2 | 1 | 3 | 2012-2017 |
Carlijn Achtereekte | NED | 0 | 2 | 1 | 3 | 2015-2021 | |
60 | Misaki Oshigiri | JPN | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-2017 |
61 | Tonny de Jong | NED | 0 | 1 | 3 | 4 | 1999-2000 |
Jennifer Rodriguez | USA | 0 | 1 | 3 | 4 | 2003-2005 | |
Jevgenija Lalenkova | RUS | 0 | 1 | 3 | 4 | 2019-2021 | |
64 | Natalia Czerwonka | POL | 0 | 1 | 2 | 3 | 2012-2020 |
65 | Sandra Zwolle | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 1996-1997 |
Anzjelika Kotjuga | BLR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2003-2004 | |
Jorien Voorhuis | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2009-2011 | |
Luiza Złotkowska | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2012-2013 | |
Marije Joling | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2015 | |
Darja Katsjanova | RUS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2019-2020 | |
Esmee Visser | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2019-2020 | |
Valerie Maltais | CAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2020-2021 | |
Isabelle Weidemann | CAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2020-2021 | |
74 | Kyoko Shimazaki | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2013 | |
Lotte van Beek | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2013 | |
Carien Kleibeuker | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016 | |
Joy Beune | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 | |
Kali Christ | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 | |
Kaylin Irvine | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 | |
Heather McLean | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 | |
Melissa Wijfje | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 | |
83 | Jelizaveta Golubeva | RUS | 0 | 0 | 6 | 6 | 2016-2021 |
84 | Tomomi Okazaki | JPN | 0 | 0 | 3 | 3 | 1996-1999 |
Franziska Schenk | GER | 0 | 0 | 3 | 3 | 1997-1998 | |
Olga Graf | RUS | 0 | 0 | 3 | 3 | 2015-2017 | |
87 | Lucille Weber | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | 2007-2008 |
Annette Gerritsen | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008 | |
Margot Boer | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2012 | |
90 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996 |
Ljoedmila Prokasjeva | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996 | |
Hui Ren | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004 | |
Eriko Ishino | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005 | |
Nami Nemoto | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2005 | |
Sayuri Osuga | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007 | |
Masako Hozumi | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009 | |
Hiromi Otsu | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009 | |
Isabell Ost | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011 | |
Katarzyna Woźniak | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012 | |
Thijsje Oenema | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012 | |
Do-yeong Park | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013 | |
Seon-Yeong No | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013 | |
Julija Skokova | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
Mariska Huisman | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
Karolína Erbanová | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
Hong Zhang | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | |
Jekaterina Sjichova | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017 | |
Konami Soga | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 | |
Kaja Ziomek | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | |
Andżelika Wójcik | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | |
= Laatste resultaat behaald in huidig seizoen (2020-2021) |
# | land | goud | zilver | brons | totaal | ||
1 | Duitsland | GER | 36 | 32 | 18 | 86 | |
2 | Nederland | NED | 31 | 35 | 30 | 96 | |
3 | Canada | CAN | 16 | 15 | 20 | 51 | |
4 | Tsjechië | CZE | 16 | 6 | 1 | 23 | |
5 | Verenigde Staten | USA | 8 | 8 | 11 | 27 | |
6 | Japan | JPN | 5 | 9 | 14 | 28 | |
7 | Rusland | RUS | 4 | 8 | 17 | 29 | |
8 | Zuid-Korea | KOR | 4 | 4 | 3 | 11 | |
9 | China | CHN | 3 | 8 | 4 | 15 | |
10 | Oostenrijk | AUT | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11 | Noorwegen | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Polen | POL | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Wit-Rusland | BLR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Italië | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazachstan | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
= Laatste resultaat behaald in huidig seizoen (2020-2021) |