WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Jongste kampioen WK Allround mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | |
| 1 | Eric Heiden | USA | 6819 d = 18j244d | 1977 |
| 2 | Jaap Eden | NED | 7027 d = 19j087d | 1893 |
| 3 | Oscar Mathisen | NOR | 7066 d = 19j128d | 1908 |
| 4 | Eric Heiden | USA | 7197 d = 19j257d | 1978 |
| 5 | Sigurd Mathisen | NOR | 7225 d = 19j287d | 1904 |
| 6 | Joe Donoghue | USA | 7270 d = 19j330d | 1891 |
| 7 | Jonny Nilsson | SWE | 7320 d = 20j015d | 1963 |
| 8 | Per Ivar Moe | NOR | 7400 d = 20j095d | 1965 |
| 9 | Oscar Mathisen | NOR | 7451 d = 20j147d | 1909 |
| 10 | Dag Fornæss | NOR | 7536 d = 20j231d | 1969 |
| 11 | Eric Heiden | USA | 7548 d = 20j243d | 1979 |
| 12 | Sven Kramer | NED | 7599 d = 20j295d | 2007 |
| 13 | Eric Flaim | USA | 7668 d = 20j363d | 1988 |
| 14 | Nikolaj Guljajev | URS | 7715 d = 21j045d | 1987 |
| 15 | Falko Zandstra | NED | 7720 d = 21j049d | 1993 |
| 16 | Johann Olav Koss | NOR | 7782 d = 21j112d | 1990 |
| 17 | Jaap Eden | NED | 7798 d = 21j128d | 1895 |
| 18 | Oleg Gontsjarenko | URS | 7852 d = 21j181d | 1953 |
| 19 | Michael Staksrud | NOR | 7922 d = 21j252d | 1930 |
| 20 | Sven Kramer | NED | 7963 d = 21j294d | 2008 |
| 21 | Bernt Evensen | NOR | 7995 d = 21j325d | 1927 |
| 22 | Ivar Ballangrud | NOR | 8021 d = 21j351d | 1926 |
| 23 | Patrick Roest | NED | 8130 d = 22j094d | 2018 |
| 24 | Johann Olav Koss | NOR | 8139 d = 22j104d | 1991 |
| 25 | Jaap Eden | NED | 8147 d = 22j112d | 1896 |
| 26 | Shani Davis | USA | 8213 d = 22j178d | 2005 |
| 27 | Oleg Bozjev | URS | 8220 d = 22j186d | 1984 |
| 28 | Hilbert van der Duim | NED | 8246 d = 22j211d | 1980 |
| 29 | Sven Kramer | NED | 8327 d = 22j292d | 2009 |
| 30 | Franz Wathén | FIN | 8352 d = 22j317d | 1901 |
| 31 | Rolf Falk-Larssen | NOR | 8393 d = 22j357d | 1983 |
| 32 | Leo Visser | NED | 8431 d = 23j030d | 1989 |
| 33 | Ids Postma | NED | 8451 d = 23j050d | 1997 |
| 34 | Nikolaj Stroennikov | RUS | 8480 d = 23j080d | 1910 |
| 35 | Patrick Roest | NED | 8487 d = 23j086d | 2019 |
| 36 | Knut Johannesen | NOR | 8504 d = 23j103d | 1957 |
| 37 | Kees Verkerk | NED | 8516 d = 23j115d | 1966 |
| 38 | Oscar Mathisen | NOR | 8536 d = 23j137d | 1912 |
| 39 | Koen Verweij | NED | 8610 d = 23j210d | 2014 |
| 40 | Shani Davis | USA | 8619 d = 23j219d | 2006 |
| 41 | Juhani Järvinen | FIN | 8683 d = 23j282d | 1959 |
| 42 | Hein Vergeer | NED | 8692 d = 23j292d | 1985 |
| 43 | Sven Kramer | NED | 8733 d = 23j333d | 2010 |
| 44 | Viktor Kositsjkin | URS | 8759 d = 23j358d | 1962 |
| 45 | Nikolaj Stroennikov | RUS | 8837 d = 24j072d | 1911 |
| 46 | Ids Postma | NED | 8843 d = 24j077d | 1998 |
| 47 | Patrick Roest | NED | 8851 d = 24j085d | 2020 |
| 48 | Kees Verkerk | NED | 8873 d = 24j107d | 1967 |
| 49 | Harald Strøm | NOR | 8893 d = 24j128d | 1922 |
| 50 | Oscar Mathisen | NOR | 8914 d = 24j149d | 1913 |

