Ontwikkeling wereld junioren record 500 meter mannen
| # | naam | tijd | plaats | baan | datum | |||
| 1 | Dan Immerfall | USA | 0.39,35 | Madonna di Campiglio | ITA | openlucht - natuur | 17-01-1976 | |
| 2 | Frode Rønning | NOR | 0.39,23 | Trondheim | NOR | openlucht - natuur | 23-01-1977 | |
| 3 | Frode Rønning | NOR | 0.39,00 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 24-02-1979 | |
| 4 | Jan Ykema | NED | 0.38,42 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 31-01-1981 | |
| 5 | Dan Jansen | USA | 0.38,24 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 23-01-1982 | |
| 6 | Aleksandr Antipov | URS | 0.38,19 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 26-03-1982 | |
| 7 | Yukihiro Mitani | JPN | 0.38,12 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 11-03-1984 | |
| 8 | Roman Popadtsjoek | URS | 0.38,01 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 17-03-1986 | |
| 9 | Roman Popadtsjoek | URS | 0.37,48 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 21-03-1986 | |
| 10 | Roman Popadtsjoek | URS | 0.37,23 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 13-12-1986 | |
| 11 | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.37,08 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 05-02-1991 | |
| 12 | Aleksandr Golubev (1972) | URS | 0.37,01 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 06-02-1991 | |
| 13 | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.36,95 | Inzell | GER | openlucht - kunst | 24-02-1991 | |
| 14 | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.36,68 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 19-03-1991 | |
| 15 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,67 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 01-03-1996 | |
| 16 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.36,59 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 08-03-1996 | |
| 17 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,58 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 23-03-1996 | |
| 18 | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,30 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 27-11-1998 |
| 19 | Masaaki Kobayashi | JPN | 0.36,23 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 18-03-2000 |
| 20 | Masaaki Kobayashi | JPN | 0.35,93 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 19-03-2000 |
| 21 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,89 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 01-12-2001 |
| 22 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,30 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 12-02-2002 |
| 23 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,24 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 24-03-2002 |
| 24 | Joji Kato | JPN | 0.34,88 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 11-01-2003 |
| 25 | Joji Kato | JPN | 0.34,75 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 12-02-2003 |
| 26 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.34,66 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 22-01-2012 |
| 27 | Jae-woong Chung | KOR | 0.34,66 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 09-03-2018 |
| * | = record geschaatst op klapschaatsen | |||||||

