Ontwikkeling wereldrecord 500 meter mannen
| # | naam | tijd | plaats | baan | datum | |||
| 1 | Oscar Grundén | SWE | 0.50,8 | Neglingeviken | SWE | openlucht - natuur | 28-02-1891 | |
| 2 | Einar Halvorsen | NOR | 0.50,2 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 28-02-1892 | |
| 3 | Alfred Næss | NOR | 0.49,4 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 05-02-1893 | |
| 4 | Einar Halvorsen | NOR | 0.48,0 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 26-02-1893 | |
| 5 | Alfred Næss | NOR | 0.48,0 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 26-02-1893 | |
| 6 | Oskar Fredriksen | NOR | 0.47,8 | Kristiania | NOR | openlucht - natuur | 21-01-1894 | |
| 7 | Einar Halvorsen | NOR | 0.47,0 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 24-02-1894 | |
| 8 | Alfred Næss | NOR | 0.47,0 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 24-02-1894 | |
| 9 | Wilhelm Mauseth | NOR | 0.46,8 | Trondheim | NOR | openlucht - natuur | 03-02-1895 | |
| 10 | Peder Østlund | NOR | 0.46,6 | Trondheim | NOR | openlucht - natuur | 07-02-1897 | |
| 11 | Peder Østlund | NOR | 0.45,2 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 10-02-1900 | |
| 12 | Rudolf Gundersen | NOR | 0.44,8 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 27-01-1906 | |
| 13 | Sigurd Mathisen | NOR | 0.44,4 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 09-02-1908 | |
| 14 | Johan Vikander | FIN | 0.44,4 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 09-02-1908 | |
| 15 | Oscar Mathisen | NOR | 0.44,2 | Kristiania | NOR | openlucht - natuur | 17-02-1912 | |
| 16 | Oscar Mathisen | NOR | 0.44,0 | Hamar | NOR | openlucht - natuur | 16-03-1913 | |
| 17 | Oscar Mathisen | NOR | 0.43,7 | Kristiania | NOR | openlucht - natuur | 10-01-1914 | |
| 18 | Oscar Mathisen | NOR | 0.43,4 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 17-01-1914 | |
| 19 | Roald Larsen | NOR | 0.43,1 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 04-02-1928 | |
| 20 | Clas Thunberg | FIN | 0.42,8 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 19-01-1929 | |
| 21 | Clas Thunberg | FIN | 0.42,6 | Sankt Moritz | SUI | openlucht - natuur | 13-01-1931 | |
| 22 | Hans Engnestangen | NOR | 0.42,5 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 21-01-1933 | |
| 23 | Allan Potts | USA | 0.42,4 | Oslo | NOR | openlucht - natuur | 18-01-1936 | |
| 24 | Hans Engnestangen | NOR | 0.42,3 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 30-01-1937 | |
| 25 | Hans Engnestangen | NOR | 0.41,8 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 05-02-1938 | |
| 26 | Joeri Sergejev | URS | 0.41,7 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 06-01-1952 | |
| 27 | Joeri Sergejev | URS | 0.41,2 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 19-01-1952 | |
| 28 | Joeri Sergejev | URS | 0.40,9 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 25-01-1953 | |
| 29 | Joeri Sergejev | URS | 0.40,8 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 19-01-1955 | |
| 30 | Jevgeni Grisjin | URS | 0.40,2 | Misurina | ITA | openlucht - natuur | 22-01-1956 | |
| 31 | Jevgeni Grisjin | URS | 0.40,2 | Misurina | ITA | openlucht - natuur | 28-01-1956 | |
| 32 | Jevgeni Grisjin | URS | 0.39,6 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 27-01-1963 | |
| 33 | Jevgeni Grisjin | URS | 0.39,5 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 28-01-1963 | |
| 34 | Erhard Keller | FRG | 0.39,2 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 28-01-1968 | |
| 35 | Keiichi Suzuki | JPN | 0.39,2 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 01-03-1969 | |
| 36 | Valerij Muratov | URS | 0.39,09 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 09-01-1970 | |
| 37 | Boris Guljajev | URS | 0.39,03 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 13-01-1970 | |
| 38 | Hasse Börjes | SWE | 0.38,9 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 18-01-1970 | |
| 39 | Valerij Muratov | URS | 0.38,99 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 24-01-1970 | |
| 40 | Hasse Börjes | SWE | 0.38,87 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 25-01-1970 | |
| 41 | Valerij Muratov | URS | 0.38,73 | Medeo | URS | openlucht - natuur | 29-01-1970 | |
| 42 | Keiichi Suzuki | JPN | 0.38,71 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 07-03-1970 | |
| 43 | Hasse Börjes | SWE | 0.38,46 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 08-03-1970 | |
| 44 | Erhard Keller | FRG | 0.38,42 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 14-03-1971 | |
| 45 | Erhard Keller | FRG | 0.38,30 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 02-01-1972 | |
| 46 | Leo Linkovesi | FIN | 0.38,0 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 08-01-1972 | |
| 47 | Erhard Keller | FRG | 0.38,0 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 04-03-1972 | |
| 48 | Hasse Börjes | SWE | 0.38,0 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 04-03-1972 | |
| 49 | Lasse Efskind | NOR | 0.38,0 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 13-01-1973 | |
| 50 | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,99 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 15-03-1975 | |
| 51 | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,97 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 16-03-1975 | |
| 52 | Valerij Muratov | URS | 0.37,85 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 18-03-1975 | |
| 53 | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,20 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 28-03-1975 | |
| 54 | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,00 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 29-03-1975 | |
| 55 | Jevgeni Koelikov | URS | 0.36,91 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 28-03-1981 | |
| 56 | Pavel Pegov | URS | 0.36,68 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 25-03-1983 | |
| 57 | Pavel Pegov | URS | 0.36,57 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 26-03-1983 | |
| 58 | Nick Thometz | USA | 0.36,55 | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 19-03-1987 | |
| 59 | Uwe-Jens Mey | GDR | 0.36,45 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 14-02-1988 | |
| 60 | Uwe-Jens Mey | GER | 0.36,43 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 19-01-1992 | |
| 61 | Dan Jansen | USA | 0.36,41 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 25-01-1992 | |
| 62 | Dan Jansen | USA | 0.36,41 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 19-03-1993 | |
| 63 | Dan Jansen | USA | 0.36,02 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 20-03-1993 | |
| 64 | Dan Jansen | USA | 0.35,92 | Hamar | NOR | overdekt - kunst | 04-12-1993 | |
| 65 | Dan Jansen | USA | 0.35,76 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 30-01-1994 | |
| 66 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,39 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 02-03-1996 | |
| 67 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,36 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 28-03-1998 |
| 68 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.34,82 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 28-03-1998 |
| 69 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,76 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 20-02-1999 |
| 70 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,63 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 29-01-2000 |
| 71 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.34,32 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 10-03-2001 |
| 72 | Joji Kato | JPN | 0.34,30 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 19-11-2005 |
| 73 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,25 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 09-03-2007 |
| 74 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,03 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 09-11-2007 |
| 75 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,00 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 15-11-2015 |
| 76 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.33,98 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 20-11-2015 |
| 77 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.33,61 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 09-03-2019 |
| * | = record geschaatst op klapschaatsen | |||||||

