Ontwikkeling wereld junioren record 5000 meter mannen
| # | naam | tijd | plaats | baan | datum | |||
| 1 | Young-ha Lee | KOR | 7.31,28 | Madonna di Campiglio | ITA | openlucht - natuur | 18-01-1976 | |
| 2 | Eric Heiden | USA | 7.30,23 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 20-02-1977 | |
| 3 | Eric Heiden | USA | 7.23,54 | Montreal | CAN | openlucht - natuur | 05-02-1978 | |
| 4 | Yasuhiro Shimizu | JPN | 7.21,10 | Grenoble | FRA | openlucht - kunst | 25-02-1979 | |
| 5 | Tomas Gustafson | SWE | 7.18,51 | Assen | NED | openlucht - kunst | 27-01-1980 | |
| 6 | Geir Karlstad | NOR | 7.18,50 | Innsbruck | AUT | openlucht - kunst | 28-02-1982 | |
| 7 | Geir Karlstad | NOR | 7.08,96 | Oppdal | NOR | openlucht - natuur | 06-03-1982 | |
| 8 | Stein Olav Krosby | NOR | 7.07,05 | Oslo | NOR | openlucht - kunst | 12-01-1983 | |
| 9 | Valerij Guk | URS | 7.07,17 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 15-03-1984 | |
| 10 | Masahiko Omura | JPN | 7.01,75 | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 14-02-1987 | |
| 11 | Yong-Hun Song | PRK | 7.01,56 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 17-02-1988 | |
| 12 | Michael Spielmann | GDR | 6.54,87 | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 18-03-1989 | |
| 13 | Falko Zandstra | NED | 6.47,10 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 03-03-1991 | |
| 14 | Bob de Jong | NED | 6.37,55 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 10-03-1996 | |
| 15 | Mark Tuitert | NED | 6.33,26 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 20-03-1999 |
| 16 | Johan Röjler | SWE | 6.32,92 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 03-03-2001 |
| 17 | Hiroki Hirako | JPN | 6.31,46 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 03-03-2001 |
| 18 | Johan Röjler | SWE | 6.31,10 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 17-03-2001 |
| 19 | Hiroki Hirako | JPN | 6.30,46 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 09-02-2002 |
| 20 | Tom Prinsen | NED | 6.29,69 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 22-03-2002 |
| 21 | Sven Kramer | NED | 6.28,45 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 12-03-2004 |
| 22 | Sven Kramer | NED | 6.28,27 | * | Berlijn | GER | overdekt - kunst | 20-11-2004 |
| 23 | Sven Kramer | NED | 6.26,63 | * | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 18-12-2004 |
| 24 | Sven Kramer | NED | 6.24,29 | * | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 07-01-2005 |
| 25 | Håvard Bøkko | NOR | 6.18,93 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 13-11-2005 |
| * | = record geschaatst op klapschaatsen | |||||||

