Rondetijden alle 1000 meter mannen onder 1.08
opties | alle banen | laagland banen |
# | naam | plaats | datum | 200m | 600m | 1000m | ||
1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | Salt Lake City | 15-02-2020 | - | - | 1.05,69 | |
2 | Kjeld Nuis | NED | Salt Lake City | (#2) | 09-03-2019 | 0.16,43 | 0.40,81 | 1.06,18 |
3 | Thomas Krol | NED | Salt Lake City | (#3) | 09-03-2019 | 0.16,42 | 0.40,63 | 1.06,25 |
4 | Kai Verbij | NED | Salt Lake City | (#4) | 09-03-2019 | 0.16,35 | 0.40,83 | 1.06,34 |
5 | Shani Davis | USA | Salt Lake City | (#5) | 07-03-2009 | 0.16,67 | 0.41,18 | 1.06,42 |
6 | Pavel Kulizjnikov (#2) | RUS | Salt Lake City | (#6) | 09-03-2019 | - | - | 1.06,47 |
7 | Pavel Kulizjnikov (#3) | RUS | Calgary | 08-02-2020 | - | - | 1.06,49 | |
8 | Kjeld Nuis (#2) | NED | Calgary | (#2) | 26-02-2017 | 0.16,63 | 0.41,13 | 1.06,51 |
Håvard Lorentzen | NOR | Salt Lake City | (#7) | 09-03-2019 | - | - | 1.06,51 | |
10 | Kjeld Nuis (#3) | NED | Calgary | (#3) | 25-02-2017 | 0.16,55 | 0.41,09 | 1.06,61 |
11 | Shani Davis (#2) | USA | Salt Lake City | (#8) | 13-12-2009 | 0.16,85 | 0.41,35 | 1.06,67 |
12 | Pavel Kulizjnikov (#4) | RUS | Salt Lake City | (#9) | 21-11-2015 | 0.16,22 | 0.40,73 | 1.06,70 |
13 | Vincent De Haître | CAN | Calgary | (#4) | 25-02-2017 | 0.16,73 | 0.41,21 | 1.06,72 |
14 | Kai Verbij (#2) | NED | Calgary | (#5) | 25-02-2017 | 0.16,35 | 0.40,96 | 1.06,73 |
Kjeld Nuis (#4) | NED | Salt Lake City | (#10) | 15-02-2020 | - | - | 1.06,73 | |
16 | Laurent Dubreuil | CAN | Salt Lake City | (#11) | 15-02-2020 | - | - | 1.06,76 |
17 | Joel Dufter | GER | Salt Lake City | (#12) | 09-03-2019 | - | - | 1.06,80 |
18 | Trevor Marsicano | USA | Salt Lake City | (#13) | 07-03-2009 | 0.17,00 | 0.41,55 | 1.06,88 |
Shani Davis (#3) | USA | Salt Lake City | (#14) | 16-11-2013 | 0.16,96 | 0.41,58 | 1.06,88 | |
20 | Shani Davis (#4) | USA | Calgary | (#6) | 06-12-2009 | 0.16,71 | 0.41,32 | 1.06,91 |
21 | Denis Juskov | RUS | Salt Lake City | (#15) | 10-12-2017 | - | - | 1.06,92 |
22 | Kai Verbij (#3) | NED | Calgary | (#7) | 02-12-2017 | 0.16,34 | 0.40,92 | 1.06,93 |
23 | Koen Verweij | NED | Salt Lake City | (#16) | 10-12-2017 | - | - | 1.06,94 |
24 | Stefan Groothuis | NED | Calgary | (#8) | 29-01-2012 | 0.16,50 | 0.41,10 | 1.06,96 |
Kjeld Nuis (#5) | NED | Calgary | (#9) | 02-12-2017 | 0.16,35 | 0.40,95 | 1.06,96 | |
Pavel Kulizjnikov (#5) | RUS | Salt Lake City | (#17) | 10-12-2017 | - | - | 1.06,96 | |
27 | Håvard Lorentzen (#2) | NOR | Calgary | (#10) | 02-12-2017 | 0.16,40 | 0.40,94 | 1.06,98 |
28 | Pekka Koskela | FIN | Salt Lake City | (#18) | 10-11-2007 | 0.16,33 | 0.40,93 | 1.07,00 |
Håvard Lorentzen (#3) | NOR | Salt Lake City | (#19) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,00 | |
30 | Thomas Krol (#2) | NED | Calgary | (#11) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,01 |
Kjeld Nuis (#6) | NED | Calgary | (#12) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,01 | |
32 | Kjeld Nuis (#7) | NED | Salt Lake City | (#20) | 16-11-2013 | 0.16,55 | 0.41,23 | 1.07,02 |
Kjeld Nuis (#8) | NED | Salt Lake City | (#21) | 21-11-2015 | 0.16,62 | 0.41,34 | 1.07,02 | |
34 | Shani Davis (#5) | USA | Salt Lake City | (#22) | 20-11-2005 | 0.16,78 | 0.41,55 | 1.07,03 |
Jeremy Wotherspoon | CAN | Salt Lake City | (#23) | 11-11-2007 | 0.16,19 | 0.40,56 | 1.07,03 | |
Brian Hansen | USA | Salt Lake City | (#24) | 16-11-2013 | 0.16,80 | 0.41,79 | 1.07,03 | |
Masaya Yamada | JPN | Salt Lake City | (#25) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,03 | |
38 | Shani Davis (#6) | USA | Salt Lake City | (#26) | 11-11-2007 | 0.16,99 | 0.41,56 | 1.07,04 |
39 | Zhongyan Ning | CHN | Calgary | (#13) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,05 |
Kai Verbij (#4) | NED | Salt Lake City | (#27) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,05 | |
41 | Nico Ihle | GER | Salt Lake City | (#28) | 09-03-2019 | - | - | 1.07,06 |
42 | Kyou-hyuk Lee | KOR | Salt Lake City | (#29) | 11-11-2007 | 0.16,19 | 0.41,03 | 1.07,07 |
Beorn Nijenhuis | NED | Calgary | (#14) | 16-03-2008 | 0.16,64 | 0.41,36 | 1.07,07 | |
Kyou-hyuk Lee (#2) | KOR | Salt Lake City | (#30) | 13-12-2009 | 0.16,18 | 0.40,76 | 1.07,07 | |
45 | Håvard Lorentzen (#4) | NOR | Calgary | (#15) | 25-02-2017 | 0.16,62 | 0.41,39 | 1.07,08 |
46 | Pavel Kulizjnikov (#6) | RUS | Heerenveen | 12-01-2020 | - | - | 1.07,09 | |
47 | Nico Ihle (#2) | GER | Salt Lake City | (#31) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,10 |
48 | Joon Mun | KOR | Salt Lake City | (#32) | 11-11-2007 | 0.16,59 | 0.41,37 | 1.07,11 |
Denny Morrison | CAN | Salt Lake City | (#33) | 07-03-2009 | 0.16,73 | 0.41,45 | 1.07,11 | |
Shani Davis (#7) | USA | Calgary | (#16) | 29-01-2012 | 0.17,02 | 0.41,72 | 1.07,11 | |
51 | Kai Verbij (#5) | NED | Salt Lake City | (#34) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,12 |
52 | Ruslan Murasjov | RUS | Salt Lake City | (#35) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,13 |
53 | Hein Otterspeer | NED | Calgary | (#17) | 02-12-2017 | 0.16,25 | 0.40,79 | 1.07,14 |
54 | Shani Davis (#8) | USA | Calgary | (#18) | 15-03-2008 | - | - | 1.07,16 |
Nico Ihle (#3) | GER | Calgary | (#19) | 25-02-2017 | 0.16,41 | 0.41,05 | 1.07,16 | |
56 | Gerard van Velde | NED | Salt Lake City | (#36) | 16-02-2002 | 0.16,33 | 0.41,00 | 1.07,18 |
Shani Davis (#9) | USA | Salt Lake City | (#37) | 10-11-2007 | 0.17,02 | 0.41,73 | 1.07,18 | |
58 | Jan Bos | NED | Calgary | (#20) | 22-03-2009 | 0.16,47 | 0.41,05 | 1.07,20 |
Shani Davis (#10) | USA | Salt Lake City | (#38) | 21-01-2012 | 0.16,78 | 0.41,49 | 1.07,20 | |
Gerben Jorritsma | NED | Calgary | (#21) | 14-11-2015 | 0.16,60 | 0.41,29 | 1.07,20 | |
Denis Juskov (#2) | RUS | Salt Lake City | (#39) | 09-03-2019 | - | - | 1.07,20 | |
62 | Vincent De Haître (#2) | CAN | Salt Lake City | (#40) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,21 |
63 | Vincent De Haître (#3) | CAN | Calgary | (#22) | 26-02-2017 | 0.16,76 | 0.41,47 | 1.07,23 |
64 | Denny Morrison (#2) | CAN | Calgary | (#23) | 02-03-2007 | 0.16,66 | 0.41,41 | 1.07,24 |
Mika Poutala | FIN | Salt Lake City | (#41) | 13-12-2009 | 0.16,33 | 0.41,15 | 1.07,24 | |
Gerben Jorritsma (#2) | NED | Salt Lake City | (#42) | 21-11-2015 | 0.16,43 | 0.41,21 | 1.07,24 | |
67 | Denny Morrison (#3) | CAN | Calgary | (#24) | 18-11-2007 | 0.16,67 | 0.41,45 | 1.07,25 |
Shani Davis (#11) | USA | Calgary | (#25) | 28-01-2012 | 0.16,80 | 0.41,52 | 1.07,25 | |
Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | Salt Lake City | (#43) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,25 | |
70 | Tae-bum Mo | KOR | Salt Lake City | (#44) | 13-12-2009 | 0.16,36 | 0.40,97 | 1.07,26 |
71 | Shani Davis (#12) | USA | Salt Lake City | (#45) | 10-03-2007 | 0.16,90 | 0.41,68 | 1.07,28 |
Jan Bos (#2) | NED | Salt Lake City | (#46) | 11-11-2007 | 0.16,73 | 0.41,49 | 1.07,28 | |
Mika Poutala (#2) | FIN | Salt Lake City | (#47) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,28 | |
74 | Joey Cheek | USA | Salt Lake City | (#48) | 31-12-2005 | 0.16,42 | 0.41,09 | 1.07,29 |
Håvard Lorentzen (#5) | NOR | Calgary | (#26) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,29 | |
76 | Denny Morrison (#4) | CAN | Salt Lake City | (#49) | 10-03-2007 | 0.16,84 | 0.41,49 | 1.07,30 |
Vincent De Haître (#4) | CAN | Calgary | (#27) | 02-12-2017 | 0.16,64 | 0.41,44 | 1.07,30 | |
78 | Jeremy Wotherspoon (#2) | CAN | Calgary | (#28) | 18-11-2007 | 0.16,16 | 0.40,52 | 1.07,31 |
79 | Laurent Dubreuil (#2) | CAN | Calgary | (#29) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,32 |
Ignat Golovatjoek | BLR | Salt Lake City | (#50) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,32 | |
81 | Erben Wennemars | NED | Salt Lake City | (#51) | 12-01-2003 | 0.16,38 | 0.41,22 | 1.07,33 |
Chad Hedrick | USA | Salt Lake City | (#52) | 13-12-2009 | 0.17,02 | 0.41,70 | 1.07,33 | |
Pavel Kulizjnikov (#7) | RUS | Calgary | (#30) | 14-11-2015 | 0.16,28 | 0.40,90 | 1.07,33 | |
84 | Jeremy Wotherspoon (#3) | CAN | Salt Lake City | (#53) | 10-11-2007 | 0.16,30 | 0.40,62 | 1.07,34 |
Joey Mantia | USA | Salt Lake City | (#54) | 09-03-2019 | - | - | 1.07,34 | |
Masaya Yamada (#2) | JPN | Calgary | (#31) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,34 | |
Viktor Musjtakov | RUS | Salt Lake City | (#55) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,34 | |
88 | Denny Morrison (#5) | CAN | Calgary | (#32) | 24-02-2007 | 0.16,65 | 0.41,54 | 1.07,35 |
Kai Verbij (#6) | NED | Heerenveen | (#2) | 31-01-2021 | - | - | 1.07,35 | |
90 | Viktor Musjtakov (#2) | RUS | Salt Lake City | (#56) | 09-03-2019 | - | - | 1.07,36 |
Thomas Krol (#3) | NED | Heerenveen | (#3) | 28-12-2020 | - | - | 1.07,36 | |
92 | Shani Davis (#13) | USA | Salt Lake City | (#57) | 21-11-2015 | 0.16,85 | 0.41,64 | 1.07,37 |
93 | Håvard Lorentzen (#6) | NOR | Calgary | (#33) | 26-02-2017 | 0.16,50 | 0.41,32 | 1.07,38 |
94 | Simon Kuipers | NED | Calgary | (#34) | 18-11-2007 | 0.16,75 | 0.41,81 | 1.07,39 |
Denny Morrison (#6) | CAN | Salt Lake City | (#58) | 21-01-2012 | 0.16,67 | 0.41,39 | 1.07,39 | |
Kai Verbij (#7) | NED | Inzell | 09-02-2019 | - | - | 1.07,39 | ||
97 | Kyou-hyuk Lee (#3) | KOR | Salt Lake City | (#59) | 10-11-2007 | 0.16,28 | 0.40,92 | 1.07,40 |
Kyou-hyuk Lee (#4) | KOR | Calgary | (#35) | 18-11-2007 | 0.16,25 | 0.40,92 | 1.07,40 | |
Kjeld Nuis (#9) | NED | Calgary | (#36) | 14-11-2015 | 0.16,59 | 0.41,46 | 1.07,40 | |
Jonathan Garcia | USA | Salt Lake City | (#60) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,40 | |
101 | Shani Davis (#14) | USA | Calgary | (#37) | 18-11-2007 | 0.16,83 | 0.41,57 | 1.07,41 |
102 | Erben Wennemars (#2) | NED | Salt Lake City | (#61) | 10-11-2007 | 0.16,50 | 0.41,49 | 1.07,42 |
103 | Jan Bos (#3) | NED | Calgary | (#38) | 21-03-2009 | 0.16,74 | 0.41,77 | 1.07,43 |
Hein Otterspeer (#2) | NED | Salt Lake City | (#62) | 27-01-2013 | 0.16,44 | 0.41,18 | 1.07,43 | |
Thomas Krol (#4) | NED | Salt Lake City | (#63) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,43 | |
Antoine Gélinas-Beaulieu (#2) | CAN | Calgary | (#39) | 04-01-2020 | - | - | 1.07,43 | |
107 | Beorn Nijenhuis (#2) | NED | Calgary | (#40) | 15-03-2008 | - | - | 1.07,44 |
Denny Morrison (#7) | CAN | Salt Lake City | (#64) | 16-11-2013 | - | - | 1.07,44 | |
Håvard Lorentzen (#7) | NOR | Salt Lake City | (#65) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,44 | |
Connor Howe | CAN | Calgary | (#41) | 05-01-2020 | - | - | 1.07,44 | |
111 | Simon Kuipers (#2) | NED | Salt Lake City | (#66) | 10-11-2007 | 0.16,82 | 0.41,78 | 1.07,45 |
Jeremy Wotherspoon (#4) | CAN | Calgary | (#42) | 29-12-2007 | - | - | 1.07,45 | |
Stefan Groothuis (#2) | NED | Salt Lake City | (#67) | 21-01-2012 | 0.16,70 | 0.41,52 | 1.07,45 | |
Vincent De Haître (#5) | CAN | Salt Lake City | (#68) | 21-11-2015 | 0.16,82 | 0.41,59 | 1.07,45 | |
Kai Verbij (#8) | NED | Salt Lake City | (#69) | 21-11-2015 | 0.16,38 | 0.41,29 | 1.07,45 | |
116 | Erben Wennemars (#3) | NED | Salt Lake City | (#70) | 23-01-2005 | 0.16,35 | 0.41,24 | 1.07,46 |
Hein Otterspeer (#3) | NED | Salt Lake City | (#71) | 26-01-2013 | 0.16,37 | 0.41,30 | 1.07,46 | |
Shani Davis (#15) | USA | Calgary | (#43) | 09-11-2013 | 0.16,82 | 0.41,71 | 1.07,46 | |
Michel Mulder | NED | Salt Lake City | (#72) | 16-11-2013 | - | - | 1.07,46 | |
120 | Jan Bos (#4) | NED | Calgary | (#44) | 18-11-2007 | 0.16,76 | 0.41,69 | 1.07,47 |
Haralds Silovs | LAT | Salt Lake City | (#73) | 26-01-2013 | 0.16,62 | 0.41,45 | 1.07,47 | |
Joey Mantia (#2) | USA | Salt Lake City | (#74) | 21-11-2015 | 0.16,68 | 0.41,60 | 1.07,47 | |
Mika Poutala (#3) | FIN | Calgary | (#45) | 02-12-2017 | 0.16,34 | 0.40,83 | 1.07,47 | |
124 | Shani Davis (#16) | USA | Salt Lake City | (#75) | 19-11-2005 | 0.16,73 | 0.41,52 | 1.07,48 |
Kai Verbij (#9) | NED | Heerenveen | (#4) | 03-11-2019 | - | - | 1.07,48 | |
Kai Verbij (#10) | NED | Calgary | (#46) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,48 | |
Thomas Krol (#5) | NED | Heerenveen | (#5) | 24-01-2021 | - | - | 1.07,48 | |
128 | Simon Kuipers (#3) | NED | Salt Lake City | (#76) | 11-11-2007 | 0.16,66 | 0.41,61 | 1.07,49 |
Shani Davis (#17) | USA | Calgary | (#47) | 19-01-2013 | 0.16,72 | 0.41,51 | 1.07,49 | |
Michel Mulder (#2) | NED | Salt Lake City | (#77) | 26-01-2013 | 0.16,25 | 0.41,09 | 1.07,49 | |
Thomas Krol (#6) | NED | Heerenveen | (#6) | 16-01-2021 | - | - | 1.07,49 | |
132 | Jevgeni Lalenkov | RUS | Salt Lake City | (#78) | 11-11-2007 | 0.16,68 | 0.41,36 | 1.07,50 |
Stefan Groothuis (#3) | NED | Calgary | (#48) | 28-01-2012 | 0.16,61 | 0.41,48 | 1.07,50 | |
Aleksej Jesin | RUS | Calgary | (#49) | 02-12-2017 | 0.16,42 | 0.41,25 | 1.07,50 | |
135 | Kyou-hyuk Lee (#5) | KOR | Salt Lake City | (#79) | 10-03-2007 | 0.16,16 | 0.41,16 | 1.07,51 |
Joey Mantia (#3) | USA | Calgary | (#50) | 14-11-2015 | 0.16,78 | 0.41,55 | 1.07,51 | |
Joey Mantia (#4) | USA | Salt Lake City | (#80) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,51 | |
138 | Stefan Groothuis (#4) | NED | Salt Lake City | (#81) | 07-03-2009 | 0.16,80 | 0.41,54 | 1.07,52 |
Mitch Whitmore | USA | Salt Lake City | (#82) | 16-11-2013 | - | - | 1.07,52 | |
Shani Davis (#18) | USA | Salt Lake City | (#83) | 29-12-2013 | - | - | 1.07,52 | |
Joey Mantia (#5) | USA | Salt Lake City | (#84) | 08-01-2017 | - | - | 1.07,52 | |
Jin-soo Kim | KOR | Salt Lake City | (#85) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,52 | |
143 | Jan Bos (#5) | NED | Salt Lake City | (#86) | 16-02-2002 | 0.16,35 | 0.41,22 | 1.07,53 |
Jevgeni Lalenkov (#2) | RUS | Salt Lake City | (#87) | 10-11-2007 | 0.16,79 | 0.41,71 | 1.07,53 | |
Brian Hansen (#2) | USA | Salt Lake City | (#88) | 29-12-2013 | - | - | 1.07,53 | |
146 | Ryouta Kojima | JPN | Salt Lake City | (#89) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,55 |
147 | Erben Wennemars (#4) | NED | Salt Lake City | (#90) | 10-03-2007 | 0.16,66 | 0.41,50 | 1.07,57 |
Jeremy Wotherspoon (#5) | CAN | Calgary | (#51) | 29-12-2009 | 0.16,29 | 0.40,67 | 1.07,57 | |
Kjeld Nuis (#10) | NED | Calgary | (#52) | 09-11-2013 | 0.16,65 | 0.41,56 | 1.07,57 | |
Vincent De Haître (#6) | CAN | Calgary | (#53) | 05-01-2017 | - | - | 1.07,57 | |
Thomas Krol (#7) | NED | Calgary | (#54) | 02-12-2017 | 0.16,64 | 0.41,53 | 1.07,57 | |
Kai Verbij (#11) | NED | Heerenveen | (#7) | 24-01-2021 | - | - | 1.07,57 | |
153 | Shani Davis (#19) | USA | Salt Lake City | (#91) | 03-01-2011 | - | - | 1.07,58 |
Viktor Musjtakov (#3) | RUS | Calgary | (#55) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,58 | |
Thomas Krol (#8) | NED | Heerenveen | (#8) | 31-01-2021 | - | - | 1.07,58 | |
156 | Denny Morrison (#8) | CAN | Salt Lake City | (#92) | 11-11-2007 | 0.16,57 | 0.41,47 | 1.07,59 |
Joey Mantia (#6) | USA | Salt Lake City | (#93) | 19-01-2019 | - | - | 1.07,59 | |
Kouki Kubo | JPN | Calgary | (#56) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,59 | |
Yamato Matsui | JPN | Salt Lake City | (#94) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,59 | |
160 | Pavel Kulizjnikov (#8) | RUS | Calgary | (#57) | 07-11-2015 | 0.16,33 | 0.41,07 | 1.07,60 |
Laurent Dubreuil (#3) | CAN | Calgary | (#58) | 05-01-2019 | - | - | 1.07,60 | |
162 | Joey Cheek (#2) | USA | Salt Lake City | (#95) | 16-02-2002 | 0.16,25 | 0.41,00 | 1.07,61 |
Joon Mun (#2) | KOR | Salt Lake City | (#96) | 10-03-2007 | 0.16,58 | 0.41,53 | 1.07,61 | |
Kyou-hyuk Lee (#6) | KOR | Calgary | (#59) | 06-12-2009 | 0.16,26 | 0.40,81 | 1.07,61 | |
Sjoerd de Vries | NED | Calgary | (#60) | 18-03-2017 | - | - | 1.07,61 | |
166 | Denny Morrison (#9) | CAN | Calgary | (#61) | 29-12-2007 | - | - | 1.07,62 |
Denis Juskov (#3) | RUS | Calgary | (#62) | 02-12-2017 | 0.17,05 | 0.41,97 | 1.07,62 | |
168 | Erben Wennemars (#5) | NED | Salt Lake City | (#97) | 12-12-2003 | 0.16,46 | 0.41,63 | 1.07,63 |
Vincent De Haître (#7) | CAN | Calgary | (#63) | 05-01-2015 | 0.16,89 | 0.41,56 | 1.07,63 | |
Vincent De Haître (#8) | CAN | Calgary | (#64) | 27-09-2015 | 0.16,75 | 0.41,60 | 1.07,63 | |
Shani Davis (#20) | USA | Salt Lake City | (#98) | 18-10-2015 | 0.16,81 | 0.41,62 | 1.07,63 | |
Mika Poutala (#4) | FIN | Salt Lake City | (#99) | 21-11-2015 | 0.16,42 | 0.41,30 | 1.07,63 | |
Joey Mantia (#7) | USA | Salt Lake City | (#100) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,63 | |
Pavel Kulizjnikov (#9) | RUS | Heerenveen | (#9) | 24-01-2021 | - | - | 1.07,63 | |
175 | Kjeld Nuis (#11) | NED | Calgary | (#65) | 19-01-2013 | 0.16,55 | 0.41,61 | 1.07,64 |
Brian Hansen (#3) | USA | Calgary | (#66) | 09-11-2013 | 0.16,86 | 0.41,80 | 1.07,64 | |
Kjeld Nuis (#12) | NED | Heerenveen | (#10) | 29-12-2017 | - | - | 1.07,64 | |
Nico Ihle (#4) | GER | Calgary | (#67) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,64 | |
179 | Michel Mulder (#3) | NED | Salt Lake City | (#101) | 27-01-2013 | 0.16,31 | 0.41,26 | 1.07,65 |
Alexandre St. Jean | CAN | Salt Lake City | (#102) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,65 | |
181 | Pim Schipper | NED | Calgary | (#68) | 02-12-2017 | 0.16,62 | 0.41,30 | 1.07,66 |
182 | Shani Davis (#21) | USA | Salt Lake City | (#103) | 23-01-2005 | 0.16,88 | 0.41,91 | 1.07,67 |
Denis Juskov (#4) | RUS | Calgary | (#69) | 07-11-2015 | 0.17,09 | 0.42,16 | 1.07,67 | |
Shani Davis (#22) | USA | Salt Lake City | (#104) | 10-12-2017 | - | - | 1.07,67 | |
Vincent De Haître (#9) | CAN | Calgary | (#70) | 08-01-2018 | - | - | 1.07,67 | |
Thomas Krol (#9) | NED | Inzell | (#2) | 09-02-2019 | - | - | 1.07,67 | |
187 | Jonathan Garcia (#2) | USA | Calgary | (#71) | 26-02-2017 | 0.16,78 | 0.41,49 | 1.07,68 |
188 | Stefan Groothuis (#5) | NED | Salt Lake City | (#105) | 19-11-2005 | 0.16,83 | 0.41,55 | 1.07,69 |
Shani Davis (#23) | USA | Salt Lake City | (#106) | 22-01-2012 | 0.16,94 | 0.41,84 | 1.07,69 | |
Joel Dufter (#2) | GER | Calgary | (#72) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,69 | |
191 | Kjeld Nuis (#13) | NED | Inzell | (#3) | 13-10-2018 | - | - | 1.07,70 |
192 | Koen Verweij (#2) | NED | Calgary | (#73) | 09-11-2013 | 0.16,86 | 0.41,99 | 1.07,71 |
Denis Kuzin | KAZ | Calgary | (#74) | 09-11-2013 | 0.16,75 | 0.41,47 | 1.07,71 | |
Vincent De Haître (#10) | CAN | Calgary | (#75) | 26-10-2014 | 0.16,85 | 0.41,64 | 1.07,71 | |
David Larue | CAN | Calgary | (#76) | 19-10-2019 | - | - | 1.07,71 | |
196 | Jeremy Wotherspoon (#6) | CAN | Salt Lake City | (#107) | 01-12-2001 | 0.16,26 | 0.40,97 | 1.07,72 |
Sjoerd de Vries (#2) | NED | Calgary | (#77) | 29-01-2012 | 0.16,64 | 0.41,43 | 1.07,72 | |
Haralds Silovs (#2) | LAT | Salt Lake City | (#108) | 27-01-2013 | 0.16,80 | 0.41,65 | 1.07,72 | |
199 | Aleksej Jesin (#2) | RUS | Salt Lake City | (#109) | 21-11-2015 | 0.16,73 | 0.41,48 | 1.07,73 |
Zhongyan Ning (#2) | CHN | Calgary | (#78) | 20-09-2019 | - | - | 1.07,73 | |
201 | Denny Morrison (#10) | CAN | Calgary | (#79) | 25-10-2007 | - | - | 1.07,74 |
Sjoerd de Vries (#3) | NED | Salt Lake City | (#110) | 21-01-2012 | 0.16,61 | 0.41,50 | 1.07,74 | |
Kai Verbij (#12) | NED | Calgary | (#80) | 21-03-2015 | 0.16,56 | 0.41,65 | 1.07,74 | |
204 | Shani Davis (#24) | USA | Calgary | (#81) | 14-11-2015 | 0.16,83 | 0.41,88 | 1.07,75 |
Nico Ihle (#5) | GER | Calgary | (#82) | 26-02-2017 | 0.16,41 | 0.41,33 | 1.07,75 | |
Lennart Velema | NED | Calgary | (#83) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,75 | |
207 | Joon Mun (#3) | KOR | Salt Lake City | (#111) | 10-11-2007 | 0.16,48 | 0.41,04 | 1.07,76 |
Hein Otterspeer (#4) | NED | Calgary | (#84) | 20-01-2013 | 0.16,51 | 0.41,47 | 1.07,76 | |
Kouki Kubo (#2) | JPN | Salt Lake City | (#112) | 10-03-2018 | - | - | 1.07,76 | |
Zhongyan Ning (#3) | CHN | Salt Lake City | (#113) | 15-02-2020 | - | - | 1.07,76 | |
Joey Mantia (#8) | USA | Salt Lake City | (#114) | 13-11-2020 | - | - | 1.07,76 | |
212 | Denny Morrison (#11) | CAN | Calgary | (#85) | 06-12-2009 | 0.16,68 | 0.41,64 | 1.07,77 |
Jeremy Wotherspoon (#7) | CAN | Salt Lake City | (#115) | 13-12-2009 | 0.16,36 | 0.41,06 | 1.07,77 | |
Laurent Dubreuil (#4) | CAN | Calgary | (#86) | 26-02-2017 | 0.16,34 | 0.41,17 | 1.07,77 | |
215 | Erben Wennemars (#6) | NED | Calgary | (#87) | 06-12-2003 | 0.16,53 | 0.41,60 | 1.07,78 |
Shani Davis (#25) | USA | Calgary | (#88) | 02-03-2007 | 0.16,96 | 0.41,99 | 1.07,78 | |
Vincent De Haître (#11) | CAN | Calgary | (#89) | 26-09-2015 | 0.16,81 | 0.41,69 | 1.07,78 | |
Laurent Dubreuil (#5) | CAN | Calgary | (#90) | 19-10-2019 | - | - | 1.07,78 | |
Taru Kondo | JPN | Calgary | (#91) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,78 | |
220 | Stefan Groothuis (#6) | NED | Calgary | (#92) | 06-12-2009 | 0.16,65 | 0.41,56 | 1.07,79 |
Thomas Krol (#10) | NED | Salt Lake City | (#116) | 21-11-2015 | 0.16,74 | 0.41,75 | 1.07,79 | |
Hein Otterspeer (#5) | NED | Calgary | (#93) | 26-11-2017 | - | - | 1.07,79 | |
Mathias Vosté | BEL | Calgary | (#94) | 08-02-2020 | - | - | 1.07,79 | |
224 | Jeremy Wotherspoon (#8) | CAN | Calgary | (#95) | 25-10-2007 | - | - | 1.07,80 |
Stefan Groothuis (#7) | NED | Salt Lake City | (#117) | 26-01-2013 | 0.16,67 | 0.41,59 | 1.07,80 | |
Stefan Groothuis (#8) | NED | Salt Lake City | (#118) | 16-11-2013 | - | - | 1.07,80 | |
Kjeld Nuis (#14) | NED | Heerenveen | (#11) | 16-12-2018 | - | - | 1.07,80 | |
Kjeld Nuis (#15) | NED | Heerenveen | (#12) | 24-02-2019 | - | - | 1.07,80 | |
Zhongyan Ning (#4) | CHN | Calgary | (#96) | 14-03-2019 | - | - | 1.07,80 | |
230 | Kjeld Nuis (#16) | NED | Inzell | (#4) | 09-02-2019 | - | - | 1.07,81 |
Kai Verbij (#13) | NED | Heerenveen | (#13) | 28-12-2020 | - | - | 1.07,81 | |
232 | Jevgeni Lalenkov (#3) | RUS | Calgary | (#97) | 02-03-2007 | 0.16,75 | 0.41,83 | 1.07,82 |
Joey Mantia (#9) | USA | Calgary | (#98) | 02-12-2017 | 0.16,77 | 0.41,87 | 1.07,82 | |
Zhongyan Ning (#5) | CHN | Calgary | (#99) | 16-03-2019 | - | - | 1.07,82 | |
Kjeld Nuis (#17) | NED | Heerenveen | (#14) | 03-11-2019 | - | - | 1.07,82 | |
Thomas Krol (#11) | NED | Heerenveen | (#15) | 12-01-2020 | - | - | 1.07,82 | |
237 | Jeremy Wotherspoon (#9) | CAN | Salt Lake City | (#119) | 02-12-2001 | 0.16,29 | 0.41,12 | 1.07,83 |
Shani Davis (#26) | USA | Calgary | (#100) | 20-01-2013 | 0.16,91 | 0.41,83 | 1.07,83 | |
Aleksej Jesin (#3) | RUS | Calgary | (#101) | 14-11-2015 | 0.16,56 | 0.41,39 | 1.07,83 | |
