Hans Jongbloed-Unterhorst
| volledige naam | Hans B. Jongbloed-Unterhorst | |
| actief namens | Nederland (NED) | |
| geboren | geboortedatum onbekend | geboorteplaats onbekend |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nederlands kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1928 | NC25 | Wereldkampioenschap Allround | Davos | SUI |
| 20 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1929 | 14 | Nederlands kampioenschap Allround | Groningen | NED |

