André Kouprianoff
| volledige naam | André Kouprianoff | |
| actief namens | Frankrijk (FRA) | |
| geboren | oktober 1938 | in Parijs (Frankrijk) |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1960 | 15 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 8 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| 9 | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
| 11 | Olympische Spelen 10.000 meter | Squaw Valley | USA | |
2 ![]() | Wereldkampioenschap Allround | Davos | SUI | |
| NC23 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1961 | 4 | Wereldkampioenschap Allround | Göteborg | SWE |
3 ![]() | Europees kampioenschap Allround | Helsinki | FIN | |
| 1962 | 8 | Wereldkampioenschap Allround | Moskou | URS |
2 ![]() | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1963 | NC25 | Europees kampioenschap Allround | Göteborg | SWE |
| 1964 | 26 | Olympische Spelen 500 meter | Innsbruck | AUT |
| 22 | Olympische Spelen 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 27 | Olympische Spelen 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
| NC22 | Wereldkampioenschap Allround | Helsinki | FIN | |
| NC21 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1973 | NC25 | Europees kampioenschap Allround | Grenoble | FRA |



