Kaija Mustonen
| volledige naam | Kaija Marja Mustonen | |
| actief namens | Finland (FIN) | |
| geboren | augustus 1941 | in Helsinki (Finland) |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| WK Allround | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1958 | NC20 | WK Allround | Kristinehamn | SWE |
| 1960 | 10 | WK Allround | Östersund | SWE |
| 1961 | NC27 | WK Allround | Tønsberg | NOR |
| 1962 | 14 | WK Allround | Imatra | FIN |
| 1963 | NC18 | WK Allround | Karuizawa | JPN |
| 1964 | 13 | Olympische Spelen 500 meter | Innsbruck | AUT |
3 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
2 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 5 | Olympische Spelen 3000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 4 | WK Allround | Kristinehamn | SWE | |
| 1965 | 10 | WK Allround | Oulo | FIN |
| 1966 | 5 | WK Allround | Trondheim | NOR |
| 1967 | 8 | WK Allround | Deventer | NED |
| 1968 | 6 | Olympische Spelen 500 meter | Grenoble | FRA |
| 4 | Olympische Spelen 1000 meter | Grenoble | FRA | |
1 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | Grenoble | FRA | |
2 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | Grenoble | FRA | |
| 5 | WK Allround | Helsinki | FIN | |




