Judith Dannhauer
volledige naam | Judith Dannhauer |
actief namens | Duitsland (GER) |
ook actief als | Hesse
|
geboren | september 1982 | in Erfurt (Oost-Duitsland) |
Persoonlijk records
discipline |
tijd |
datum |
plaats |
500 meter | 0.38,65 | 20-11-2005 | Salt Lake City | USA |
1000 meter | 1.16,14 | 22-03-2002 | Calgary | CAN |
1500 meter | 2.04,12 | 08-08-2007 | Berlijn | GER |
3000 meter | 4.32,42 | 24-11-2001 | Berlijn | GER |
PR gegevens mogelijk gemaakt door
SpeedskatingResults.com
Wereldrecords
# | discipline | record | datum | plaats |
jr1 | 1000 meter | 1.16,14 | * | 22-03-2002 | Calgary | CAN |
* | = gereden op klapschaats |