World Cup klassement 500 meter vrouwen 1999-00
| # | naam | punten | |
| 1 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 736 |
| 2 | Tomomi Okazaki | JPN | 589 |
| 3 | Eriko Sanmiya | JPN | 575 |
| 4 | Catriona Le May Doan | CAN | 566 |
| 5 | Andrea Nuyt | NED | 490 |
| 6 | Svetlana Zjoerova | RUS | 468 |
| 7 | Sabine Völker | GER | 422 |
| 8 | Sayuri Osuga | JPN | 329 |
| 9 | Edel Therese Høiseth | NOR | 300 |
| 10 | Tomomi Shimizu | JPN | 266 |
| 11 | Marianne Timmer | NED | 211 |
| 12 | Chris Witty | USA | 202 |
| 13 | Aki Tonoike | JPN | 170 |
| 14 | Chiara Simionato | ITA | 138 |
| 15 | Christina Zummack | GER | 126 |
| 16 | Marion Wohlrab | GER | 125 |
| 17 | Hong Wang | CHN | 122 |
| 18 | Susan Auch | CAN | 117 |
| 19 | Xuesong Li | CHN | 106 |
| 20 | Frouke Oonk | NED | 96 |
| 21 | Jenny Wolf | GER | 91 |
| 22 | Tatjana Dansjina | RUS | 90 |
| 23 | Amy Sannes | USA | 87 |
| 24 | Yvonne Leever | NED | 78 |
| 25 | Becky Sundstrom | USA | 72 |
| 26 | Manli Wang | CHN | 68 |
| 27 | Svetlana Kajkan | RUS | 64 |
| 28 | Chunyuan Yang | CHN | 58 |
| 29 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 50 |
| 30 | Tonny de Jong | NED | 40 |
| 31 | Elli Ochowicz | USA | 32 |
| 32 | Emese Hunyady | AUT | 27 |
| 33 | Leah Nattrass | CAN | 20 |
| 34 | Jennifer Rodriguez | USA | 16 |
| 35 | Linda Johnson-Blair | CAN | 10 |
| 36 | Krisy Myers | CAN | 10 |
| 37 | Sandra 't Hart | NED | 3 |
| 38 | Whitney McGill | USA | 2 |
| 39 | Emese Dörfler-Antal | AUT | 2 |
| 40 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 1 |
| Navigatie 500 meter vrouwen 1999-00 | |||
| 27-11-1999 | 3e World Cup | Berlijn | NED |
| 28-11-1999 | 3e World Cup | Berlijn | NED |
| 04-12-1999 | 4e World Cup | Warschau | POL |
| 05-12-1999 | 4e World Cup | Warschau | POL |
| 11-12-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 12-12-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 22-01-2000 | 6e World Cup | Butte | USA |
| 23-01-2000 | 6e World Cup | Butte | USA |
| 29-01-2000 | 7e World Cup | Calgary | CAN |
| Navigatie klassementen 1999-00 |
| 500 meter mannen |
| 500 meter vrouwen |
| 1000 meter mannen |
| 1000 meter vrouwen |
| 1500 meter mannen |
| 1500 meter vrouwen |
| 3000/5000 meter vrouwen |
| 5000/10000 meter mannen |

