World Cup klassement 100 meter mannen 2004-05
| # | naam | punten | |
| 1 | Fengtong Yu | CHN | 280 |
| 2 | Yuya Oikawa | JPN | 240 |
| 3 | Mark Nielsen | CAN | 192 |
| 4 | Joji Kato | JPN | 180 |
| 5 | Tucker Fredricks | USA | 121 |
| 6 | Pekka Koskela | FIN | 120 |
| 7 | Keiichiro Nagashima | JPN | 99 |
| 8 | Jan Waterstradt | GER | 92 |
| 9 | Jacques de Koning | NED | 81 |
| 10 | Kang-seok Lee | KOR | 60 |
| 11 | Yunlong Jiao | CHN | 50 |
| 12 | Weijiang An | CHN | 45 |
| 13 | Maciej Ustynowicz | POL | 36 |
| 14 | Marc Pelchat | USA | 32 |
| 15 | Minghao Nan | CHN | 28 |
| 16 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 24 |
| 17 | Tadashi Obara | JPN | 24 |
| 18 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 21 |
| 19 | Zijian Guo | CHN | 21 |
| 20 | Markus Puolakka | FIN | 18 |
| 21 | Yuri Solinger | NED | 16 |
| 22 | Dino Gillarduzzi | GER | 14 |
| 23 | Sergej Kornilov | RUS | 14 |
| 24 | Joon Mun | KOR | 12 |
| 25 | James Monson | CAN | 10 |
| 26 | Aleksej Chatiljov | BLR | 8 |
| 27 | Christian Zoller | AUT | 8 |
| 28 | Thomas Falger | AUT | 6 |
| 29 | Masaaki Kobayashi | JPN | 6 |
| 30 | Jean-René Bélanger | CAN | 4 |
| 31 | Brock Miron | CAN | 4 |
| 31 | Mika Poutala | FIN | 4 |
| 33 | Oleg Moisejev | BLR | 2 |
| 34 | Chon-hak Choe | PRK | 1 |
| NC | Andreas Behr | GER | 0 |
| NC | Gwang-chol Kim | PRK | 0 |
| NC | Yung-tai Chang | TPE | 0 |
| NC | Yen-shin Chiang | TPE | 0 |
| Legenda | |||
| NC | = niet geklasseerd in het klassement | ||
| Navigatie 100 meter mannen 2004-05 | |||
| 12-12-2004 | 5e World Cup | Harbin | CHN |
| 13-02-2005 | 8e World Cup | Erfurt | GER |
| 20-02-2005 | 9e World Cup | Heerenveen | NED |
| Navigatie klassementen 2004-05 |
| 100 meter mannen |
| 100 meter vrouwen |
| 500 meter mannen |
| 500 meter vrouwen |
| 1000 meter mannen |
| 1000 meter vrouwen |
| 1500 meter mannen |
| 1500 meter vrouwen |
| 3000/5000 meter vrouwen |
| 5000/10000 meter mannen |
| Ploegenachtervolging mannen |
| Ploegenachtervolging vrouwen |
| Navigatie klassementen 100 meter mannen | ||||
| 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
| 2008-09 | ||||

