Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 1994-95: 1e 500 meter mannen
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 0.36,45 | 40 |
| 2 | Manabu Horii | JPN | 0.36,67 | 35 |
| 3 | Yukinori Miyabe | JPN | 0.36,71 | 30 |
| 4 | Yasunori Miyabe | JPN | 0.36,75 | 25 |
| 5 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.36,85 | 20 |
| 6 | Roger Strøm | NOR | 0.36,99 | 18 |
| 6 | Yoon-man Kim | KOR | 0.36,99 | 18 |
| 8 | Pat Kelly | CAN | 0.37,02 | 14 |
| 9 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.37,03 | 12 |
| 10 | Sylvain Bouchard | CAN | 0.37,11 | 11 |
| 11 | Casey FitzRandolph | USA | 0.37,20 | 10 |
| 12 | Grunde Njøs | NOR | 0.37,31 | 9 |
| 13 | Vladimir Klepinin | KAZ | 0.37,39 | 8 |
| 14 | Takahiro Hamamichi | JPN | 0.37,44 | 7 |
| 15 | Kevin Scott | CAN | 0.37,53 | 6 |
| 16 | Gerard van Velde | NED | 0.37,59 | 5 |
| 17 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.37,71 | 4 |
| 18 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.37,72 | 3 |
| 19 | Dave Cruikshank | USA | 0.37,74 | 2 |
| 20 | Jörg Wichmann | GER | 0.37,77 | 1 |
| 21 | Brendan Eppert | USA | 0.37,80 | 0 |
| 21 | Boris Terentjev | RUS | 0.37,80 | 0 |
| 23 | Gordon Reyes-Loredo | GER | 0.37,83 | 0 |
| 24 | Michail Vostroknoetov | RUS | 0.37,94 | 0 |
| 25 | Lars Funke | GER | 0.38,14 | 0 |
| 26 | Andrej Finevitsj | RUS | 0.38,16 | 0 |
| 27 | Roland Brunner | AUT | 0.38,25 | 0 |
| 28 | Davide Carta | ITA | 0.38,40 | 0 |
| 29 | Ids Postma | NED | 0.38,44 | 0 |
| 30 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.38,49 | 0 |
| 31 | Werner Gjevik | NOR | 0.38,53 | 0 |
| 32 | Sergej Saveljev | RUS | 0.38,57 | 0 |
| 33 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,66 | 0 |
| 34 | Dave Tamburrino | USA | 0.38,71 | 0 |
| 35 | Harri Ilkka | FIN | 0.38,75 | 0 |
| 35 | Jonas Tronêt | SWE | 0.38,75 | 0 |
| 37 | Pierre-Henri Koninckx | FRA | 0.38,84 | 0 |
| 38 | Janne Hänninen | FIN | 0.39,03 | 0 |
| 39 | Lionel Sodogas | FRA | 0.39,23 | 0 |
| 40 | Paweł Zygmunt | POL | 0.39,25 | 0 |
| 41 | Paweł Jaroszek | POL | 0.39,27 | 0 |
| 42 | KC Boutiette | USA | 0.39,31 | 0 |
| 43 | Jonas Schön | SWE | 0.39,62 | 0 |
| 44 | Pascal Hinni | SUI | 0.39,85 | 0 |
| 45 | Hannes Wolf | AUT | 0.41,75 | 0 |
| 46 | Thor André Pedersen | NOR | 1.06,84 | 0 |
| 47 | Mike Ireland | CAN | 1.09,11 | 0 |
| 48 | Kevin Overland | CAN | 1.10,88 | 0 |
| DNF | Bernhard Laimgruber | AUT | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |