5e World Cup 1994-95: 2e 500 meter vrouwen
| plaats | ijsbaan | |
| Davos | SUI | Eisstadion |
| datum | discipline | |
| 20-01-1995 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 21-01-1995 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 21-01-1995 | 1000 meter (mannen) | |
| 22-01-1995 | 1500 meter (mannen) | |
| 20-01-1995 | 5000 meter (mannen) | |
| 20-01-1995 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 21-01-1995 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 22-01-1995 | 1000 meter (vrouwen) | |
| 21-01-1995 | 1500 meter (vrouwen) | |
| 22-01-1995 | 3000 meter (vrouwen) | |
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Bonnie Blair | USA | 0.40,17 | 40 |
| 2 | Susan Auch | CAN | 0.40,34 | 35 |
| 3 | Monique Garbrecht | GER | 0.40,51 | 30 |
| 4 | Svetlana Zjoerova | RUS | 0.40,54 | 25 |
| 5 | Franziska Schenk | GER | 0.40,59 | 20 |
| 6 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.40,75 | 18 |
| 7 | Shiho Kusunose | JPN | 0.41,24 | 16 |
| 8 | Moira D'Andrea | USA | 0.41,59 | 14 |
| 9 | Chris Witty | USA | 0.41,68 | 12 |
| 9 | Rieko Kaji | JPN | 0.41,68 | 12 |
| 11 | Michelle Morton | CAN | 0.41,78 | 10 |
| 12 | Catriona Le May | CAN | 0.41,99 | 9 |
| 13 | Christine Aaftink | NED | 0.42,03 | 8 |
| 14 | Becky Sundstrom | USA | 0.42,24 | 7 |
| 15 | Linda Johnson-Blair | CAN | 0.42,42 | 6 |
| 16 | Eriko Sanmiya | JPN | 0.42,43 | 5 |
| 17 | Christina Zummack | GER | 0.42,45 | 4 |
| 18 | Linda Olsen | NOR | 0.42,48 | 3 |
| 19 | Marianne Timmer | NED | 0.42,81 | 2 |
| 20 | Natalja Severjoechina | RUS | 0.42,82 | 1 |
| 21 | Hee-yoo Chun | KOR | 0.43,01 | 0 |
| 22 | Stefanie Teeuwen | GER | 0.43,20 | 0 |
| 23 | Krisztina Egyed | HUN | 0.43,34 | 0 |
| 24 | Christina Schön | SWE | 0.43,84 | 0 |
| 25 | Kyoko Shimazaki | JPN | 1.25,21 | 0 |
| DNF | Nami Nemoto | JPN | - | 0 |
| DNF | Oksana Ravilova | RUS | - | 0 |
| Legenda | |
| DNF | = niet gefinisht |
| Navigatie 2e 500 meter vrouwen 1994-95 | |||
| 03-12-1994 | 2e World Cup (sprint) | Obihiro | JPN |
| 04-12-1994 | 2e World Cup (sprint) | Obihiro | JPN |
| 07-12-1994 | 3e World Cup | Obihiro | JPN |
| 08-12-1994 | 3e World Cup | Obihiro | JPN |
| 20-01-1995 | 5e World Cup | Davos | SUI |
| 21-01-1995 | 5e World Cup | Davos | SUI |
| 28-01-1995 | 6e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 11-02-1995 | 7e World Cup | Calgary | CAN |
| 12-02-1995 | 7e World Cup | Calgary | CAN |
| 24-02-1995 | 8e World Cup | Inzell | GER |
| 25-02-1995 | 8e World Cup | Inzell | GER |
| 11-03-1995 | 9e World Cup (finale) | Hamar | NOR |
| 12-03-1995 | 9e World Cup (finale) | Hamar | NOR |
| Navigatie 1994-95 | |||
| 26/27-11-1994 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
| 03/04-12-1994 | 2e World Cup (sprint) | Obihiro | JPN |
| 03/04-12-1994 | 2e World Cup (lang) | Heerenveen | NED |
| 07/08-12-1994 | 3e World Cup | Obihiro | JPN |
| 10/11-12-1994 | 4e World Cup (m) | Bergen | NOR |
| 20/22-01-1995 | 5e World Cup | Davos | SUI |
| 28/29-01-1995 | 6e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 11/12-02-1995 | 7e World Cup | Calgary | CAN |
| 24/26-02-1995 | 8e World Cup | Inzell | GER |
| 11/12-03-1995 | 9e World Cup (finale) | Hamar | NOR |

