10e World Cup 1995-96 (finale): 1e 500 meter mannen
| plaats | ijsbaan | |
| Calgary | CAN | Olympic Oval |
| datum | discipline | |
| 01-03-1996 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 02-03-1996 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 01-03-1996 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 03-03-1996 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 02-03-1996 | 1500 meter (mannen) | |
| 01-03-1996 | 5000 meter (mannen) | |
| 03-03-1996 | 10.000 meter (mannen) | |
| 01-03-1996 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 02-03-1996 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 02-03-1996 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 03-03-1996 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| 01-03-1996 | 1500 meter (vrouwen) | |
| 02-03-1996 | 3000 meter (vrouwen) | |
| 03-03-1996 | 5000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.35,80 | 40 |
| 2 | Manabu Horii | JPN | 0.35,87 | 35 |
| 3 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.36,00 | 30 |
| 4 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.36,15 | 25 |
| 5 | Roger Strøm | NOR | 0.36,18 | 20 |
| 6 | Yasunori Miyabe | JPN | 0.36,34 | 18 |
| 7 | Junichi Inoue | JPN | 0.36,40 | 16 |
| 8 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.36,51 | 14 |
| 9 | Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 0.36,59 | 12 |
| 10 | Sylvain Bouchard | CAN | 0.36,69 | 10 |
| 11 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.36,82 | 8 |
| 12 | Gerard van Velde | NED | 0.36,94 | 6 |
| 13 | Casey FitzRandolph | USA | 0.36,97 | 4 |
| 14 | Aleksandr Golubev (1972) | RUS | 0.37,19 | 3 |
| 15 | Mike Ireland | CAN | 1.20,51 | 2 |
| DNF | Grunde Njøs | NOR | - | 0 |
| Groep B | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Matthias Pfeiffer | GER | 0.36,49 | 10 |
| 2 | Roland Brunner | AUT | 0.36,58 | 7 |
| 3 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,67 | 5 |
| 4 | Tomasz Świst | POL | 0.36,74 | 3 |
| 5 | Kevin Overland | CAN | 0.36,85 | 2 |
| 6 | Michael Künzel | GER | 0.36,87 | 1 |
| 7 | Andrej Finevitsj | RUS | 0.36,91 | (16) |
| 7 | Kevin Scott | CAN | 0.36,91 | (16) |
| 9 | Davide Carta | ITA | 0.36,94 | (12) |
| 10 | Brendan Eppert | USA | 0.37,14 | (10) |
| 11 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.37,15 | (8) |
| 12 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.37,19 | (6) |
| 13 | Cory Carpenter | USA | 0.37,76 | (4) |
| 14 | Lionel Sodogas | FRA | 0.37,97 | (3) |
| 15 | Pascal Hinni | SUI | 0.38,90 | (2) |
| 16 | Stefan Lechner | AUT | 0.39,29 | (1) |
| 17 | Niklas Larsson | SWE | 0.39,46 | 0 |
| 18 | Paulo José Peralta | POR | 0.39,90 | 0 |
| 19 | Shane Bradford | NZL | 0.40,55 | 0 |
| 20 | Lászlo Mihucz | ROU | 0.41,14 | 0 |
| 21 | Cédric Michaud | FRA | 0.41,68 | 0 |
| DNF | Oleg Gristsjenko | UKR | - | 0 |
| DNF | Paweł Zygmunt | POL | - | 0 |
| DNF | Maarten Blanken | NED | - | 0 |
| Legenda | |
| DNF | = niet gefinisht |
| Navigatie 1e 500 meter mannen 1995-96 | |||
| 02-12-1995 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 03-12-1995 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 09-12-1995 | 3e World Cup | Oslo | NOR |
| 10-12-1995 | 3e World Cup | Oslo | NOR |
| 06-01-1996 | 4e World Cup | Medeo | KAZ |
| 07-01-1996 | 4e World Cup | Medeo | KAZ |
| 10-02-1996 | 7e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 11-02-1996 | 7e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 23-02-1996 | 8e World Cup | Roseville | USA |
| 24-02-1996 | 8e World Cup | Roseville | USA |
| 01-03-1996 | 10e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| 02-03-1996 | 10e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| Navigatie 1995-96 | |||
| 24/26-11-1995 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
| 02/03-12-1995 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 09/10-12-1995 | 3e World Cup | Oslo | NOR |
| 06/07-01-1996 | 4e World Cup | Medeo | KAZ |
| 12/12-01-1996 | 5e World Cup | Davos | SUI |
| 27/28-01-1996 | 6e World Cup | Baselga di Pinè | ITA |
| 10/11-02-1996 | 7e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 23/24-02-1996 | 8e World Cup | Roseville | USA |
| 24/25-02-1996 | 9e World Cup | Milwaukee | USA |
| 01/03-03-1996 | 10e World Cup (finale) | Calgary | CAN |

