Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 1996-97: 1500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ids Postma | NED | 1.52,08 | 50 |
| 2 | Rintje Ritsma | NED | 1.52,86 | 45 |
| 3 | Neal Marshall | CAN | 1.52,93 | 40 |
| 4 | Hiroyuki Noake | JPN | 1.53,54 | 35 |
| 5 | KC Boutiette | USA | 1.53,98 | 30 |
| 6 | Martin Hersman | NED | 1.54,05 | 25 |
| 6 | Falko Zandstra | NED | 1.54,05 | 25 |
| 8 | Jeroen Straathof | NED | 1.54,54 | 17 |
| 9 | Keiji Shirahata | JPN | 1.54,62 | 15 |
| 10 | Peter Adeberg | GER | 1.54,93 | 13 |
| 10 | Vadim Sajutin | RUS | 1.54,93 | 13 |
| 12 | Andrej Anoefrijenko | RUS | 1.55,31 | 9 |
| 13 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.55,61 | 7 |
| 14 | Tim Hoffmann | USA | 1.55,62 | 5 |
| 15 | Toru Aoyanagi | JPN | 1.55,76 | 3 |
| 16 | Cédric Kuentz | FRA | 1.55,79 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Bart Veldkamp | BEL | 1.56,27 | 14 |
| 2 | Jason Parker | CAN | 1.56,28 | 10 |
| 3 | Paweł Zygmunt | POL | 1.56,38 | 8 |
| 4 | Roberto Sighel | ITA | 1.56,51 | 6 |
| 5 | Dave Tamburrino | USA | 1.56,80 | 4 |
| 6 | Dmitrij Sjepel | RUS | 1.56,99 | 2 |
| 7 | Christian Breuer | GER | 1.57,23 | (20) |
| 8 | Sergej Tsibenko | KAZ | 1.57,28 | (17) |
| 9 | Toshihiko Itokawa | JPN | 1.57,43 | (15) |
| 10 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 1.57,59 | (13) |
| 11 | Kjell Storelid | NOR | 1.57,82 | (11) |
| 12 | Dirk Schreiter | GER | 1.57,87 | (9) |
| 13 | Davide Carta | ITA | 1.57,92 | (7) |
| 14 | Paweł Jaroszek | POL | 1.57,97 | (5) |
| 15 | Michael Spielmann | GER | 1.58,10 | (3) |
| 16 | Arlen Spicer | USA | 1.58,49 | (1) |
| 17 | Zsolt Baló | HUN | 1.58,73 | 0 |
| 18 | Artur Szafrański | POL | 1.58,90 | 0 |
| 19 | Vitalij Novitsjenko | BLR | 1.58,94 | 0 |
| 20 | Maurizio de Monte | ITA | 1.59,05 | 0 |
| 21 | Stefano Donagrandi | ITA | 1.59,42 | 0 |
| 22 | Vesa Rosendahl | FIN | 1.59,82 | 0 |
| 23 | Jonas Tronêt | SWE | 1.59,96 | 0 |
| 24 | Roland Brunner | AUT | 2.00,12 | 0 |
| 25 | Andrew Nicholson | NZL | 2.00,13 | 0 |
| 26 | Yanfei Liu | CHN | 2.00,30 | 0 |
| 27 | Dezideriu Horváth | ROU | 2.00,35 | 0 |
| 28 | Daniel Vitén | SWE | 2.00,51 | 0 |
| 29 | Samuli Ollanketo | FIN | 2.00,52 | 0 |
| 30 | Sergej Priz | UKR | 2.00,56 | 0 |
| 31 | Christian Eminger | AUT | 2.00,73 | 0 |
| 32 | Martin Feigenwinter | SUI | 2.00,91 | 0 |
| 33 | Mark Knoll | CAN | 2.01,46 | 0 |
| 34 | Remi Hereide | NOR | 2.01,48 | 0 |
| 35 | Andrej Tsyganov | BLR | 2.01,65 | 0 |
| 36 | Adrian-Paul Stroescu | ROU | 2.02,04 | 0 |
| 37 | Oleg Gristsjenko | UKR | 2.02,91 | 0 |
| 38 | Fausto de Oliveira Marreiros | POR | 2.05,34 | 0 |
| 39 | Vlastimil Kyncl | CZE | 2.06,20 | 0 |
| 40 | Martin Holoubek | CZE | 2.07,88 | 0 |
| 41 | Lasse Sætre | NOR | 2.25,20 | 0 |
| DNS | Kevin Marshall | CAN | - | 0 |
| Legenda |
| DNS | = niet gestart |