9e World Cup 1996-97: 2e 1000 meter mannen
| plaats | ijsbaan | |
| Innsbruck | AUT | Olympia Eisstadion |
| datum | discipline | |
| 22-02-1997 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 23-02-1997 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 22-02-1997 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 23-02-1997 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 22-02-1997 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 23-02-1997 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 22-02-1997 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 23-02-1997 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Ådne Søndrål | NOR | 1.13,45 | 50 |
| 2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.14,09 | 45 |
| 3 | Jan Bos | NED | 1.14,20 | 40 |
| 4 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 1.14,48 | 35 |
| 5 | Gerard van Velde | NED | 1.14,50 | 30 |
| 6 | Kevin Overland | CAN | 1.14,78 | 25 |
| 7 | Manabu Horii | JPN | 1.15,07 | 20 |
| 8 | Yasunori Miyabe | JPN | 1.15,18 | 17 |
| 9 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.15,52 | 15 |
| 10 | Sylvain Bouchard | CAN | 1.15,54 | 13 |
| 10 | Junichi Inoue | JPN | 1.15,54 | 13 |
| 12 | Pat Bouchard | CAN | 1.15,63 | 9 |
| 13 | Yoon-man Kim | KOR | 1.16,28 | 7 |
| 14 | Michael Künzel | GER | 1.16,69 | 5 |
| 15 | Casey FitzRandolph | USA | 1.59,10 | 3 |
| DQ | Matthias Pfeiffer | GER | - | 0 |
| Groep B | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Martin Hersman | NED | 1.14,85 | 14 |
| 2 | KC Boutiette | USA | 1.15,55 | 10 |
| 3 | Roger Strøm | NOR | 1.15,81 | 8 |
| 4 | Sergej Saveljev | RUS | 1.16,18 | 6 |
| 5 | Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 1.16,35 | 4 |
| 6 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.16,61 | 2 |
| 7 | Magnus Enfeldt | SWE | 1.16,87 | (20) |
| 8 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 1.16,90 | (17) |
| 9 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.17,04 | (15) |
| 10 | Dave Cruikshank | USA | 1.17,05 | (13) |
| 11 | Roland Brunner | AUT | 1.17,08 | (11) |
| 12 | Cory Carpenter | USA | 1.17,42 | (9) |
| 13 | Magnus Jansson | SWE | 1.17,87 | (7) |
| 14 | Paweł Zygmunt | POL | 1.18,07 | (5) |
| 15 | Gordon Reyes-Loredo | GER | 1.18,42 | (3) |
| 16 | Andreas Behr | GER | 1.19,11 | (1) |
| 17 | Hannes Wolf | AUT | 1.21,92 | 0 |
| 18 | Erben Wennemars | NED | 2.24,45 | 0 |
| Legenda | |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| Navigatie 2e 1000 meter mannen 1996-97 | |||
| 07-12-1996 | 3e World Cup | Jeonju | KOR |
| 08-12-1996 | 3e World Cup | Jeonju | KOR |
| 14-12-1996 | 4e World Cup (sprint) | Ikaho | JPN |
| 15-12-1996 | 4e World Cup (sprint) | Ikaho | JPN |
| 03-01-1997 | 5e World Cup | Calgary | CAN |
| 04-01-1997 | 5e World Cup | Calgary | CAN |
| 11-01-1997 | 6e World Cup | Milwaukee | USA |
| 12-01-1997 | 6e World Cup | Milwaukee | USA |
| 22-02-1997 | 9e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 23-02-1997 | 9e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 01-03-1997 | 10e World Cup (finale) | Inzell | GER |
| Navigatie 1996-97 | |||
| 23/24-11-1996 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
| 30/01-12-1996 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 07/08-12-1996 | 3e World Cup | Jeonju | KOR |
| 14/15-12-1996 | 4e World Cup (sprint) | Ikaho | JPN |
| 14/15-12-1996 | 4e World Cup (lang) | Hamar | NOR |
| 03/04-01-1997 | 5e World Cup | Calgary | CAN |
| 11/12-01-1997 | 6e World Cup | Milwaukee | USA |
| 18/19-01-1997 | 7e World Cup | Baselga di Pinè | ITA |
| 25/26-01-1997 | 8e World Cup | Davos | SUI |
| 22/23-02-1997 | 9e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 28/02-03-1997 | 10e World Cup (finale) | Inzell | GER |

