Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 1997-98: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.35,50 | 50 |
| 2 | Jan Bos | NED | 0.35,77 | 45 |
| 3 | Mike Ireland | CAN | 0.35,84 | 40 |
| 3 | Kevin Overland | CAN | 0.35,84 | 40 |
| 5 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,93 | 30 |
| 6 | Manabu Horii | JPN | 0.35,94 | 25 |
| 7 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,95 | 20 |
| 8 | Yasunori Miyabe | JPN | 0.35,97 | 17 |
| 9 | Erben Wennemars | NED | 0.36,05 | 15 |
| 10 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.36,12 | 13 |
| 11 | Sylvain Bouchard | CAN | 0.36,13 | 11 |
| 12 | Casey FitzRandolph | USA | 0.36,30 | 9 |
| 13 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.36,48 | 7 |
| 14 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.36,70 | 5 |
| 15 | Hongbo Liu | CHN | 0.36,74 | 3 |
| 16 | Roger Strøm | NOR | 0.36,82 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kazuya Nishioka | JPN | 0.36,20 | 14 |
| 2 | Pat Bouchard | CAN | 0.36,22 | 10 |
| 3 | Tomasz Świst | POL | 0.36,37 | 8 |
| 4 | Marc Pelchat | USA | 0.36,47 | 6 |
| 5 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,50 | 4 |
| 6 | Oleg Kostromitin | UKR | 0.36,51 | 2 |
| 7 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.36,58 | (20) |
| 8 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.36,64 | (17) |
| 9 | Gerard van Velde | NED | 0.36,70 | (15) |
| 10 | Gordon Reyes-Loredo | GER | 0.36,72 | (13) |
| 11 | Davide Carta | ITA | 0.36,75 | (11) |
| 12 | Yoon-man Kim | KOR | 0.36,77 | (9) |
| 13 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,79 | (7) |
| 14 | Vladimir Klepinin | KAZ | 0.36,88 | (5) |
| 15 | Cory Carpenter | USA | 0.36,89 | (3) |
| 16 | Magnus Jansson | SWE | 0.37,14 | (1) |
| 17 | Andreas Behr | GER | 0.37,17 | 0 |
| 18 | Matthias Pfeiffer | GER | 0.37,29 | 0 |
| 19 | Øystein Haugen | NOR | 0.37,37 | 0 |
| 20 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.37,44 | 0 |
| 21 | Dengwen Dai | CHN | 0.37,48 | 0 |
| 22 | Thor André Pedersen | NOR | 0.37,56 | 0 |
| 23 | Lionel Sodogas | FRA | 0.37,61 | 0 |
| 24 | Dave Cruikshank | USA | 0.37,63 | 0 |
| 25 | Aleksandr Kibalko | RUS | 0.37,79 | 0 |
| 26 | Rickard Garbell | SWE | 0.37,80 | 0 |
| 27 | Zsolt Baló | HUN | 0.37,92 | 0 |
| 28 | Kyeong-ho Kim | KOR | 0.37,98 | 0 |
| 29 | Maarten Blanken | CZE | 0.38,08 | 0 |
| 30 | Pim Berkhout | CZE | 0.38,09 | 0 |
| 31 | Cédric Kuentz | FRA | 0.38,34 | 0 |
| 32 | Pascal Hinni | SUI | 0.39,04 | 0 |
| 33 | Oleg Gristsjenko | UKR | 0.39,06 | 0 |
| 34 | Paulo José Peralta | POR | 0.39,28 | 0 |
| 35 | Dezideriu Horváth | ROU | 0.39,48 | 0 |
| 36 | Rajko Ristić | YUG | 0.39,84 | 0 |
| 37 | Nate Mills | USA | 0.43,50 | 0 |
| 38 | Roland Brunner | AUT | 0.52,36 | 0 |
| DNS | Aleksandr Golubev (1972) | RUS | - | 0 |
| DNS | Sergej Saveljev | RUS | - | 0 |
| Legenda |
| DNS | = niet gestart |