Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 1997-98: 5000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Gianni Romme | NED | 6.30,63 | 50 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 6.33,58 | 45 |
| 3 | Kjell Storelid | NOR | 6.35,25 | 40 |
| 4 | Rintje Ritsma | NED | 6.35,89 | 35 |
| 5 | Remi Hereide | NOR | 6.37,06 | 30 |
| 6 | Frank Dittrich | GER | 6.38,51 | 25 |
| 7 | René Taubenrauch | GER | 6.39,30 | 20 |
| 8 | Lasse Sætre | NOR | 6.40,06 | 17 |
| 9 | KC Boutiette | USA | 6.40,95 | 15 |
| 10 | Roberto Sighel | ITA | 6.41,68 | 13 |
| 11 | Eskil Ervik | NOR | 6.42,24 | 11 |
| 12 | Dmitrij Sjepel | RUS | 6.43,25 | 9 |
| 13 | Alexander Baumgärtel | GER | 6.44,44 | 7 |
| 14 | Hiroyuki Noake | JPN | 6.45,52 | 5 |
| 15 | Toru Aoyanagi | JPN | 6.48,24 | 3 |
| 16 | Keiji Shirahata | JPN | 6.49,10 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ids Postma | NED | 6.34,86 | 14 |
| 2 | Jurij Kokhanets | RUS | 6.40,24 | 10 |
| 3 | Andrej Krivosjejev | RUS | 6.42,47 | 8 |
| 4 | Dave Tamburrino | USA | 6.43,70 | 6 |
| 5 | Paweł Zygmunt | POL | 6.44,27 | 4 |
| 6 | Uwe Tonat | GER | 6.44,50 | 2 |
| 7 | Andrej Anoefrijenko | RUS | 6.46,16 | (20) |
| 8 | Jaromir Radke | POL | 6.46,58 | (17) |
| 9 | Daisuke Yonekura | JPN | 6.46,90 | (15) |
| 10 | Martin Feigenwinter | SUI | 6.47,33 | (13) |
| 11 | Neal Marshall | CAN | 6.48,14 | (11) |
| 12 | Stefano Donagrandi | ITA | 6.48,39 | (9) |
| 13 | Steven Elm | CAN | 6.49,24 | (7) |
| 14 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 6.49,32 | (5) |
| 15 | Jae-bong Choi | KOR | 6.49,61 | (3) |
| 16 | Cédric Kuentz | FRA | 6.51,90 | (1) |
| 17 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 6.53,41 | 0 |
| 18 | Kevin Marshall | CAN | 6.54,07 | 0 |
| 19 | Christian Eminger | AUT | 6.55,19 | 0 |
| 20 | Vitalij Novitsjenko | BLR | 6.55,85 | 0 |
| 21 | Sergej Priz | UKR | 6.55,86 | 0 |
| 22 | Dezideriu Horváth | ROU | 6.57,55 | 0 |
| 23 | Sergej Kaznatsjejev | KAZ | 6.58,13 | 0 |
| 24 | Derek Parra | USA | 6.58,58 | 0 |
| 25 | Tim Hoffmann | USA | 7.00,78 | 0 |
| 26 | Jae-man Park | KOR | 7.01,03 | 0 |
| 27 | Mikko Nieminen | FIN | 7.01,16 | 0 |
| 28 | Andrew Nicholson | NZL | 7.01,26 | 0 |
| 29 | Sergej Novitsjenko | BLR | 7.01,44 | 0 |
| 30 | Fausto de Oliveira Marreiros | POR | 7.02,03 | 0 |
| 31 | Vesa Rosendahl | FIN | 7.04,67 | 0 |
| 32 | Jonas Schön | SWE | 7.05,96 | 0 |
| 33 | Boris Uvarov | UKR | 7.07,89 | 0 |
| 34 | Davide Carta | ITA | 7.12,92 | 0 |
| 35 | Martin Holoubek | CZE | 7.14,96 | 0 |
| 36 | Adrian-Paul Stroescu | ROU | 7.15,64 | 0 |
| 37 | Daniel Vitén | SWE | 7.17,75 | 0 |
| 38 | Zsolt Baló | HUN | 7.19,78 | 0 |
| DQ | Slavenko Likić | BIH | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |