4e World Cup 1998-99: 2e 1000 meter vrouwen
| plaats | ijsbaan | |
| Chuncheon | KOR | Uiam outdoor |
| datum | discipline | |
| 19-12-1998 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 20-12-1998 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 19-12-1998 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 20-12-1998 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 19-12-1998 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 20-12-1998 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 19-12-1998 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 20-12-1998 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Chris Witty | USA | 1.20,67 | 60 |
| 2 | Monique Garbrecht | GER | 1.20,75 | 50 |
| 3 | Catriona Le May Doan | CAN | 1.21,25 | 45 |
| 4 | Eriko Sanmiya | JPN | 1.22,11 | 40 |
| 5 | Tomomi Okazaki | JPN | 1.22,39 | 36 |
| 6 | Edel Therese Høiseth | NOR | 1.22,49 | 32 |
| 7 | Aki Tonoike | JPN | 1.22,62 | 28 |
| 8 | Amy Sannes | USA | 1.22,77 | 25 |
| 9 | Chiara Simionato | ITA | 1.23,02 | 22 |
| 10 | Christina Zummack | GER | 1.23,42 | 20 |
| 11 | Tomomi Shimizu | JPN | 1.23,44 | 18 |
| 12 | Ruihong Xue | CHN | 1.23,70 | 16 |
| 13 | Seung-yong Choi | KOR | 1.24,73 | 14 |
| 14 | Eun-bi Baek | KOR | 1.25,19 | 12 |
| 15 | Ellen Kathrine Lie | NOR | 1.25,24 | 10 |
| 16 | Sayuri Osuga | JPN | 1.25,41 | 8 |
| 17 | Whitney McGill | USA | 1.25,60 | 6 |
| 18 | Linda Johnson-Blair | CAN | 1.26,02 | 4 |
| 19 | Valerie Lemieux | CAN | 1.26,91 | 2 |
| 20 | Leah Nattrass | CAN | 1.28,64 | 0 |
| 21 | Seon-yeon Jo | KOR | 1.29,08 | 0 |
| DNS | Xuesong Li | CHN | - | 0 |
| Legenda | |
| DNS | = niet gestart |
| Navigatie 2e 1000 meter vrouwen 1998-99 | |||
| 12-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
| 13-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
| 19-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
| 20-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
| 26-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
| 27-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
| 31-01-1999 | 7e World Cup | Berlijn | GER |
| 27-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
| 28-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
| Navigatie 1998-99 | |||
| 14/15-11-1998 | 1e World Cup | Hamar | NOR |
| 21/22-11-1998 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 12/13-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
| 19/20-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
| 23/24-01-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 26/27-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
| 29/31-01-1999 | 7e World Cup | Berlijn | GER |
| 27/28-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
| 06/07-03-1999 | 9e World Cup (finale) | Inzell | GER |

