Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 1999-00: 10.000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Gianni Romme | NED | 13.21,81 | 100 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 13.34,58 | 80 |
| 3 | Frank Dittrich | GER | 13.38,35 | 70 |
| 4 | Alexander Baumgärtel | GER | 13.44,04 | 60 |
| 5 | Roberto Sighel | ITA | 13.44,65 | 50 |
| 6 | Rintje Ritsma | NED | 13.45,84 | 45 |
| 7 | Eskil Ervik | NOR | 13.45,95 | 40 |
| 8 | Keiji Shirahata | JPN | 13.47,96 | 36 |
| 9 | René Taubenrauch | GER | 13.47,97 | 32 |
| 10 | Vadim Sajutin | RUS | 13.50,66 | 28 |
| 11 | Lasse Sætre | NOR | 13.50,84 | 24 |
| 12 | Ørjan Tvenge | NOR | 13.53,93 | 21 |
| 13 | Bart Veldkamp | BEL | 13.54,71 | 18 |
| 14 | Jaromir Radke | POL | 13.55,21 | 16 |
| 15 | Artjom Detysjev | RUS | 13.57,42 | 14 |
| 16 | Kjell Storelid | NOR | 13.59,79 | 12 |
| 17 | Uwe Tonat | GER | 14.00,56 | 10 |
| 18 | Steven Elm | CAN | 14.05,00 | 8 |
| 19 | Ivan Djakov | RUS | 14.10,49 | 6 |
| DNF | Martin Hersman | NED | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Carl Verheijen | NED | 13.46,09 | 25 |
| 2 | Anatolij Krasjeninin | KAZ | 13.48,25 | 17 |
| 3 | Martin Feigenwinter | SUI | 13.48,90 | 11 |
| 4 | Knut Morgenstern | GER | 13.51,45 | 7 |
| 5 | Øystein Grødum | NOR | 13.52,61 | 5 |
| 6 | Derek Parra | USA | 13.55,23 | 3 |
| 7 | Toshihiko Itokawa | JPN | 13.56,78 | 2 |
| 8 | Takahiro Nozaki | JPN | 14.00,54 | 1 |
| 9 | Dmitrij Sjepel | RUS | 14.02,42 | 0 |
| 9 | Paweł Zygmunt | POL | 14.02,42 | 0 |
| 11 | Jondon Trevena | USA | 14.02,90 | 0 |
| 12 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 14.03,04 | 0 |
| 13 | Mark Knoll | CAN | 14.03,63 | 0 |
| 14 | Johan Röjler | SWE | 14.04,03 | 0 |
| 15 | Dustin Molicki | CAN | 14.08,06 | 0 |
| 16 | Cédric Michaud | FRA | 14.09,57 | 0 |
| 17 | Sergej Tsibenko | KAZ | 14.14,54 | 0 |
| 18 | Hiroyuki Noake | JPN | 14.16,76 | 0 |
| 19 | Guangbin Liu | CHN | 14.18,73 | 0 |
| 20 | Peng Shen | CHN | 14.20,37 | 0 |
| 21 | Maurizio de Monte | ITA | 14.21,21 | 0 |
| 22 | Andriy Fomin | UKR | 14.23,89 | 0 |
| 23 | Jason Hedstrand | USA | 14.24,79 | 0 |
| 24 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 14.29,31 | 0 |
| 25 | Dominique Gravel | CAN | 14.32,44 | 0 |
| 26 | Vitalij Novitsjenko | BLR | 14.35,68 | 0 |
| 27 | Vesa Rosendahl | FIN | 14.44,92 | 0 |
| 28 | Sebastian Kardela | POL | 14.48,93 | 0 |
| 29 | Oleg Gristsjenko | UKR | 15.16,24 | 0 |
| DQ | Kevin Marshall | CAN | - | 0 |
| DQ | Daniel Vitén | SWE | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNF | = niet gefinisht |