Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
3e World Cup 1999-00: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,67 | 100 |
| 2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.35,69 | 80 |
| 3 | Junichi Inoue | JPN | 0.35,93 | 70 |
| 4 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.36,07 | 60 |
| 5 | Casey FitzRandolph | USA | 0.36,14 | 50 |
| 6 | Mike Ireland | CAN | 0.36,17 | 45 |
| 7 | Manabu Horii | JPN | 0.36,19 | 40 |
| 8 | Michael Künzel | GER | 0.36,21 | 36 |
| 9 | Erben Wennemars | NED | 0.36,24 | 32 |
| 10 | Jan Bos | NED | 0.36,28 | 28 |
| 11 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.36,30 | 24 |
| 12 | Pat Bouchard | CAN | 0.36,34 | 21 |
| 13 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.36,37 | 18 |
| 14 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.36,47 | 16 |
| 15 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,49 | 14 |
| 16 | Grunde Njøs | NOR | 0.36,57 | 12 |
| 17 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.36,69 | 10 |
| 18 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,78 | 8 |
| 19 | Tomasz Świst | POL | 0.37,76 | 6 |
| 20 | Hiroaki Yamakage | JPN | 1.00,23 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.36,29 | 25 |
| 2 | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,44 | 17 |
| 3 | Éric Brisson | CAN | 0.36,86 | 11 |
| 4 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.36,91 | 7 |
| 5 | Gerard van Velde | NED | 0.36,94 | 5 |
| 6 | Dino Gillarduzzi | ITA | 0.36,97 | 3 |
| 7 | Petter Andersen | NOR | 0.36,99 | 2 |
| 8 | Yu Li | CHN | 0.37,08 | 1 |
| 9 | Aleksej Glazatsjev | RUS | 0.37,12 | 0 |
| 10 | Kip Carpenter | USA | 0.37,13 | 0 |
| 11 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.37,18 | 0 |
| 12 | Zhonglin Ju | CHN | 0.37,41 | 0 |
| 13 | Roland Brunner | AUT | 0.37,47 | 0 |
| 14 | Andreas Behr | GER | 0.37,56 | 0 |
| 15 | Jan Waterstradt | GER | 0.37,57 | 0 |
| 16 | Cory Carpenter | USA | 0.37,64 | 0 |
| 17 | Magnus Jansson | SWE | 0.37,72 | 0 |
| 18 | Georg Taubenrauch | GER | 0.37,96 | 0 |
| 19 | Eugen Strobel | GER | 0.38,08 | 0 |
| 20 | Cédric Kuentz | FRA | 0.38,13 | 0 |
| 21 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.38,15 | 0 |
| 22 | Risto Rosendahl | FIN | 0.38,20 | 0 |
| 23 | Andreas Larsson | SWE | 0.38,30 | 0 |
| 24 | Rafał Gąsior | POL | 0.38,38 | 0 |
| 25 | Marcin Gralla | POL | 0.38,40 | 0 |
| 26 | Zsolt Baló | HUN | 0.38,55 | 0 |
| 27 | Andriy Fomin | UKR | 0.38,78 | 0 |
| 28 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 0.38,81 | 0 |
| 29 | Robert Solka | AUT | 0.39,30 | 0 |
| 30 | Sergej Belinski | UKR | 0.39,84 | 0 |
| 31 | David Kramár | CZE | 0.40,08 | 0 |
| DNF | Kevin Overland | CAN | - | 0 |
| DNF | Erik Bouwman | CZE | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |