Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 1999-00: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.35,81 | 100 |
| 2 | Casey FitzRandolph | USA | 0.35,88 | 80 |
| 3 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,99 | 70 |
| 4 | Erben Wennemars | NED | 0.36,03 | 60 |
| 5 | Junichi Inoue | JPN | 0.36,10 | 50 |
| 6 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,22 | 45 |
| 7 | Jan Bos | NED | 0.36,23 | 40 |
| 8 | Mike Ireland | CAN | 0.36,26 | 36 |
| 9 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.36,42 | 32 |
| 10 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.36,53 | 28 |
| 11 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.36,64 | 24 |
| 12 | Hiroaki Yamakage | JPN | 0.36,70 | 21 |
| 13 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.36,74 | 18 |
| 14 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,76 | 16 |
| 15 | Éric Brisson | CAN | 0.36,99 | 14 |
| 16 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.37,28 | 12 |
| 17 | Manabu Horii | JPN | 0.37,47 | 10 |
| 18 | Jae-bong Choi | KOR | 0.38,13 | 8 |
| 19 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.21,08 | 6 |
| 20 | Michael Künzel | GER | 1.30,15 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Dino Gillarduzzi | ITA | 0.36,74 | 25 |
| 2 | Yu Li | CHN | 0.36,86 | 17 |
| 3 | Grunde Njøs | NOR | 0.37,03 | 11 |
| 4 | Kip Carpenter | USA | 0.37,36 | 7 |
| 5 | Andreas Behr | GER | 0.37,47 | 5 |
| 6 | Kevin Overland | CAN | 0.37,48 | 3 |
| 6 | Gerard van Velde | NED | 0.37,48 | 3 |
| 6 | Jan Waterstradt | GER | 0.37,48 | 3 |
| 9 | Zhonglin Ju | CHN | 0.37,50 | 0 |
| 10 | Marcin Gralla | POL | 0.37,90 | 0 |
| 11 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.37,95 | 0 |
| 12 | Cédric Kuentz | FRA | 0.37,96 | 0 |
| 13 | Cory Carpenter | USA | 0.38,11 | 0 |
| 14 | Pavel Syrjanyj | RUS | 0.38,21 | 0 |
| 15 | Erik Bouwman | CZE | 0.38,25 | 0 |
| 16 | Rafał Gąsior | POL | 0.38,47 | 0 |
| 17 | Georg Taubenrauch | GER | 0.38,49 | 0 |
| 18 | Robert Lenarczik | POL | 0.38,69 | 0 |
| 19 | Robert Solka | AUT | 0.39,02 | 0 |
| 20 | David Kramár | CZE | 0.39,44 | 0 |
| 21 | Christian Zoller | AUT | 0.39,99 | 0 |
| 22 | Martin Angerer | AUT | 0.41,02 | 0 |
| 23 | Roland Brunner | AUT | 0.50,56 | 0 |
| 24 | Oleg Gristsjenko | UKR | 1.11,27 | 0 |
| DQ | Thomas Falger | AUT | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |