6e World Cup 1999-00: 1e 500 meter vrouwen
| plaats | ijsbaan | |
| Butte | USA | US High Mountain Altitude Sports Center |
| datum | discipline | |
| 22-01-2000 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 23-01-2000 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 22-01-2000 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 23-01-2000 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 22-01-2000 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 23-01-2000 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 22-01-2000 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 23-01-2000 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.39,14 | 100 |
| 2 | Monique Garbrecht | GER | 0.39,21 | 80 |
| 3 | Eriko Sanmiya | JPN | 0.39,24 | 70 |
| 4 | Catriona Le May Doan | CAN | 0.39,34 | 60 |
| 5 | Sabine Völker | GER | 0.39,44 | 50 |
| 6 | Andrea Nuyt | NED | 0.39,50 | 45 |
| 7 | Chris Witty | USA | 0.39,58 | 40 |
| 8 | Sayuri Osuga | JPN | 0.39,71 | 36 |
| 9 | Edel Therese Høiseth | NOR | 0.39,95 | 32 |
| 10 | Chiara Simionato | ITA | 0.40,01 | 28 |
| 10 | Tomomi Shimizu | JPN | 0.40,01 | 28 |
| 12 | Aki Tonoike | JPN | 0.40,12 | 21 |
| 13 | Xuesong Li | CHN | 0.40,44 | 18 |
| 14 | Hong Wang | CHN | 0.40,46 | 16 |
| 15 | Jenny Wolf | GER | 0.40,47 | 14 |
| 16 | Becky Sundstrom | USA | 0.40,67 | 12 |
| 17 | Yvonne Leever | NED | 0.40,98 | 10 |
| 18 | Marion Wohlrab | GER | 0.41,01 | 8 |
| 19 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1.01,10 | 6 |
| DNF | Tatjana Dansjina | RUS | - | 0 |
| Groep B | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Susan Auch | CAN | 0.39,41 | 25 |
| 2 | Manli Wang | CHN | 0.39,98 | 17 |
| 3 | Svetlana Kajkan | RUS | 0.40,31 | 11 |
| 4 | Amy Sannes | USA | 0.40,56 | 7 |
| 5 | Elli Ochowicz | USA | 0.40,64 | 5 |
| 6 | Linda Johnson-Blair | CAN | 0.40,95 | 3 |
| 7 | Leah Nattrass | CAN | 0.41,53 | 2 |
| 8 | Krisy Myers | CAN | 0.41,55 | 1 |
| 9 | Whitney McGill | USA | 0.41,67 | 0 |
| 10 | Sandra 't Hart | NED | 1.32,89 | 0 |
| Legenda | |
| DNF | = niet gefinisht |
| Navigatie 1e 500 meter vrouwen 1999-00 | |||
| 27-11-1999 | 3e World Cup | Berlijn | NED |
| 28-11-1999 | 3e World Cup | Berlijn | NED |
| 04-12-1999 | 4e World Cup | Warschau | POL |
| 05-12-1999 | 4e World Cup | Warschau | POL |
| 11-12-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 12-12-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 22-01-2000 | 6e World Cup | Butte | USA |
| 23-01-2000 | 6e World Cup | Butte | USA |
| 29-01-2000 | 7e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| Navigatie 1999-00 | |||
| 13/14-11-1999 | 1e World Cup | Inzell | GER |
| 20/21-11-1999 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 27/28-11-1999 | 3e World Cup | Berlijn | NED |
| 04/05-12-1999 | 4e World Cup | Warschau | POL |
| 11/12-12-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
| 22/23-01-2000 | 6e World Cup | Butte | USA |
| 29/30-01-2000 | 7e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| 12/13-02-2000 | 8e World Cup | Baselga di Pinè | ITA |
| 19/20-02-2000 | 9e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |

